球隊名稱 | 入球總數 | 單雙 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 單數 | 雙數 |
杜安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
聖加倫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
草蜢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
納沙泰爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
年青人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
阿勞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
塞維特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
蘇黎世 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
巴素利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
沙夫豪森 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
巴登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奎侖斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊華東 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
盧加諾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
琉森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
比利素拿 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
溫特圖爾 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
韋爾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
錫永 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
YF尤文圖斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
洛桑體育隊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
伊雀冷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
沙特多夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泰華尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
祖格 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德勒蒙特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索羅杜安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
艾托雷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
尼奈斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
貝爾 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
烏契 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
布魯爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
朗根塔爾 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
圖根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
格蘭德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
列洛高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
庫爾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
史達比奧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雷根斯多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
瑞普斯威爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
塞加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
蒙泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
邦施泰滕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇賓根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
艾特斯塔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
沃韋體育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
蘇爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
洛桑達達尼亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC天堂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉尼列爾貝尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC甘巴羅尼奧 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
馬爾坎多勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SC埃門 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
KF達爾達尼亞聖加侖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
普裏什蒂娜FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
蘇黎世城SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
查普爾FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
普林斯嫩達茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
艾美FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
施維茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
瓦爾巴赫澤寧根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
烏爾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
侯特阿喬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
貝薩聖加倫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
頁面最後更新時間:2025-04-28 23:00:12