全場讓球盤路數據統計
主場讓勝 | 0 | 0 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場讓勝 | 0 | 0 |
最佳投注球隊 | 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23, 柔佛U23 | 0% |
避免投注球隊 | 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23, 柔佛U23 | 0% |
主場最佳球隊 | 帕拉克U23, 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 柔佛U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23 | 0% |
主場避免球隊 | 帕拉克U23, 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 柔佛U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23 | 0% |
客場最佳球隊 | 帕拉克U23, 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 柔佛U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23 | 0% |
客場避免球隊 | 帕拉克U23, 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 柔佛U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23 | 0 |
走水最多球隊 | 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23, 柔佛U23 | 0% |
走水最少球隊 | 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23, 柔佛U23 | 0% |
半場讓球盤路數據統計
主場讓勝 | 0 | 0 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場讓勝 | 0 | 0 |
最佳投注球隊 | 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23, 柔佛U23 | 0% |
避免投注球隊 | 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23, 柔佛U23 | 0% |
主場最佳球隊 | 帕拉克U23, 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 柔佛U23, 吉蘭丹U23 | 0% |
主場避免球隊 | 帕拉克U23, 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 柔佛U23, 吉蘭丹U23 | 0% |
客場最佳球隊 | 帕拉克U23, 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 柔佛U23, 吉蘭丹U23 | 0% |
客場避免球隊 | 帕拉克U23, 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 柔佛U23, 吉蘭丹U23 | 0 |
走水最多球隊 | 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23, 柔佛U23 | 0% |
走水最少球隊 | 雪蘭莪U23, 丁加奴U23, 帕拉克U23, 吉蘭丹U23, 柔佛U23 | 0% |
頁面最後更新時間:2025-03-05 14:47:11