 | 新加坡 U20 |
| 粤语音译名: | 新加坡U20 报错编辑 | 英文名: | Singapore U20 |
所在城市: | | 球队主场: | |
成立时间: | | 平均年龄: | |
主教练: | | 官方网站: | 进入网站 |
联系地址: | |
数据统计
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|
0 | 3 | 3 | 0% | 0 | 13 | 3 | 31.5% | 38(13) | 0(0) | 0% | 0 | 20 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 47% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 3 | 0% | 0 | 12 | 2 | 28.4% | 22(5) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
亚洲杯U20 | 2024-09-30 01:00 | 新加坡 U20 | 0-2 | 中国香港U20 | 0 | 1 | 0 | 59% | 15(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
亚洲杯U20 | 2024-09-28 01:00 | 新加坡 U20 | 0-2 | 约旦U20 | 0 | 2 | 1 | 0% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
亚洲杯U20 | 2024-09-26 01:00 | 卡塔尔U20 | 3-0 | 新加坡 U20 | 0 | 1 | 0 | 28% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚洲杯U20 | 2022-09-16 20:00 | 新加坡 U20 | 1-1 | 柬埔寨U20 | 0 | 5 | 1 | 55% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚洲杯U20 | 2022-09-14 23:00 | 塔吉克斯坦U20 | 0-0 | 新加坡 U20 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际友谊 | 2017-05-07 17:00 | 新加坡 U20 | 1-1 | 瓦努阿图U20 | 0 | 1 | 1 | 47% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
球队介绍