球队特点
優勢 | ||
爭高空球 | 把握得分機會能力 | 任意球破門 |
定位球進攻 | ||
風格 | ||
習慣使用同壹套首發陣容 | 利用球場寬度 | 左邊路下底進攻 |
造越位 | 非侵略性 | |
弱點 | ||
遠射防守能力 | 定位球防守 | 避免個人失誤 |
對邊路進攻的防守 | 保持領先優勢 |
進攻數據
防守數據
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 179 | 221 | 33.8% | 5792 | 996 | 51 | 46.16% | 6928(2253) | 189249(145021) | 77% | 3546 | 3118 | 942 | 17688(9253) | 1513 | 8630 | 2814 | 1517 | 10743 | 6.68 |
51 | 72 | 105 | 22.4% | 2524 | 408 | 24 | 41.09% | 2356(722) | 61964(44674) | 72% | 1376 | 1013 | 433 | 6884(3406) | 725 | 4439 | 828 | 469 | 3939 | 6.66 |
117 | 84 | 77 | 42.1% | 2863 | 491 | 23 | 52.81% | 3686(1156) | 118987(93884) | 79% | 2027 | 1618 | 436 | 10206(5489) | 654 | 3857 | 1567 | 980 | 6377 | 6.69 |
19 | 10 | 21 | 38% | 20 | 28 | 1 | 32.16% | 297(138) | 0(0) | 0% | 0 | 240 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 9 | 30% | 162 | 29 | 0 | 45.9% | 240(95) | 2996(2329) | 78% | 44 | 109 | 25 | 200(132) | 55 | 93 | 99 | 18 | 130 | 0 |
11 | 8 | 9 | 39.3% | 223 | 40 | 3 | 46.57% | 349(142) | 5302(4134) | 78% | 99 | 138 | 46 | 398(226) | 79 | 241 | 161 | 50 | 297 | 6.63 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-21 22:00 | 西布朗 | 1-3 | 打比郡 | 10 | 1 | 0 | 71% | 13(2) | 546(478) | 88% | 0.88 | 4 | 0 | 39(27) | 1 | 11 | 7 | 4 | 23 | 6.32 |
英冠 | 2025-04-18 22:00 | 高雲地利 | 2-0 | 西布朗 | 13 | 2 | 1 | 46% | 9(2) | 365(292) | 80% | 0.8 | 5 | 4 | 35(22) | 2 | 19 | 7 | 0 | 14 | 6.22 |
英冠 | 2025-04-12 22:00 | 西布朗 | 2-1 | 屈福特 | 10 | 4 | 0 | 38% | 12(5) | 289(216) | 75% | 0.75 | 3 | 2 | 28(15) | 2 | 16 | 7 | 0 | 26 | 6.89 |
英冠 | 2025-04-09 02:45 | 布里斯托城 | 2-1 | 西布朗 | 14 | 1 | 1 | 47% | 13(5) | 462(383) | 83% | 0.83 | 5 | 1 | 33(19) | 5 | 14 | 4 | 4 | 15 | 6.47 |
英冠 | 2025-04-05 19:30 | 西布朗 | 0-1 | 新特蘭 | 15 | 2 | 0 | 63% | 21(2) | 432(367) | 85% | 0.85 | 6 | 1 | 38(18) | 2 | 15 | 19 | 0 | 20 | 6.44 |
英冠 | 2025-03-29 23:00 | 諾域治 | 1-0 | 西布朗 | 12 | 0 | 0 | 58% | 16(7) | 531(450) | 85% | 0.85 | 6 | 4 | 21(8) | 2 | 22 | 5 | 4 | 27 | 6.5 |
英冠 | 2025-03-15 23:00 | 西布朗 | 1-1 | 侯城 | 6 | 1 | 0 | 60% | 16(3) | 523(444) | 85% | 0.85 | 6 | 3 | 26(17) | 3 | 19 | 9 | 4 | 21 | 6.64 |
英冠 | 2025-03-12 03:45 | 般尼 | 1-1 | 西布朗 | 17 | 2 | 0 | 40% | 7(3) | 327(262) | 80% | 0.8 | 2 | 2 | 15(5) | 1 | 15 | 2 | 2 | 20 | 6.53 |
英冠 | 2025-03-08 23:00 | 西布朗 | 1-0 | 昆士柏流浪 | 13 | 4 | 1 | 38% | 2(1) | 311(234) | 75% | 0.75 | 3 | 1 | 32(18) | 1 | 17 | 1 | 0 | 20 | 6.65 |
英冠 | 2025-03-01 20:30 | 列斯聯 | 1-1 | 西布朗 | 11 | 0 | 0 | 47% | 7(3) | 416(331) | 80% | 0.8 | 3 | 1 | 19(12) | 1 | 21 | 3 | 1 | 16 | 6.66 |
英冠 | 2025-02-22 23:00 | 西布朗 | 2-0 | 牛津聯 | 8 | 2 | 0 | 60% | 22(5) | 520(458) | 88% | 0.88 | 13 | 3 | 24(13) | 0 | 16 | 10 | 7 | 19 | 6.95 |
英冠 | 2025-02-15 23:10 | 米禾爾 | 1-1 | 西布朗 | 15 | 2 | 0 | 46% | 9(4) | 346(251) | 73% | 0.73 | 2 | 2 | 50(26) | 5 | 24 | 5 | 0 | 20 | 6.53 |
英冠 | 2025-02-13 04:00 | 西布朗 | 0-2 | 布力般流浪 | 7 | 0 | 0 | 65% | 15(5) | 558(483) | 87% | 0.87 | 11 | 1 | 36(17) | 2 | 12 | 10 | 0 | 22 | 6.27 |
英冠 | 2025-02-08 20:30 | 西布朗 | 2-1 | 錫周三 | 8 | 2 | 1 | 61% | 15(5) | 453(372) | 82% | 0.82 | 12 | 1 | 27(14) | 3 | 15 | 7 | 3 | 20 | 6.7 |
英冠 | 2025-02-01 20:30 | 普利茅夫 | 2-1 | 西布朗 | 4 | 1 | 0 | 70% | 11(4) | 591(493) | 83% | 0.83 | 5 | 4 | 38(20) | 2 | 7 | 5 | 2 | 35 | 6.45 |
英冠 | 2025-01-25 23:00 | 西布朗 | 5-1 | 樸茨茅夫 | 5 | 0 | 0 | 61% | 18(11) | 558(478) | 86% | 0.86 | 7 | 4 | 16(11) | 3 | 8 | 3 | 4 | 20 | 7.2 |
英冠 | 2025-01-22 03:45 | 米杜士堡 | 2-0 | 西布朗 | 7 | 0 | 0 | 58% | 14(1) | 570(502) | 88% | 0.88 | 5 | 2 | 32(17) | 2 | 16 | 7 | 6 | 18 | 6.43 |
英冠 | 2025-01-18 23:00 | 西布朗 | 1-1 | 史篤城 | 6 | 2 | 0 | 63% | 23(4) | 517(449) | 87% | 0.87 | 12 | 2 | 34(19) | 1 | 14 | 13 | 6 | 15 | 6.74 |
英足總盃 | 2025-01-11 23:00 | 般尼茅夫 | 5-1 | 西布朗 | 9 | 3 | 0 | 46% | 6(2) | 418(348) | 83% | 0.83 | 3 | 2 | 18(11) | 1 | 12 | 4 | 0 | 16 | 5.96 |
英冠 | 2025-01-04 20:30 | 史雲斯 | 1-1 | 西布朗 | 8 | 4 | 0 | 42% | 16(4) | 392(307) | 78% | 0.78 | 6 | 1 | 33(19) | 1 | 19 | 12 | 0 | 13 | 6.93 |
英冠 | 2025-01-01 23:00 | 西布朗 | 3-1 | 普雷斯頓 | 12 | 1 | 0 | 47% | 12(7) | 408(323) | 79% | 0.79 | 3 | 1 | 29(19) | 4 | 15 | 5 | 3 | 23 | 6.96 |
英冠 | 2024-12-29 20:30 | 錫菲聯 | 1-1 | 西布朗 | 11 | 2 | 0 | 48% | 10(6) | 385(302) | 78% | 0.78 | 2 | 1 | 33(22) | 1 | 26 | 2 | 2 | 18 | 6.6 |
英冠 | 2024-12-27 01:30 | 打比郡 | 2-1 | 西布朗 | 8 | 1 | 0 | 62% | 14(3) | 495(423) | 85% | 0.85 | 3 | 1 | 31(18) | 2 | 14 | 5 | 6 | 14 | 6.45 |
英冠 | 2024-12-22 23:00 | 西布朗 | 2-0 | 布里斯托城 | 8 | 2 | 0 | 59% | 17(4) | 491(406) | 83% | 0.83 | 6 | 1 | 25(14) | 2 | 13 | 5 | 8 | 17 | 6.91 |
英冠 | 2024-12-15 22:00 | 屈福特 | 2-1 | 西布朗 | 7 | 3 | 0 | 64% | 16(5) | 551(478) | 87% | 0.87 | 5 | 0 | 27(12) | 5 | 19 | 7 | 4 | 25 | 6.49 |
英冠 | 2024-12-12 04:00 | 西布朗 | 2-0 | 高雲地利 | 5 | 1 | 0 | 53% | 10(2) | 489(426) | 87% | 0.87 | 9 | 2 | 26(13) | 4 | 13 | 4 | 4 | 13 | 6.9 |
英冠 | 2024-12-08 23:00 | 西布朗 | 2-2 | 錫菲聯 | 8 | 2 | 0 | 58% | 11(4) | 425(349) | 82% | 0.82 | 6 | 0 | 26(13) | 3 | 17 | 5 | 2 | 11 | 6.74 |
英冠 | 2024-11-30 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 西布朗 | 10 | 1 | 0 | 48% | 8(3) | 431(358) | 83% | 0.83 | 4 | 1 | 27(14) | 5 | 15 | 3 | 2 | 21 | 6.56 |
英冠 | 2024-11-27 04:00 | 新特蘭 | 0-0 | 西布朗 | 7 | 0 | 0 | 44% | 2(0) | 441(366) | 83% | 0.83 | 2 | 1 | 22(10) | 2 | 15 | 2 | 0 | 11 | 6.59 |
英冠 | 2024-11-23 23:00 | 西布朗 | 2-2 | 諾域治 | 4 | 1 | 0 | 49% | 22(6) | 460(406) | 88% | 0.88 | 11 | 3 | 22(10) | 3 | 12 | 7 | 9 | 14 | 6.69 |
英冠 | 2024-11-10 21:00 | 侯城 | 1-2 | 西布朗 | 10 | 2 | 0 | 33% | 5(3) | 295(224) | 76% | 0.76 | 3 | 1 | 47(29) | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 | 6.72 |
英冠 | 2024-11-08 04:00 | 西布朗 | 0-0 | 般尼 | 6 | 3 | 0 | 55% | 11(1) | 484(413) | 85% | 0.85 | 2 | 3 | 34(17) | 4 | 11 | 4 | 6 | 19 | 6.61 |
英冠 | 2024-11-02 04:00 | 盧頓 | 1-1 | 西布朗 | 13 | 2 | 0 | 46% | 10(3) | 344(235) | 68% | 0.68 | 3 | 2 | 53(29) | 4 | 15 | 2 | 5 | 29 | 6.66 |
英冠 | 2024-10-26 22:00 | 西布朗 | 0-0 | 卡迪夫城 | 9 | 4 | 0 | 64% | 19(4) | 598(521) | 87% | 0.87 | 12 | 2 | 29(16) | 0 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6.58 |
英冠 | 2024-10-24 02:45 | 布力般流浪 | 0-0 | 西布朗 | 7 | 1 | 0 | 52% | 9(4) | 455(378) | 83% | 0.83 | 4 | 1 | 25(14) | 2 | 12 | 3 | 2 | 26 | 6.56 |
英冠 | 2024-10-19 19:30 | 牛津聯 | 1-1 | 西布朗 | 10 | 1 | 0 | 50% | 15(3) | 467(381) | 82% | 0.82 | 8 | 0 | 27(14) | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | 6.57 |
英冠 | 2024-10-05 22:00 | 西布朗 | 0-0 | 米禾爾 | 8 | 2 | 0 | 79% | 13(3) | 690(611) | 89% | 0.89 | 5 | 1 | 24(14) | 4 | 9 | 4 | 6 | 26 | 6.62 |
英冠 | 2024-10-02 03:00 | 西布朗 | 0-1 | 米杜士堡 | 7 | 2 | 0 | 51% | 11(1) | 529(472) | 89% | 0.89 | 5 | 1 | 20(10) | 3 | 11 | 5 | 5 | 16 | 6.35 |
英冠 | 2024-09-28 19:30 | 錫周三 | 3-2 | 西布朗 | 14 | 3 | 0 | 71% | 11(3) | 569(477) | 84% | 0.84 | 4 | 1 | 34(18) | 2 | 18 | 8 | 0 | 20 | 6.4 |
英冠 | 2024-09-21 22:00 | 西布朗 | 1-0 | 普利茅夫 | 9 | 3 | 0 | 48% | 17(4) | 470(399) | 85% | 0.85 | 6 | 2 | 16(7) | 4 | 15 | 8 | 5 | 16 | 6.77 |
英冠 | 2024-09-15 22:00 | 樸茨茅夫 | 0-3 | 西布朗 | 6 | 2 | 0 | 46% | 19(7) | 346(279) | 81% | 0.81 | 4 | 3 | 37(19) | 0 | 17 | 12 | 5 | 21 | 7.18 |
英冠 | 2024-08-31 22:00 | 西布朗 | 1-0 | 史雲斯 | 8 | 3 | 0 | 48% | 18(5) | 366(305) | 83% | 0.83 | 6 | 0 | 23(12) | 2 | 12 | 10 | 3 | 22 | 6.81 |
英冠 | 2024-08-24 22:00 | 史篤城 | 1-2 | 西布朗 | 9 | 3 | 0 | 51% | 8(5) | 463(374) | 81% | 0.81 | 5 | 3 | 23(11) | 1 | 13 | 3 | 0 | 18 | 6.81 |
英冠 | 2024-08-17 19:30 | 西布朗 | 0-0 | 列斯聯 | 10 | 2 | 0 | 60% | 8(1) | 442(383) | 87% | 0.87 | 5 | 2 | 30(15) | 4 | 11 | 7 | 3 | 16 | 6.94 |
英聯盃 | 2024-08-14 02:45 | 費列活特 | 2-1 | 西布朗 | 13 | 2 | 0 | 75% | 15(4) | 712(648) | 91% | 0.91 | 4 | 0 | 27(15) | 1 | 8 | 11 | 0 | 19 | 0 |
英冠 | 2024-08-10 19:30 | 昆士柏流浪 | 1-3 | 西布朗 | 4 | 0 | 0 | 61% | 7(4) | 317(286) | 90% | 0.9 | 3 | 0 | 15(9) | 5 | 10 | 3 | 0 | 9 | 7.14 |
球會友誼 | 2024-08-03 22:00 | 伯明翰 | 4-1 | 西布朗 | 0 | 0 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2024-08-03 02:45 | 劍橋聯 | 1-0 | 西布朗 | 0 | 0 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2024-07-23 21:00 | 西布朗 | 1-2 | 黑池 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2024-07-20 20:00 | 西布朗 | 2-1 | 彼德堡 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2024-07-13 21:00 | 西布朗 | 1-2 | 保頓 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英冠 | 2024-05-18 03:00 | 修咸頓 | 3-1 | 西布朗 | 12 | 4 | 0 | 36% | 8(3) | 290(243) | 84% | 0.84 | 8 | 3 | 15(7) | 1 | 13 | 4 | 1 | 15 | 6.25 |
英冠 | 2024-05-12 21:15 | 西布朗 | 0-0 | 修咸頓 | 8 | 1 | 0 | 36% | 14(2) | 331(287) | 87% | 0.87 | 7 | 1 | 22(13) | 3 | 10 | 8 | 4 | 22 | 6.64 |
英冠 | 2024-05-04 19:30 | 西布朗 | 3-0 | 普雷斯頓 | 8 | 0 | 0 | 53% | 17(6) | 370(303) | 82% | 0.82 | 5 | 2 | 29(16) | 1 | 10 | 11 | 0 | 24 | 6.93 |
英冠 | 2024-04-27 22:00 | 錫周三 | 3-0 | 西布朗 | 6 | 1 | 0 | 65% | 22(8) | 570(478) | 84% | 0.84 | 12 | 1 | 36(16) | 4 | 15 | 9 | 5 | 23 | 6.24 |
英冠 | 2024-04-20 19:30 | 李斯特城 | 2-1 | 西布朗 | 13 | 2 | 0 | 53% | 19(7) | 518(440) | 85% | 0.85 | 6 | 0 | 29(15) | 1 | 10 | 12 | 0 | 13 | 6.43 |
英冠 | 2024-04-13 22:00 | 西布朗 | 0-1 | 新特蘭 | 15 | 5 | 1 | 49% | 8(3) | 441(376) | 85% | 0.85 | 1 | 3 | 20(8) | 2 | 12 | 4 | 1 | 18 | 6.16 |
英冠 | 2024-04-11 03:00 | 西布朗 | 2-0 | 洛達咸 | 4 | 0 | 0 | 67% | 11(4) | 618(551) | 89% | 0.89 | 4 | 4 | 23(19) | 1 | 11 | 6 | 1 | 12 | 6.89 |
英冠 | 2024-04-06 22:00 | 史篤城 | 2-2 | 西布朗 | 8 | 2 | 0 | 43% | 9(2) | 378(288) | 76% | 0.76 | 7 | 4 | 16(7) | 5 | 9 | 2 | 5 | 25 | 6.53 |
英冠 | 2024-04-01 22:00 | 西布朗 | 2-2 | 屈福特 | 6 | 0 | 0 | 56% | 10(4) | 507(423) | 83% | 0.83 | 7 | 0 | 33(17) | 5 | 10 | 3 | 3 | 26 | 6.57 |
英冠 | 2024-03-29 21:00 | 米禾爾 | 1-1 | 西布朗 | 9 | 2 | 0 | 69% | 7(2) | 574(478) | 83% | 0.83 | 4 | 0 | 37(26) | 1 | 7 | 5 | 0 | 26 | 6.49 |
英冠 | 2024-03-16 23:00 | 西布朗 | 2-0 | 布里斯托城 | 6 | 4 | 0 | 53% | 12(4) | 477(404) | 85% | 0.85 | 3 | 2 | 32(19) | 5 | 8 | 3 | 5 | 19 | 6.91 |
英冠 | 2024-03-10 20:00 | 哈德斯菲爾德 | 1-4 | 西布朗 | 11 | 1 | 0 | 61% | 12(8) | 494(391) | 79% | 0.79 | 5 | 1 | 34(20) | 5 | 7 | 3 | 1 | 30 | 6.86 |
英冠 | 2024-03-07 04:00 | 昆士柏流浪 | 2-2 | 西布朗 | 5 | 1 | 0 | 49% | 5(2) | 432(361) | 84% | 0.84 | 4 | 1 | 14(8) | 4 | 14 | 3 | 0 | 24 | 6.62 |
英冠 | 2024-03-02 04:00 | 西布朗 | 2-1 | 高雲地利 | 10 | 2 | 0 | 53% | 7(2) | 576(518) | 90% | 0.9 | 4 | 1 | 18(8) | 2 | 14 | 3 | 2 | 20 | 6.51 |
英冠 | 2024-02-24 20:30 | 侯城 | 1-1 | 西布朗 | 10 | 0 | 0 | 35% | 11(4) | 371(302) | 81% | 0.81 | 3 | 1 | 23(13) | 2 | 17 | 6 | 1 | 18 | 6.61 |
英冠 | 2024-02-21 03:45 | 普利茅夫 | 0-3 | 西布朗 | 8 | 0 | 0 | 57% | 17(7) | 497(416) | 84% | 0.84 | 7 | 3 | 19(11) | 0 | 7 | 5 | 5 | 30 | 6.92 |
英冠 | 2024-02-17 04:00 | 西布朗 | 0-2 | 修咸頓 | 8 | 2 | 0 | 37% | 9(2) | 386(334) | 87% | 0.87 | 6 | 2 | 14(6) | 2 | 8 | 3 | 4 | 14 | 6.11 |
英冠 | 2024-02-14 04:00 | 西布朗 | 2-0 | 卡迪夫城 | 8 | 1 | 0 | 61% | 11(3) | 640(567) | 89% | 0.89 | 4 | 3 | 17(15) | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 6.77 |
英冠 | 2024-02-10 20:30 | 葉士域治 | 2-2 | 西布朗 | 3 | 3 | 0 | 35% | 5(2) | 300(227) | 76% | 0.76 | 3 | 1 | 30(22) | 5 | 13 | 3 | 0 | 18 | 6.62 |
英冠 | 2024-02-03 23:00 | 西布朗 | 1-0 | 伯明翰 | 12 | 2 | 0 | 49% | 10(2) | 388(309) | 80% | 0.8 | 4 | 2 | 30(15) | 5 | 14 | 4 | 4 | 21 | 6.78 |
英足總盃 | 2024-01-28 19:45 | 西布朗 | 0-2 | 狼隊 | 11 | 2 | 0 | 51% | 12(4) | 464(393) | 85% | 0.85 | 8 | 2 | 19(8) | 2 | 13 | 3 | 5 | 17 | 6.17 |
英冠 | 2024-01-20 23:00 | 諾域治 | 2-0 | 西布朗 | 10 | 2 | 0 | 61% | 15(3) | 552(485) | 88% | 0.88 | 6 | 3 | 40(21) | 4 | 14 | 7 | 5 | 21 | 6.22 |
英冠 | 2024-01-13 23:00 | 西布朗 | 4-1 | 布力般流浪 | 8 | 2 | 0 | 42% | 16(8) | 368(284) | 77% | 0.77 | 6 | 6 | 30(18) | 2 | 12 | 7 | 1 | 22 | 6.9 |
英足總盃 | 2024-01-07 22:00 | 西布朗 | 4-1 | 艾迪索特 | 0 | 1 | 0 | 54% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英冠 | 2024-01-01 23:00 | 史雲斯 | 1-0 | 西布朗 | 7 | 0 | 0 | 58% | 10(5) | 562(475) | 85% | 0.85 | 5 | 1 | 23(12) | 4 | 7 | 2 | 3 | 25 | 6.34 |
英冠 | 2023-12-30 04:15 | 西布朗 | 1-0 | 列斯聯 | 8 | 1 | 0 | 37% | 13(3) | 320(244) | 76% | 0.76 | 11 | 1 | 20(8) | 2 | 21 | 3 | 7 | 18 | 6.73 |
英冠 | 2023-12-26 23:00 | 西布朗 | 1-0 | 諾域治 | 5 | 0 | 0 | 74% | 21(3) | 644(563) | 87% | 0.87 | 12 | 1 | 34(19) | 3 | 10 | 12 | 6 | 26 | 6.79 |
英冠 | 2023-12-23 23:00 | 米杜士堡 | 1-0 | 西布朗 | 11 | 2 | 0 | 53% | 9(2) | 509(435) | 85% | 0.85 | 10 | 2 | 22(10) | 4 | 17 | 4 | 3 | 19 | 6.43 |
英冠 | 2023-12-17 20:00 | 西布朗 | 1-1 | 史篤城 | 9 | 3 | 0 | 65% | 16(7) | 512(437) | 85% | 0.85 | 11 | 1 | 28(18) | 1 | 10 | 5 | 4 | 24 | 6.59 |
英冠 | 2023-12-13 03:45 | 洛達咸 | 0-2 | 西布朗 | 10 | 1 | 0 | 56% | 6(2) | 467(383) | 82% | 0.82 | 2 | 0 | 24(13) | 2 | 12 | 3 | 1 | 35 | 6.76 |
英冠 | 2023-12-09 20:30 | 新特蘭 | 2-1 | 西布朗 | 13 | 6 | 0 | 48% | 11(1) | 428(343) | 80% | 0.8 | 7 | 2 | 26(16) | 2 | 18 | 3 | 7 | 14 | 6.44 |
英冠 | 2023-12-02 20:30 | 西布朗 | 1-2 | 李斯特城 | 10 | 2 | 0 | 40% | 9(3) | 391(311) | 80% | 0.8 | 4 | 1 | 24(10) | 1 | 15 | 3 | 3 | 21 | 6.32 |
英冠 | 2023-11-29 03:45 | 卡迪夫城 | 0-1 | 西布朗 | 9 | 2 | 0 | 56% | 8(1) | 529(449) | 85% | 0.85 | 3 | 2 | 27(17) | 1 | 16 | 4 | 3 | 25 | 6.72 |
英冠 | 2023-11-26 01:30 | 西布朗 | 2-0 | 葉士域治 | 5 | 1 | 0 | 48% | 10(4) | 440(362) | 82% | 0.82 | 4 | 1 | 19(8) | 0 | 11 | 3 | 3 | 27 | 6.82 |
英冠 | 2023-11-11 23:00 | 修咸頓 | 2-1 | 西布朗 | 10 | 0 | 0 | 48% | 14(2) | 390(327) | 84% | 0.84 | 10 | 0 | 23(9) | 1 | 12 | 8 | 4 | 21 | 6.45 |
英冠 | 2023-11-04 23:00 | 西布朗 | 3-1 | 侯城 | 10 | 1 | 0 | 37% | 10(5) | 410(344) | 84% | 0.84 | 1 | 1 | 17(10) | 3 | 6 | 0 | 5 | 20 | 6.79 |
英冠 | 2023-10-31 04:00 | 高雲地利 | 0-2 | 西布朗 | 7 | 6 | 0 | 36% | 7(3) | 337(260) | 77% | 0.77 | 5 | 3 | 9(5) | 3 | 24 | 2 | 2 | 23 | 6.92 |
英冠 | 2023-10-25 03:10 | 西布朗 | 2-0 | 昆士柏流浪 | 8 | 1 | 0 | 71% | 16(4) | 570(502) | 88% | 0.88 | 6 | 3 | 26(17) | 0 | 9 | 7 | 5 | 22 | 6.82 |
英冠 | 2023-10-21 22:00 | 西布朗 | 0-0 | 普利茅夫 | 4 | 2 | 0 | 50% | 14(2) | 420(346) | 82% | 0.82 | 10 | 4 | 43(23) | 3 | 20 | 8 | 4 | 23 | 6.66 |
英冠 | 2023-10-07 03:00 | 伯明翰 | 3-1 | 西布朗 | 6 | 1 | 0 | 60% | 10(3) | 471(386) | 82% | 0.82 | 8 | 2 | 43(26) | 0 | 22 | 6 | 1 | 30 | 6.48 |
英冠 | 2023-10-04 03:00 | 西布朗 | 1-0 | 錫周三 | 2 | 0 | 0 | 72% | 17(3) | 594(517) | 87% | 0.87 | 10 | 1 | 34(21) | 1 | 10 | 9 | 5 | 26 | 6.86 |
英冠 | 2023-09-30 22:00 | 普雷斯頓 | 0-4 | 西布朗 | 5 | 1 | 0 | 47% | 19(6) | 386(279) | 72% | 0.72 | 6 | 1 | 36(21) | 1 | 15 | 7 | 6 | 44 | 7.18 |
英冠 | 2023-09-23 22:00 | 西布朗 | 0-0 | 米禾爾 | 8 | 0 | 0 | 62% | 16(3) | 522(429) | 82% | 0.82 | 6 | 0 | 35(20) | 2 | 17 | 8 | 5 | 22 | 6.79 |
英冠 | 2023-09-21 02:45 | 屈福特 | 2-2 | 西布朗 | 9 | 1 | 0 | 36% | 7(5) | 339(238) | 70% | 0.7 | 2 | 1 | 25(12) | 2 | 17 | 1 | 1 | 36 | 6.59 |
英冠 | 2023-09-16 22:00 | 布里斯托城 | 0-0 | 西布朗 | 5 | 2 | 0 | 55% | 14(0) | 493(406) | 82% | 0.82 | 7 | 2 | 46(24) | 3 | 13 | 7 | 7 | 18 | 6.68 |
英冠 | 2023-09-02 22:00 | 西布朗 | 1-2 | 哈德斯菲爾德 | 9 | 1 | 0 | 61% | 10(5) | 499(400) | 80% | 0.8 | 4 | 1 | 39(26) | 2 | 11 | 4 | 1 | 29 | 6.47 |
英冠 | 2023-08-26 22:00 | 西布朗 | 4-2 | 米杜士堡 | 10 | 2 | 0 | 58% | 7(4) | 696(639) | 92% | 0.92 | 4 | 2 | 17(9) | 3 | 14 | 2 | 1 | 13 | 6.71 |
英冠 | 2023-08-19 03:00 | 列斯聯 | 1-1 | 西布朗 | 9 | 5 | 0 | 43% | 4(2) | 325(254) | 78% | 0.78 | 3 | 3 | 39(17) | 3 | 18 | 1 | 1 | 22 | 6.44 |
英冠 | 2023-08-12 22:00 | 西布朗 | 3-2 | 史雲斯 | 10 | 3 | 0 | 42% | 11(3) | 368(288) | 78% | 0.78 | 4 | 3 | 38(21) | 1 | 11 | 4 | 4 | 27 | 6.59 |
英聯盃 | 2023-08-09 02:45 | 史篤城 | 2-1 | 西布朗 | 12 | 4 | 0 | 42% | 11(4) | 514(410) | 80% | 0.8 | 5 | 1 | 35(23) | 5 | 18 | 7 | 1 | 17 | 0 |
英冠 | 2023-08-05 22:00 | 布力般流浪 | 2-1 | 西布朗 | 11 | 3 | 0 | 41% | 14(4) | 345(242) | 70% | 0.7 | 5 | 2 | 35(20) | 1 | 19 | 4 | 6 | 34 | 6.43 |
球會友誼 | 2023-07-29 22:00 | 保頓 | 4-3 | 西布朗 | 0 | 2 | 0 | 41% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2023-07-29 02:00 | 格蘭森林流浪 | 2-0 | 西布朗 | 0 | 0 | 0 | 44% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2023-07-22 22:00 | 伯頓 | 2-2 | 西布朗 | 0 | 0 | 0 | 48% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2023-07-20 02:45 | 索爾福德市 | 2-2 | 西布朗 | 0 | 0 | 0 | 55% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2023-07-19 02:45 | 車頓咸 | 1-0 | 西布朗 | 0 | 0 | 0 | 67% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2023-07-15 20:00 | 西布朗 | 3-1 | 梳士貝利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
