球队特点
暂无数据
進攻數據
防守數據
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 129 | 161 | 45.5% | 2931 | 488 | 15 | 43.11% | 5847(2309) | 61372(10561) | 17% | 829 | 2777 | 499 | 0(1837) | 1195 | 1926 | 3366 | 414 | 1695 | 6.96 |
172 | 101 | 117 | 44.1% | 2480 | 343 | 7 | 44.33% | 4424(1713) | 55485(6601) | 12% | 777 | 2061 | 445 | 0(1837) | 1050 | 1800 | 2575 | 391 | 1235 | 6.96 |
3 | 0 | 6 | 33.3% | 0 | 10 | 0 | 16.33% | 75(36) | 0(0) | 0% | 0 | 26 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 100% | 7 | 4 | 0 | 39% | 31(13) | 498(0) | 0% | 7 | 12 | 1 | 0(0) | 3 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
27 | 12 | 22 | 44.3% | 0 | 61 | 1 | 41.41% | 553(240) | 0(0) | 0% | 0 | 316 | 0 | 0(0) | 63 | 0 | 313 | 0 | 107 | 0 |
15 | 7 | 5 | 55.6% | 13 | 25 | 0 | 41.52% | 337(147) | 0(0) | 0% | 0 | 157 | 4 | 0(0) | 11 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | 9 | 42.9% | 238 | 27 | 6 | 33.82% | 203(83) | 0(0) | 0% | 0 | 140 | 24 | 0(0) | 36 | 0 | 95 | 0 | 58 | 0 |
3 | 0 | 1 | 75% | 64 | 9 | 0 | 41% | 56(25) | 0(0) | 0% | 0 | 16 | 3 | 0(0) | 11 | 0 | 20 | 9 | 59 | 0 |
7 | 2 | 1 | 70% | 129 | 9 | 1 | 62.6% | 168(52) | 5389(3960) | 73% | 45 | 49 | 22 | 0(0) | 21 | 107 | 116 | 14 | 236 | 0 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日職聯 | 2025-03-29 13:00 | 京都不死鳥 | 1-0 | 廣島三箭 | 11 | 0 | 0 | 69% | 16(3) | 538(406) | 75% | 0.75 | 9 | 1 | 0(0) | 2 | 12 | 13 | 0 | 35 | 6.79 |
日職聯 | 2025-03-16 13:00 | 廣島三箭 | 1-1 | 柏雷素爾 | 7 | 1 | 0 | 41% | 16(2) | 386(299) | 77% | 0.77 | 5 | 1 | 0(0) | 3 | 11 | 14 | 0 | 22 | 7.02 |
亞冠聯2 | 2025-03-12 20:00 | 獅城水手 | 1-1 | 廣島三箭 | 4 | 0 | 1 | 74% | 17(4) | 532(456) | 86% | 0.86 | 12 | 3 | 0(0) | 0 | 8 | 13 | 0 | 28 | 0 |
亞冠聯2 | 2025-03-05 18:00 | 廣島三箭 | 0-3 | 獅城水手 | 8 | 0 | 0 | 70% | 25(10) | 790(717) | 91% | 0.91 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 12 | 15 | 0 | 21 | 0 |
日職聯 | 2025-03-02 13:30 | 廣島三箭 | 1-0 | FC橫濱 | 8 | 0 | 0 | 58% | 15(3) | 531(445) | 84% | 0.84 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 13 | 12 | 0 | 26 | 7.04 |
日職聯 | 2025-02-26 18:00 | 清水心跳 | 1-1 | 廣島三箭 | 7 | 3 | 0 | 60% | 13(3) | 572(460) | 80% | 0.8 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 15 | 10 | 0 | 27 | 7.01 |
日職聯 | 2025-02-23 13:00 | 廣島三箭 | 1-0 | 橫濱水手 | 20 | 1 | 0 | 55% | 8(4) | 415(316) | 76% | 0.76 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 18 | 4 | 0 | 20 | 6.85 |
亞冠聯2 | 2025-02-19 18:00 | 廣島三箭 | 4-0 | 南定 | 11 | 1 | 0 | 64% | 17(5) | 600(503) | 84% | 0.84 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 9 | 12 | 0 | 25 | 0 |
日職聯 | 2025-02-16 13:00 | 町田澤維亞 | 1-2 | 廣島三箭 | 10 | 1 | 0 | 63% | 16(5) | 401(298) | 74% | 0.74 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 5 | 11 | 0 | 35 | 6.94 |
亞冠聯2 | 2025-02-12 20:00 | 南定 | 0-3 | 廣島三箭 | 8 | 0 | 0 | 56% | 15(5) | 453(356) | 79% | 0.79 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 13 | 10 | 0 | 24 | 0 |
日超盃 | 2025-02-08 12:35 | 神戶勝利船 | 0-2 | 廣島三箭 | 7 | 0 | 0 | 59% | 20(6) | 498(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 3 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2025-01-24 15:30 | 克拉科維亞 | 1-2 | 廣島三箭 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-12-08 13:00 | 大阪飛腳 | 3-1 | 廣島三箭 | 15 | 0 | 0 | 53% | 22(7) | 395(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 4 | 16 | 15 | 7 | 0 | 6.72 |
亞冠聯2 | 2024-12-05 16:00 | 廣島三箭 | 4-1 | 東方體育會 | 16 | 1 | 0 | 69% | 22(6) | 615(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 13 | 16 | 7 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-12-01 13:00 | 廣島三箭 | 5-1 | 札幌岡薩多 | 18 | 0 | 0 | 55% | 21(10) | 392(301) | 77% | 0.77 | 6 | 4 | 0(0) | 2 | 13 | 11 | 4 | 21 | 7.34 |
亞冠聯2 | 2024-11-28 20:00 | 卡雅FC | 1-1 | 廣島三箭 | 10 | 0 | 0 | 70% | 13(1) | 557(453) | 81% | 0.81 | 1 | 5 | 0(0) | 2 | 6 | 12 | 0 | 27 | 0 |
日職聯 | 2024-11-10 14:00 | 浦和紅鑽 | 3-0 | 廣島三箭 | 8 | 1 | 0 | 58% | 26(6) | 463(365) | 79% | 0.79 | 13 | 0 | 0(0) | 4 | 5 | 20 | 0 | 31 | 0 |
亞冠聯2 | 2024-11-07 16:00 | 悉尼FC | 0-1 | 廣島三箭 | 23 | 3 | 0 | 41% | 8(4) | 311(208) | 67% | 0.67 | 2 | 0 | 0(0) | 7 | 11 | 4 | 0 | 35 | 0 |
日職聯 | 2024-11-03 12:00 | 廣島三箭 | 0-1 | 京都不死鳥 | 10 | 2 | 0 | 62% | 20(7) | 400(295) | 74% | 0.74 | 7 | 1 | 0(0) | 7 | 11 | 13 | 0 | 35 | 6.99 |
亞冠聯2 | 2024-10-23 18:00 | 廣島三箭 | 2-1 | 悉尼FC | 21 | 2 | 0 | 40% | 11(4) | 324(234) | 72% | 0.72 | 3 | 7 | 0(0) | 5 | 10 | 7 | 0 | 19 | 0 |
日職聯 | 2024-10-19 14:00 | 湘南比馬 | 2-1 | 廣島三箭 | 13 | 0 | 0 | 56% | 19(4) | 464(355) | 77% | 0.77 | 9 | 3 | 0(0) | 2 | 6 | 15 | 0 | 25 | 6.79 |
日職聯 | 2024-10-06 15:00 | 磐田山葉 | 1-2 | 廣島三箭 | 12 | 1 | 0 | 65% | 25(6) | 472(384) | 81% | 0.81 | 11 | 0 | 0(0) | 1 | 2 | 19 | 0 | 16 | 7.11 |
亞冠聯2 | 2024-10-03 20:00 | 東方體育會 | 2-3 | 廣島三箭 | 19 | 2 | 0 | 71% | 13(4) | 569(473) | 83% | 0.83 | 9 | 1 | 0(0) | 0 | 15 | 9 | 1 | 29 | 0 |
日職聯 | 2024-09-28 18:00 | 廣島三箭 | 2-0 | 町田澤維亞 | 7 | 1 | 0 | 52% | 10(5) | 429(339) | 79% | 0.79 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 8 | 5 | 0 | 28 | 7.31 |
日職聯 | 2024-09-22 17:30 | 廣島三箭 | 6-2 | 橫濱水手 | 12 | 0 | 0 | 37% | 22(10) | 325(247) | 76% | 0.76 | 7 | 0 | 0(0) | 4 | 13 | 12 | 7 | 15 | 7.29 |
亞冠聯2 | 2024-09-19 18:00 | 廣島三箭 | 3-0 | 卡雅FC | 9 | 0 | 0 | 71% | 27(9) | 638(560) | 88% | 0.88 | 7 | 3 | 0(0) | 1 | 10 | 18 | 6 | 28 | 0 |
日職聯 | 2024-09-14 17:00 | 鹿島鹿角 | 2-2 | 廣島三箭 | 7 | 1 | 0 | 41% | 21(10) | 334(246) | 74% | 0.74 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 13 | 11 | 0 | 25 | 7.02 |
日皇盃 | 2024-09-11 17:30 | 廣島三箭 | 1-2 | 大阪飛腳 | 0 | 0 | 0 | 56% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
日聯盃 | 2024-09-08 17:30 | 廣島三箭 | 0-1 | 名古屋八鯨 | 0 | 1 | 0 | 50% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
日聯盃 | 2024-09-04 18:00 | 名古屋八鯨 | 0-1 | 廣島三箭 | 0 | 2 | 0 | 47% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-08-31 17:30 | 廣島三箭 | 3-2 | FC東京 | 17 | 2 | 0 | 46% | 18(6) | 388(306) | 79% | 0.79 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | 6.92 |
日職聯 | 2024-08-25 17:30 | 廣島三箭 | 2-0 | 柏雷素爾 | 4 | 0 | 0 | 57% | 19(4) | 476(386) | 81% | 0.81 | 1 | 0 | 0(0) | 4 | 22 | 15 | 0 | 18 | 7.33 |
日皇盃 | 2024-08-21 18:00 | 廣島三箭 | 2-0 | FC愛媛 | 13 | 2 | 0 | 66% | 23(12) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-08-17 18:00 | 名古屋八鯨 | 1-2 | 廣島三箭 | 19 | 1 | 0 | 51% | 20(8) | 467(365) | 78% | 0.78 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 7 | 12 | 0 | 28 | 7.07 |
日職聯 | 2024-08-11 17:30 | 廣島三箭 | 2-0 | 大阪櫻花 | 17 | 2 | 0 | 48% | 18(5) | 447(349) | 78% | 0.78 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 17 | 13 | 0 | 17 | 7.16 |
日職聯 | 2024-08-07 18:00 | 東京綠茵 | 0-1 | 廣島三箭 | 22 | 1 | 0 | 49% | 11(5) | 550(439) | 80% | 0.8 | 7 | 3 | 0(0) | 8 | 9 | 6 | 0 | 27 | 7.12 |
球會友誼 | 2024-08-01 17:35 | 廣島三箭 | 2-5 | 史特加 | 0 | 0 | 0 | 50% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-07-21 18:00 | 鳥栖沙岩 | 1-4 | 廣島三箭 | 5 | 0 | 0 | 45% | 25(11) | 355(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7.37 |
日職聯 | 2024-07-14 17:30 | 廣島三箭 | 1-0 | 福岡黃蜂 | 16 | 1 | 0 | 50% | 13(3) | 433(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 7.04 |
日皇盃 | 2024-07-10 18:00 | 廣島三箭 | 4-0 | 磐城FC | 0 | 0 | 0 | 68% | 23(11) | 0(0) | 0% | 0 | 18 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-07-05 18:00 | 廣島三箭 | 1-3 | 神戶勝利船 | 6 | 0 | 0 | 52% | 14(4) | 435(0) | 0% | 0 | 9 | 4 | 0(0) | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6.74 |
日職聯 | 2024-06-29 18:00 | 川崎前鋒 | 1-1 | 廣島三箭 | 13 | 2 | 0 | 57% | 15(3) | 481(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 6.84 |
日職聯 | 2024-06-26 18:00 | 廣島三箭 | 1-1 | 新潟天鵝 | 8 | 0 | 0 | 40% | 21(8) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-06-22 18:00 | 柏雷素爾 | 0-1 | 廣島三箭 | 9 | 0 | 0 | 38% | 15(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-06-19 18:00 | 橫濱水手 | 3-2 | 廣島三箭 | 9 | 2 | 1 | 39% | 11(4) | 317(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6.58 |
日職聯 | 2024-06-15 17:30 | 廣島三箭 | 4-1 | 東京綠茵 | 13 | 2 | 0 | 46% | 23(8) | 358(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 2 | 15 | 15 | 5 | 0 | 7.09 |
日皇盃 | 2024-06-12 17:30 | 廣島三箭 | 11-2 | 山口縣社會人FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日聯盃 | 2024-06-09 17:30 | 廣島三箭 | 3-1 | FC東京 | 0 | 2 | 0 | 50% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
日聯盃 | 2024-06-05 18:00 | FC東京 | 1-2 | 廣島三箭 | 0 | 4 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-06-01 13:00 | 廣島三箭 | 2-0 | 磐田山葉 | 16 | 0 | 0 | 51% | 15(5) | 432(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7.26 |
日職聯 | 2024-05-26 14:00 | 大阪櫻花 | 1-1 | 廣島三箭 | 20 | 2 | 0 | 48% | 12(4) | 308(0) | 0% | 0 | 11 | 1 | 0(0) | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6.86 |
日聯盃 | 2024-05-22 18:00 | 東京綠茵 | 2-3 | 廣島三箭 | 0 | 1 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-05-19 13:00 | 京都不死鳥 | 0-5 | 廣島三箭 | 20 | 1 | 0 | 43% | 20(8) | 317(0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0(0) | 1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 7.21 |
日職聯 | 2024-05-15 18:00 | 廣島三箭 | 1-3 | 鹿島鹿角 | 17 | 2 | 0 | 57% | 15(2) | 462(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(26) | 2 | 16 | 13 | 6 | 0 | 6.7 |
日職聯 | 2024-05-06 14:00 | 廣島三箭 | 2-3 | 名古屋八鯨 | 15 | 0 | 0 | 66% | 16(7) | 489(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(21) | 2 | 13 | 4 | 5 | 0 | 6.73 |
日職聯 | 2024-05-03 13:00 | 新潟天鵝 | 1-1 | 廣島三箭 | 11 | 0 | 0 | 67% | 17(6) | 593(0) | 0% | 0 | 6 | 4 | 0(30) | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7.19 |
日職聯 | 2024-04-28 13:00 | 廣島三箭 | 2-2 | 川崎前鋒 | 11 | 2 | 0 | 48% | 27(8) | 379(0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0(22) | 1 | 13 | 11 | 8 | 0 | 6.98 |
日聯盃 | 2024-04-24 18:00 | 奈良體育會 | 0-6 | 廣島三箭 | 0 | 1 | 0 | 68% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2024-04-20 13:00 | 札幌岡薩多 | 1-1 | 廣島三箭 | 9 | 0 | 0 | 49% | 22(6) | 482(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(17) | 1 | 15 | 10 | 6 | 0 | 6.98 |
日職聯 | 2024-04-13 13:00 | 福岡黃蜂 | 1-1 | 廣島三箭 | 12 | 2 | 0 | 62% | 12(4) | 470(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(14) | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6.88 |
日職聯 | 2024-04-07 13:00 | 廣島三箭 | 2-0 | 湘南比馬 | 11 | 0 | 0 | 57% | 32(10) | 382(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(15) | 1 | 13 | 22 | 0 | 0 | 7.29 |
日職聯 | 2024-04-03 18:00 | 町田澤維亞 | 1-2 | 廣島三箭 | 7 | 0 | 0 | 60% | 15(4) | 453(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(25) | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 6.93 |
日職聯 | 2024-03-30 12:00 | 廣島三箭 | 1-1 | 大阪飛腳 | 11 | 0 | 0 | 60% | 20(5) | 484(0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0(23) | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 7.09 |
日職聯 | 2024-03-16 13:00 | 神戶勝利船 | 0-0 | 廣島三箭 | 19 | 3 | 0 | 50% | 11(1) | 372(0) | 0% | 0 | 3 | 5 | 0(27) | 4 | 19 | 10 | 0 | 0 | 6.99 |
日職聯 | 2024-03-09 14:00 | 廣島三箭 | 4-0 | 鳥栖沙岩 | 14 | 0 | 0 | 46% | 31(12) | 413(0) | 0% | 0 | 8 | 4 | 0(19) | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 | 7.45 |
日職聯 | 2024-03-02 14:00 | FC東京 | 1-1 | 廣島三箭 | 14 | 1 | 0 | 59% | 19(7) | 399(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(25) | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 7.16 |
日職聯 | 2024-02-23 13:00 | 廣島三箭 | 2-0 | 浦和紅鑽 | 15 | 2 | 0 | 43% | 28(11) | 372(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(24) | 4 | 14 | 13 | 4 | 0 | 7.45 |
球會友誼 | 2024-02-10 13:00 | 廣島三箭 | 1-2 | 大阪飛腳 | 0 | 0 | 0 | 50% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2023-12-03 13:00 | 福岡黃蜂 | 0-1 | 廣島三箭 | 10 | 1 | 0 | 55% | 23(7) | 439(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(34) | 0 | 15 | 7 | 9 | 0 | 7.04 |
日職聯 | 2023-11-25 13:00 | 廣島三箭 | 3-0 | 大阪飛腳 | 10 | 0 | 0 | 61% | 26(6) | 569(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(23) | 2 | 10 | 13 | 7 | 0 | 7.21 |
日職聯 | 2023-11-11 13:00 | 札幌岡薩多 | 0-0 | 廣島三箭 | 14 | 2 | 0 | 45% | 9(2) | 411(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(10) | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 6.92 |
日職聯 | 2023-10-28 14:00 | FC東京 | 1-2 | 廣島三箭 | 15 | 3 | 0 | 44% | 16(8) | 324(0) | 0% | 0 | 8 | 8 | 0(12) | 3 | 27 | 4 | 4 | 0 | 6.97 |
日職聯 | 2023-10-21 15:00 | 廣島三箭 | 0-0 | 大阪櫻花 | 11 | 0 | 0 | 45% | 12(7) | 381(0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0(24) | 3 | 19 | 3 | 2 | 0 | 7.04 |
日職聯 | 2023-09-30 18:00 | 廣島三箭 | 3-1 | 名古屋八鯨 | 10 | 1 | 0 | 53% | 9(4) | 459(0) | 0% | 0 | 2 | 4 | 0(19) | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 6.94 |
日職聯 | 2023-09-23 18:00 | 京都不死鳥 | 1-0 | 廣島三箭 | 8 | 0 | 0 | 63% | 23(6) | 476(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(22) | 2 | 23 | 8 | 9 | 0 | 6.87 |
日職聯 | 2023-09-16 18:00 | 廣島三箭 | 2-0 | 神戶勝利船 | 10 | 1 | 0 | 41% | 23(5) | 319(0) | 0% | 0 | 10 | 2 | 0(30) | 1 | 13 | 6 | 12 | 0 | 7.13 |
日職聯 | 2023-09-02 18:00 | 鳥栖沙岩 | 0-2 | 廣島三箭 | 10 | 2 | 0 | 40% | 18(11) | 342(0) | 0% | 0 | 3 | 6 | 0(16) | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 7.03 |
日職聯 | 2023-08-26 18:00 | 柏雷素爾 | 0-0 | 廣島三箭 | 13 | 0 | 0 | 55% | 13(3) | 373(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(19) | 2 | 19 | 8 | 2 | 0 | 7.03 |
日職聯 | 2023-08-19 18:00 | 廣島三箭 | 3-2 | 川崎前鋒 | 14 | 3 | 0 | 46% | 14(11) | 354(0) | 0% | 0 | 3 | 4 | 0(15) | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7.01 |
日職聯 | 2023-08-13 17:00 | 廣島三箭 | 2-1 | 浦和紅鑽 | 10 | 1 | 0 | 56% | 19(14) | 367(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(28) | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7.09 |
日職聯 | 2023-08-05 18:00 | 湘南比馬 | 1-0 | 廣島三箭 | 16 | 0 | 0 | 55% | 17(5) | 399(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(19) | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6.84 |
日職聯 | 2023-07-16 17:00 | 廣島三箭 | 1-1 | FC橫濱 | 8 | 1 | 0 | 68% | 15(4) | 601(0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0(29) | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6.84 |
日皇盃 | 2023-07-12 18:00 | 廣島三箭 | 0-2 | 櫪木SC | 0 | 3 | 0 | 58% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2023-07-08 17:30 | 廣島三箭 | 1-1 | 鹿島鹿角 | 17 | 3 | 0 | 50% | 17(4) | 425(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(16) | 6 | 11 | 13 | 8 | 0 | 6.91 |
日職聯 | 2023-07-01 17:00 | 新潟天鵝 | 2-0 | 廣島三箭 | 12 | 2 | 0 | 58% | 10(1) | 536(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(21) | 4 | 17 | 9 | 3 | 0 | 6.79 |
日職聯 | 2023-06-24 18:00 | 廣島三箭 | 0-1 | 橫濱水手 | 11 | 1 | 0 | 44% | 21(1) | 359(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(24) | 4 | 19 | 20 | 10 | 0 | 6.86 |
日聯盃 | 2023-06-18 17:00 | 名古屋八鯨 | 2-1 | 廣島三箭 | 0 | 2 | 0 | 46% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2023-06-11 18:00 | 川崎前鋒 | 1-0 | 廣島三箭 | 11 | 1 | 0 | 47% | 10(2) | 383(0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0(26) | 2 | 13 | 8 | 7 | 0 | 6.83 |
日皇盃 | 2023-06-07 17:30 | 廣島三箭 | 5-0 | 塞萊斯特德島 | 0 | 0 | 0 | 74% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2023-06-04 13:00 | 廣島三箭 | 3-1 | 京都不死鳥 | 9 | 1 | 0 | 46% | 14(10) | 296(0) | 0% | 0 | 1 | 4 | 0(37) | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7.05 |
日職聯 | 2023-05-31 18:30 | 浦和紅鑽 | 2-1 | 廣島三箭 | 9 | 1 | 0 | 45% | 7(4) | 348(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(20) | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6.73 |
日職聯 | 2023-05-27 13:00 | 廣島三箭 | 1-0 | 湘南比馬 | 11 | 1 | 0 | 57% | 18(7) | 433(0) | 0% | 0 | 10 | 3 | 0(30) | 2 | 8 | 11 | 5 | 0 | 7.02 |
日聯盃 | 2023-05-24 18:00 | FC橫濱 | 1-0 | 廣島三箭 | 0 | 2 | 0 | 57% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
日職聯 | 2023-05-20 14:00 | 名古屋八鯨 | 2-1 | 廣島三箭 | 9 | 1 | 0 | 65% | 17(7) | 524(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(23) | 2 | 17 | 10 | 3 | 0 | 6.89 |
日職聯 | 2023-05-13 13:00 | 神戶勝利船 | 2-0 | 廣島三箭 | 9 | 3 | 0 | 55% | 10(4) | 419(0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0(43) | 3 | 14 | 6 | 3 | 0 | 6.64 |
日職聯 | 2023-05-07 12:00 | 廣島三箭 | 3-1 | 福岡黃蜂 | 14 | 1 | 0 | 52% | 6(3) | 388(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(29) | 1 | 16 | 3 | 4 | 0 | 6.87 |
日職聯 | 2023-04-29 13:00 | 大阪櫻花 | 0-1 | 廣島三箭 | 12 | 1 | 0 | 56% | 21(9) | 439(0) | 0% | 0 | 10 | 3 | 0(28) | 3 | 16 | 12 | 7 | 0 | 7.28 |
日職聯 | 2023-04-22 13:00 | 廣島三箭 | 1-2 | FC東京 | 19 | 2 | 0 | 60% | 9(3) | 429(0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0(19) | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 6.78 |
日聯盃 | 2023-04-19 18:00 | 廣島三箭 | 2-1 | 神戶勝利船 | 0 | 1 | 0 | 58% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 |
日職聯 | 2023-04-15 13:00 | FC橫濱 | 0-3 | 廣島三箭 | 13 | 1 | 0 | 49% | 24(12) | 422(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(12) | 4 | 19 | 12 | 8 | 0 | 7.26 |
日職聯 | 2023-04-09 13:00 | 廣島三箭 | 1-0 | 鳥栖沙岩 | 11 | 0 | 0 | 51% | 12(9) | 472(0) | 0% | 0 | 5 | 6 | 0(23) | 1 | 21 | 3 | 5 | 0 | 7.08 |
日聯盃 | 2023-04-05 18:00 | 神戶勝利船 | 0-5 | 廣島三箭 | 0 | 0 | 0 | 66% | 21(9) | 0(0) | 0% | 0 | 15 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 |
日職聯 | 2023-04-01 14:00 | 鹿島鹿角 | 1-2 | 廣島三箭 | 15 | 1 | 0 | 45% | 6(3) | 369(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(23) | 3 | 24 | 3 | 2 | 0 | 6.85 |
日聯盃 | 2023-03-26 13:00 | 廣島三箭 | 1-2 | 名古屋八鯨 | 0 | 1 | 0 | 54% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 |
