 | 吉英坎U19 |
| 粵語音譯名: | 吉英坎U19 報錯編輯 | 英文名: | Guingamp U19 |
所在城市: | | 球隊主場: | |
成立時間: | | 平均年齡: | |
主教練: | | 官方網站: | 進入網站 |
聯繫地址: | |
球队特点
數據統計
進攻數據
防守數據
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|
49 | 20 | 41 | 44.5% | 0 | 141 | 7 | 36.87% | 1091(473) | 0(0) | 0% | 0 | 478 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 |
48 | 20 | 41 | 44% | 0 | 140 | 7 | 37.21% | 1069(462) | 0(0) | 0% | 0 | 472 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 22(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
法U19 | 2025-03-23 22:00 | 博庫澤U19 | 2-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 1 | 53% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2025-03-16 22:00 | 吉英坎U19 | 0-2 | 南特U19 | 0 | 0 | 0 | 50% | 12(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2025-03-09 18:00 | 梅里尼卡斯U19 | 1-1 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 54% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2025-02-16 21:30 | 吉英坎U19 | 4-4 | 羅連安特U19 | 0 | 1 | 0 | 53% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2025-02-09 21:30 | 比斯特U19 | 0-1 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2025-01-19 21:30 | 昂熱U19 | 2-1 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 54% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-12-08 21:30 | 吉英坎U19 | 3-0 | 艾夫兰治斯U19 | 0 | 0 | 0 | 52% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-12-01 18:00 | 杜亞斯U19 | 1-2 | 吉英坎U19 | 0 | 4 | 0 | 62% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-11-24 21:30 | 拉華爾U19 | 1-1 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 51% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-11-17 21:30 | 吉英坎U19 | 1-1 | 聖雷南U19 | 0 | 0 | 0 | 71% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-11-09 21:30 | 雷恩U19 | 0-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 58% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-11-03 21:30 | 吉英坎U19 | 3-0 | 博庫澤U19 | 0 | 0 | 0 | 63% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-10-20 21:00 | 南特U19 | 3-1 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 46% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-10-13 18:00 | 吉英坎U19 | 6-1 | 梅里尼卡斯U19 | 0 | 0 | 0 | 55% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-10-06 21:00 | 羅連安特U19 | 1-1 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-09-28 21:00 | 吉英坎U19 | 1-1 | 比斯特U19 | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-09-15 21:00 | 吉英坎U19 | 3-1 | 昂熱U19 | 0 | 3 | 0 | 41% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-09-08 21:00 | 艾夫兰治斯U19 | 1-2 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 46% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-09-01 21:00 | 吉英坎U19 | 2-1 | 杜亞斯U19 | 0 | 1 | 0 | 57% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-08-25 17:00 | 吉英坎U19 | 3-0 | 貝爾熱拉克佩里戈爾U19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-05-11 20:30 | 拉華爾U19 | 1-0 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 52% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-04-28 20:50 | 吉英坎U19 | 2-0 | 韋圖U19 | 0 | 0 | 0 | 57% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-04-14 21:00 | 艾夫兰治斯U19 | 0-1 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 1 | 49% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-04-07 17:00 | 吉英坎U19 | 1-0 | 沙特魯U19 | 0 | 0 | 0 | 54% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-03-24 18:00 | 波爾多U19 | 0-1 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 61% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-03-17 21:30 | 羅連安特U19 | 0-0 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-03-10 21:30 | 昂熱U19 | 2-2 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 52% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-02-21 21:30 | 吉英坎U19 | 3-1 | 羅連安特U19 | 0 | 4 | 0 | 57% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-02-18 21:30 | 吉英坎U19 | 1-0 | 南特U19 | 0 | 2 | 0 | 40% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-02-10 21:00 | 比斯特U19 | 2-1 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 55% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-01-27 21:40 | 吉英坎U19 | 2-3 | 雷恩U19 | 0 | 3 | 0 | 46% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2024-01-21 21:30 | 干卡紐U19 | 0-1 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-12-17 18:00 | 泰列沙斯U19 | 1-2 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-12-03 19:00 | 吉英坎U19 | 3-0 | 梅里尼卡斯U19 | 0 | 2 | 0 | 60% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-11-26 21:30 | 韋圖U19 | 0-3 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-11-19 21:30 | 吉英坎U19 | 1-3 | 艾夫兰治斯U19 | 0 | 3 | 0 | 61% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-11-12 18:00 | 沙特魯U19 | 2-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 44% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-11-05 18:00 | 吉英坎U19 | 1-2 | 波爾多U19 | 0 | 1 | 0 | 50% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-10-14 21:00 | 吉英坎U19 | 0-2 | 昂熱U19 | 0 | 0 | 0 | 51% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-10-08 21:00 | 南特U19 | 3-2 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 45% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-09-30 21:00 | 吉英坎U19 | 1-2 | 比斯特U19 | 0 | 2 | 0 | 50% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-09-24 21:00 | 雷恩U19 | 1-0 | 吉英坎U19 | 0 | 3 | 1 | 32% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-09-17 21:00 | 吉英坎U19 | 3-0 | 干卡紐U19 | 0 | 1 | 0 | 55% | 18(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-09-10 17:00 | 吉英坎U19 | 3-3 | 泰列沙斯U19 | 0 | 1 | 0 | 69% | 17(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-09-03 17:00 | 梅里尼卡斯U19 | 2-1 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 42% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-08-27 21:00 | 吉英坎U19 | 1-3 | 拉華爾U19 | 0 | 2 | 0 | 53% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-05-14 17:00 | 吉英坎U19 | 2-1 | 波爾多U19 | 0 | 1 | 0 | 59% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-05-07 21:00 | 比斯特U19 | 2-1 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 51% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-03-26 21:00 | 吉英坎U19 | 5-0 | 韋圖U19 | 0 | 2 | 0 | 66% | 25(14) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-03-05 21:30 | 利文斯U19 | 1-1 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-02-12 21:40 | 吉英坎U19 | 1-1 | 艾夫兰治斯U19 | 0 | 3 | 0 | 0% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-02-05 21:30 | 昂熱U19 | 2-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 66% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-01-22 21:30 | 吉英坎U19 | 1-3 | 南特U19 | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2023-01-15 21:30 | 尼奧特U19 | 2-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 60% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-11-19 21:30 | 吉英坎U19 | 2-3 | 比斯特U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-11-06 18:00 | 梅里尼卡斯U19 | 1-2 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 46% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-10-22 21:00 | 吉英坎U19 | 0-1 | 拉華爾U19 | 0 | 1 | 0 | 59% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-10-15 21:00 | 韋圖U19 | 0-5 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 59% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-10-09 21:00 | 吉英坎U19 | 3-0 | 利文斯U19 | 0 | 5 | 1 | 0% | 17(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-09-18 21:00 | 南特U19 | 2-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-09-11 21:00 | 吉英坎U19 | 1-1 | 尼奧特U19 | 0 | 1 | 1 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-08-21 17:00 | 波爾多U19 | 5-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 55% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-05-15 21:00 | 利文斯U19 | 2-2 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-05-01 19:00 | 吉英坎U19 | 4-0 | 杜亞斯U19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26(14) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-04-13 21:00 | 雷恩U19 | 1-2 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 44% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-03-27 21:00 | 干卡紐U19 | 0-4 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 47% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-03-20 21:30 | 吉英坎U19 | 4-1 | 艾夫兰治斯U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-03-06 18:00 | 沙特魯U19 | 2-2 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 44% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-02-27 18:00 | 吉英坎U19 | 0-1 | 波爾多U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-02-13 21:30 | 吉英坎U19 | 0-2 | 昂熱U19 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-02-05 21:30 | 南特U19 | 5-0 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2022-01-16 21:30 | 韋圖U19 | 1-0 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 66% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2021-12-05 18:00 | 吉英坎U19 | 5-2 | 梅里尼卡斯U19 | 0 | 3 | 0 | 0% | 16(11) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2021-10-09 21:00 | 艾夫兰治斯U19 | 0-2 | 吉英坎U19 | 0 | 3 | 0 | 41% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2021-10-03 17:00 | 吉英坎U19 | 2-1 | 沙特魯U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2021-09-19 21:00 | 吉英坎U19 | 0-3 | 南特U19 | 0 | 2 | 1 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2021-09-12 17:00 | 波爾多U19 | 2-1 | 吉英坎U19 | 0 | 4 | 0 | 43% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2021-09-05 21:00 | 吉英坎U19 | 2-0 | 韋圖U19 | 0 | 2 | 0 | 0% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2021-08-22 21:00 | 吉英坎U19 | 1-3 | 利文斯U19 | 0 | 3 | 0 | 0% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2020-10-25 18:00 | 吉英坎U19 | 2-1 | 沙特魯U19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2020-10-17 21:00 | 南特U19 | 1-1 | 吉英坎U19 | 0 | 3 | 0 | 40% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2020-10-04 21:00 | 杜亞斯U19 | 2-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 53% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2020-09-27 21:00 | 吉英坎U19 | 4-0 | 干卡紐U19 | 0 | 3 | 1 | 0% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2020-09-20 21:00 | 韋圖U19 | 2-1 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 59% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2020-09-13 21:00 | 吉英坎U19 | 1-2 | 利文斯U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2020-03-08 21:30 | 南特U19 | 1-2 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 39% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法U19杯 | 2020-01-12 21:30 | 維特爾U19 | 1-5 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 22(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2019-10-19 17:00 | 吉英坎U19 | 4-3 | 波爾多U19 | 0 | 0 | 0 | 43% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2019-10-13 21:00 | 杜亞斯U19 | 0-1 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 57% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2019-09-01 17:00 | 沙特魯U19 | 0-5 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 53% | 19(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2019-03-24 22:00 | 紹萊特U19 | 0-1 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 60% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2019-02-17 21:30 | 雷恩U19 | 3-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 36% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2019-01-20 19:00 | 吉英坎U19 | 3-1 | 比斯特U19 | 0 | 2 | 0 | 58% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2018-10-07 17:00 | 波爾多U19 | 3-2 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 44% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2018-08-26 21:00 | 南特U19 | 1-0 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 42% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2018-05-13 21:00 | 雷恩U19 | 1-1 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 43% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2018-03-25 17:00 | 波爾多U19 | 1-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 50% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2018-03-11 19:00 | 吉英坎U19 | 1-0 | 比斯特U19 | 0 | 1 | 0 | 53% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2017-11-26 21:30 | 吉英坎U19 | 2-0 | 雷恩U19 | 0 | 0 | 0 | 61% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2017-10-01 21:00 | 尼奧特U19 | 0-3 | 吉英坎U19 | 0 | 0 | 0 | 41% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2017-09-03 21:00 | 南特U19 | 1-0 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 42% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2017-08-27 17:00 | 吉英坎U19 | 1-1 | 沙特魯U19 | 0 | 2 | 0 | 49% | 18(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2017-03-19 22:00 | 韋圖U19 | 1-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 60% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2016-12-04 20:00 | 南特U19 | 1-2 | 吉英坎U19 | 0 | 2 | 0 | 44% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2016-11-13 18:00 | 吉英坎U19 | 3-1 | 泰列沙斯U19 | 0 | 2 | 0 | 55% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2016-09-25 17:00 | 吉英坎U19 | 2-0 | 沙特魯U19 | 0 | 2 | 0 | 56% | 21(10) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2016-09-18 20:00 | 波爾多U19 | 0-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2016-03-20 22:00 | 吉英坎U19 | 2-1 | 沙特魯U19 | 0 | 0 | 0 | 60% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2016-01-17 18:00 | 波爾多U19 | 1-0 | 吉英坎U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法U19 | 2015-01-25 21:30 | 吉英坎U19 | 1-1 | 拉華爾U19 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊介紹