 | 班士利U21 |
| 粵語音譯名: | 班士利U21 報錯編輯 | 英文名: | Barnsley U21 |
所在城市: | | 球隊主場: | |
成立時間: | | 平均年齡: | |
主教練: | | 官方網站: | 進入網站 |
聯繫地址: | |
球队特点
數據統計
進攻數據
防守數據
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|
38 | 23 | 55 | 32.8% | 0 | 135 | 12 | 8.41% | 923(382) | 0(0) | 0% | 0 | 606 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 23 | 52 | 33.6% | 0 | 135 | 12 | 8.64% | 923(382) | 0(0) | 0% | 0 | 589 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
英乙U21 | 2025-05-05 20:00 | 賓福特U21 | 3-0 | 班士利U21 | 0 | 1 | 1 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-04-28 21:00 | 班士利U21 | 4-0 | 昆士柏流浪U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-04-18 19:00 | 錫周三U21 | 2-0 | 班士利U21 | 0 | 1 | 1 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-04-15 21:00 | 卡迪夫城U21 | 1-0 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-04-04 21:00 | 班士利U21 | 1-1 | 屈福特U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-04-01 21:00 | 米禾爾U21 | 4-1 | 班士利U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-03-18 22:00 | 錫菲聯U21 | 0-0 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-03-14 22:00 | 班士利U21 | 1-0 | 侯城U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-03-11 21:00 | 費列活特U21 | 2-1 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-03-04 22:00 | 班士利U21 | 2-4 | 高雲地利U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-02-21 21:00 | 伯明翰U21 | 2-3 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-02-07 21:00 | 彼德堡U21 | 0-1 | 班士利U21 | 0 | 4 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-01-28 22:00 | 班士利U21 | 0-4 | 般尼U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-01-20 21:30 | 克魯U21 | 2-2 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-01-15 22:00 | 班士利U21 | 2-2 | 韋根U21 | 0 | 2 | 1 | 0% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-12-17 22:00 | 班士利U21 | 1-3 | 錫周三U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-12-10 22:00 | 侯城U21 | 2-1 | 班士利U21 | 0 | 0 | 1 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-12-03 22:00 | 班士利U21 | 3-3 | 費列活特U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-11-19 21:00 | 高雲地利U21 | 2-2 | 班士利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-11-05 22:00 | 班士利U21 | 2-2 | 伯明翰U21 | 0 | 4 | 1 | 0% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-10-25 20:00 | 班士利U21 | 1-1 | 錫菲聯U21 | 0 | 4 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-10-16 02:00 | 般尼U21 | 3-1 | 班士利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-10-04 21:00 | 班士利U21 | 2-0 | 克魯U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 21(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-10-01 20:00 | 班士利U21 | 3-4 | 彼德堡U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 16 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-09-24 20:00 | 韋根U21 | 0-2 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-09-17 19:00 | 班士利U21 | 1-2 | 葉士域治U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-09-06 21:00 | 般尼茅夫U21 | 4-3 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-09-03 21:00 | 班士利U21 | 0-4 | 布里斯托城U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-08-26 21:00 | 史雲斯U21 | 0-0 | 班士利U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 18(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-08-20 21:00 | 班士利U21 | 0-4 | 查爾頓U21 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-08-10 02:00 | 高車士打U21 | 1-3 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-05-14 20:00 | 班士利U21 | 2-0 | 般尼U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-05-07 20:00 | 昆士柏流浪U21 | 0-2 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-05-03 18:00 | 班士利U21 | 2-0 | 侯城U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-04-23 21:00 | 米禾爾U21 | 3-3 | 班士利U21 | 0 | 4 | 0 | 0% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-04-19 20:00 | 般尼U21 | 0-4 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-04-16 20:00 | 班士利U21 | 4-1 | 布里斯托城U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-04-10 21:00 | 查爾頓U21 | 0-4 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-03-26 21:00 | 班士利U21 | 1-2 | 屈福特U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-03-19 21:00 | 班士利U21 | 3-1 | 高雲地利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-03-14 03:00 | 伯明翰U21 | 3-1 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-03-07 23:00 | 班士利U21 | 4-2 | 韋根U21 | 0 | 0 | 0 | 56% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-02-27 22:00 | 彼德堡U21 | 2-2 | 班士利U21 | 0 | 3 | 0 | 49% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-02-20 21:00 | 班士利U21 | 1-2 | 錫周三U21 | 0 | 1 | 0 | 45% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-02-14 03:00 | 錫菲聯U21 | 0-1 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 56% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-01-23 21:30 | 錫周三U21 | 1-0 | 班士利U21 | 0 | 2 | 1 | 45% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-01-09 21:00 | 費列活特U21 | 2-4 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 58% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-12-22 20:00 | 班士利U21 | 3-0 | 克魯U21 | 0 | 0 | 0 | 61% | 28(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-12-18 21:00 | 克魯U21 | 1-2 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 59% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-12-05 21:00 | 班士利U21 | 1-2 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 42% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-11-07 21:00 | 高雲地利U21 | 0-2 | 班士利U21 | 0 | 4 | 0 | 55% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-10-30 21:00 | 韋根U21 | 5-0 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 36% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-10-24 20:00 | 班士利U21 | 3-2 | 費列活特U21 | 0 | 1 | 0 | 55% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-10-18 02:00 | 侯城U21 | 3-1 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 42% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-10-03 20:00 | 班士利U21 | 4-2 | 彼德堡U21 | 0 | 2 | 2 | 58% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-09-28 02:30 | 班士利U21 | 0-0 | 錫菲聯U21 | 0 | 4 | 0 | 52% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-09-12 20:00 | 班士利U21 | 1-3 | 葉士域治U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-09-01 21:00 | 卡迪夫城U21 | 2-1 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 45% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-08-29 20:00 | 班士利U21 | 3-0 | 般尼茅夫U21 | 0 | 2 | 0 | 60% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-08-21 21:00 | 高車士打U21 | 3-2 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 44% | 37(10) | 0(0) | 0% | 0 | 15 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-08-15 20:00 | 班士利U21 | 4-2 | 史雲斯U21 | 0 | 4 | 0 | 58% | 18(11) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-05-05 21:30 | 雷丁U21 | 0-3 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-05-02 19:00 | 班士利U21 | 1-1 | 昆士柏流浪U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-04-25 21:00 | 卡迪夫城U21 | 3-1 | 班士利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-04-18 20:00 | 班士利U21 | 2-1 | 史雲斯U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-04-11 20:30 | 彼德堡U21 | 2-1 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-04-07 20:00 | 屈福特U21 | 0-2 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-04-05 02:00 | 高車士打U21 | 1-1 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 21(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-03-28 19:00 | 錫周三U21 | 0-1 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-03-14 21:00 | 班士利U21 | 3-0 | 般尼U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-03-03 21:00 | 錫菲聯U21 | 2-1 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-02-21 21:00 | 班士利U21 | 1-1 | 高雲地利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-02-14 03:00 | 侯城U21 | 3-0 | 班士利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-02-07 21:00 | 班士利U21 | 2-1 | 侯城U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-01-31 22:00 | 班士利U21 | 1-0 | 韋根U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-01-06 21:00 | 班士利U21 | 1-2 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-12-05 21:00 | 克魯U21 | 3-1 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-11-14 22:00 | 般尼U21 | 3-0 | 班士利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-11-07 21:00 | 韋根U21 | 1-6 | 班士利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-11-01 21:00 | 班士利U21 | 3-0 | 錫菲聯U21 | 0 | 3 | 1 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-10-21 20:00 | 班士利U21 | 1-2 | 克魯U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 18 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-10-17 20:30 | 伯明翰U21 | 1-1 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-10-07 20:00 | 班士利U21 | 1-2 | 錫周三U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-09-30 20:00 | 高雲地利U21 | 2-0 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-09-27 21:00 | 班士利U21 | 1-1 | 彼德堡U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-09-02 21:00 | 班士利U21 | 2-0 | 查爾頓U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-08-23 21:00 | 班士利U21 | 2-2 | 葉士域治U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-08-16 20:15 | 米禾爾U21 | 4-0 | 班士利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-08-09 21:00 | 班士利U21 | 2-3 | 布里斯托城U21 | 0 | 3 | 1 | 0% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2016-07-14 02:00 | 夫里科雷 | 1-0 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-11-03 21:00 | 班士利U21 | 0-4 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-09-22 02:00 | 高車士打U21 | 4-1 | 班士利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-09-15 20:00 | 班士利U21 | 0-4 | 水晶宮U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-09-01 20:00 | 班士利U21 | 0-3 | 侯城U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-08-24 20:00 | 克魯U21 | 4-2 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-08-17 21:00 | 查爾頓U21 | 3-0 | 班士利U21 | 0 | 4 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2015-07-29 02:00 | 夫里科雷 | 1-0 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-04-28 23:59 | 錫菲聯U21 | 3-0 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-04-27 20:00 | 伯明翰U21 | 2-1 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-04-22 02:00 | 班士利U21 | 2-3 | 諾定咸森林U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-03-23 21:00 | 班士利U21 | 0-2 | 水晶宮U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-02-23 21:00 | 班士利U21 | 0-1 | 哈德斯菲爾德U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-01-26 21:00 | 錫周三U21 | 0-2 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-01-12 21:00 | 克魯U21 | 3-3 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2014-12-23 21:00 | 班士利U21 | 2-2 | 克魯U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2014-11-25 21:00 | 班士利U21 | 0-2 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2014-11-03 22:00 | 高雲地利U21 | 1-2 | 班士利U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2014-10-08 20:00 | 哈德斯菲爾德U21 | 1-0 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2014-04-11 18:30 | 諾定咸森林U21 | 0-1 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2014-04-07 20:00 | 錫菲聯U21 | 1-1 | 班士利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2014-03-31 20:00 | 班士利U21 | 4-1 | 打比郡U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
