 | 班士利U23 |
| 粵語音譯名: | 班士利U23 報錯編輯 | 英文名: | Barnsley U23 |
所在城市: | | 球隊主場: | |
成立時間: | | 平均年齡: | |
主教練: | | 官方網站: | 進入網站 |
聯繫地址: | |
球队特点
數據統計
進攻數據
防守數據
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|
48 | 35 | 67 | 32% | 7 | 146 | 10 | 44.07% | 1535(637) | 0(0) | 0% | 0 | 829 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 |
47 | 35 | 62 | 32.6% | 7 | 141 | 9 | 44.24% | 1473(611) | 0(0) | 0% | 0 | 798 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 5 | 16.7% | 0 | 5 | 1 | 40% | 62(26) | 0(0) | 0% | 0 | 31 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
英乙U23 | 2022-05-03 21:00 | 屈福特U23 | 2-1 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 38% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2022-04-25 20:00 | 班士利U23 | 1-1 | 布里斯托城U23 | 0 | 0 | 0 | 50% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2022-04-05 20:00 | 卡迪夫城U23 | 2-0 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 58% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2022-03-22 21:00 | 班士利U23 | 0-0 | 史雲斯U23 | 0 | 0 | 0 | 50% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2022-03-18 21:30 | 班士利U23 | 3-1 | 彼德堡U23 | 0 | 2 | 0 | 47% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2022-03-01 21:00 | 高雲地利U23 | 0-0 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 40% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2022-02-15 01:30 | 侯城U23 | 0-0 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 51% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2022-02-09 21:00 | 班士利U23 | 0-2 | 韋根U23 | 0 | 0 | 0 | 55% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2022-01-25 21:00 | 班士利U23 | 1-1 | 克魯U23 | 0 | 0 | 0 | 41% | 15(13) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2022-01-11 21:00 | 錫菲聯U23 | 3-2 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 45% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-12-14 21:00 | 班士利U23 | 1-1 | 錫周三U23 | 0 | 0 | 0 | 51% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-12-03 21:00 | 韋根U23 | 2-3 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 36% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-11-19 21:00 | 彼德堡U23 | 0-1 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 38% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-11-08 21:00 | 班士利U23 | 1-2 | 侯城U23 | 0 | 3 | 0 | 47% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-11-02 21:00 | 班士利U23 | 1-3 | 高雲地利U23 | 0 | 3 | 1 | 42% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-10-20 20:15 | 克魯U23 | 2-1 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 45% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-10-12 19:00 | 班士利U23 | 1-1 | 葉士域治U23 | 0 | 1 | 0 | 37% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-10-04 20:00 | 錫周三U23 | 0-1 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 55% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-09-28 20:00 | 班士利U23 | 1-3 | 錫菲聯U23 | 0 | 0 | 0 | 52% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-09-21 21:00 | 米禾爾U23 | 4-0 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 57% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-08-31 20:00 | 昆士柏流浪U23 | 1-2 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 37% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-08-24 20:30 | 班士利U23 | 0-7 | 查爾頓U23 | 0 | 0 | 0 | 32% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-08-17 20:00 | 高車士打U23 | 4-1 | 班士利U23 | 0 | 1 | 1 | 41% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-05-03 22:00 | 班士利U23 | 1-1 | 卡迪夫城U23 | 0 | 0 | 0 | 50% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-04-26 21:00 | 屈福特U23 | 2-3 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 37% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-04-20 20:00 | 班士利U23 | 1-0 | 米禾爾U23 | 0 | 0 | 0 | 61% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-04-13 20:00 | 葉士域治U23 | 0-1 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 46% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-03-26 21:30 | 班士利U23 | 0-1 | 布里斯托城U23 | 0 | 0 | 0 | 45% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-03-12 21:00 | 班士利U23 | 1-0 | 韋根U23 | 0 | 2 | 1 | 45% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-03-09 03:00 | 侯城U23 | 0-0 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 42% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-03-02 22:00 | 班士利U23 | 0-0 | 高雲地利U23 | 0 | 0 | 0 | 59% | 21(8) | 0(0) | 0% | 0 | 18 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-02-27 03:00 | 班士利U23 | 2-2 | 錫菲聯U23 | 0 | 2 | 0 | 47% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-02-19 21:00 | 班士利U23 | 2-3 | 錫周三U23 | 0 | 1 | 0 | 52% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-02-15 21:00 | 伯明翰U23 | 2-1 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 39% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-02-01 21:00 | 克魯U23 | 0-0 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 47% | 17(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-01-19 22:00 | 班士利U23 | 0-3 | 諾定咸森林U23 | 0 | 1 | 0 | 57% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2021-01-11 21:00 | 高雲地利U23 | 4-4 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 54% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-12-21 21:00 | 韋根U23 | 2-1 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 42% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-12-15 21:00 | 班士利U23 | 1-0 | 侯城U23 | 0 | 2 | 0 | 53% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-12-08 22:00 | 班士利U23 | 2-1 | 克魯U23 | 0 | 2 | 0 | 64% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-11-24 21:00 | 班士利U23 | 2-1 | 伯明翰U23 | 0 | 1 | 0 | 51% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-11-09 22:00 | 查爾頓U23 | 0-5 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 58% | 19(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-11-03 22:00 | 班士利U23 | 2-1 | 史雲斯U23 | 0 | 1 | 0 | 49% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-10-27 22:00 | 昆士柏流浪U23 | 0-2 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 39% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-10-20 21:00 | 班士利U23 | 2-2 | 高車士打U23 | 0 | 0 | 0 | 53% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-09-30 02:00 | 錫菲聯U23 | 1-1 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 49% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-09-22 19:00 | 錫周三U23 | 0-1 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 50% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-09-14 18:00 | 諾定咸森林U23 | 2-1 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 47% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-03-09 22:00 | 班士利U23 | 1-1 | 列斯聯U23 | 0 | 1 | 0 | 34% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-02-18 22:00 | 班士利U23 | 0-2 | 錫周三U23 | 0 | 0 | 0 | 57% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-02-07 22:00 | 班士利U23 | 0-3 | 侯城U23 | 0 | 2 | 0 | 61% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-02-04 03:00 | 錫菲聯U23 | 1-1 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 50% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-01-24 21:30 | 伯明翰U23 | 3-1 | 班士利U23 | 0 | 1 | 1 | 42% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-01-17 22:00 | 班士利U23 | 4-1 | 般尼U23 | 0 | 1 | 0 | 64% | 21(12) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-01-10 22:00 | 班士利U23 | 0-3 | 諾定咸森林U23 | 0 | 1 | 0 | 51% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2020-01-06 21:00 | 韋根U23 | 4-1 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 55% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-12-14 03:00 | 侯城U23 | 1-1 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 58% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-12-10 22:00 | 班士利U23 | 0-1 | 錫菲聯U23 | 0 | 4 | 0 | 65% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-11-29 20:00 | 保頓U23 | 0-2 | 班士利U23 | 0 | 0 | 1 | 59% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-11-18 20:00 | 列斯聯U23 | 2-0 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 43% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-11-05 22:00 | 班士利U23 | 4-1 | 克魯U23 | 0 | 1 | 1 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-10-28 20:00 | 錫周三U23 | 0-3 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-10-21 21:00 | 般尼U23 | 2-1 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-10-11 21:00 | 班士利U23 | 5-2 | 伯明翰U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-09-27 20:00 | 諾定咸森林U23 | 5-1 | 班士利U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-09-20 21:00 | 班士利U23 | 1-4 | 韋根U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-09-13 21:00 | 班士利U23 | 3-1 | 高車士打U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-09-02 20:00 | 班士利U23 | 3-0 | 水晶宮U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-08-27 20:00 | 布里斯托城U23 | 4-1 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-08-20 19:00 | 班士利U23 | 3-1 | 卡迪夫城U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-08-12 20:00 | 高雲地利U23 | 2-1 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-04-16 21:00 | 屈福特U23 | 2-2 | 班士利U23 | 0 | 3 | 0 | 48% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-04-05 21:00 | 班士利U23 | 2-0 | 布里斯托城U23 | 0 | 3 | 0 | 50% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-03-22 22:00 | 米禾爾U23 | 0-0 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 53% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-03-13 21:00 | 班士利U23 | 0-0 | 錫周三U23 | 0 | 2 | 0 | 56% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-03-08 22:00 | 班士利U23 | 2-2 | 葉士域治U23 | 0 | 2 | 0 | 48% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-03-05 03:00 | 高車士打U23 | 0-4 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 54% | 19(10) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-02-26 03:00 | 保頓U23 | 3-3 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 52% | 16(12) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-02-15 22:00 | 班士利U23 | 1-1 | 諾定咸森林U23 | 0 | 1 | 0 | 49% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-02-11 21:00 | 克魯U23 | 0-1 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 58% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-01-29 03:00 | 侯城U23 | 3-3 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 57% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-01-18 22:00 | 班士利U23 | 1-0 | 侯城U23 | 0 | 2 | 0 | 55% | 16(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-01-11 22:00 | 班士利U23 | 1-0 | 般尼U23 | 0 | 1 | 0 | 53% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2019-01-05 19:00 | 伯明翰U23 | 3-0 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 54% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-12-17 21:00 | 列斯聯U23 | 0-2 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 33% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-12-07 22:00 | 班士利U23 | 1-1 | 錫菲聯U23 | 0 | 3 | 0 | 55% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-11-17 03:00 | 錫周三U23 | 1-2 | 班士利U23 | 0 | 3 | 0 | 48% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-11-05 22:00 | 般尼U23 | 4-1 | 班士利U23 | 0 | 3 | 1 | 47% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-10-26 21:00 | 班士利U23 | 1-2 | 伯明翰U23 | 0 | 3 | 0 | 59% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-10-19 21:00 | 班士利U23 | 1-4 | 列斯聯U23 | 0 | 1 | 0 | 39% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-10-15 21:00 | 錫菲聯U23 | 1-0 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 55% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-09-28 21:00 | 班士利U23 | 1-0 | 保頓U23 | 0 | 2 | 0 | 53% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-09-25 02:00 | 諾定咸森林U23 | 3-0 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 54% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-09-14 21:00 | 班士利U23 | 4-2 | 克魯U23 | 0 | 1 | 0 | 45% | 8(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-09-07 21:00 | 班士利U23 | 1-0 | 高雲地利U23 | 0 | 4 | 0 | 44% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-09-03 20:00 | 水晶宮U23 | 4-0 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 41% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-08-24 21:30 | 班士利U23 | 0-4 | 查爾頓U23 | 0 | 0 | 0 | 58% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-08-20 20:00 | 卡迪夫城U23 | 2-0 | 班士利U23 | 0 | 2 | 1 | 46% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-08-10 21:00 | 班士利U23 | 2-2 | 昆士柏流浪U23 | 0 | 0 | 0 | 45% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-04-27 22:00 | 布里斯托城U23 | 2-4 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-04-23 20:00 | 高雲地利U23 | 1-5 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 52% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-04-20 20:00 | 班士利U23 | 0-3 | 般尼U23 | 0 | 2 | 0 | 49% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-04-16 21:00 | 班士利U23 | 1-1 | 卡迪夫城U23 | 0 | 1 | 0 | 51% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-04-04 20:00 | 克魯U23 | 3-2 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 46% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-03-30 18:00 | 錫周三U23 | 2-0 | 班士利U23 | 0 | 1 | 0 | 39% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-03-23 22:00 | 班士利U23 | 0-0 | 水晶宮U23 | 0 | 0 | 0 | 50% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-03-13 03:00 | 保頓U23 | 3-1 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 37% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-02-27 03:00 | 侯城U23 | 2-1 | 班士利U23 | 0 | 0 | 0 | 45% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-02-16 21:00 | 班士利U23 | 1-3 | 哈德斯菲爾德U23 | 0 | 1 | 0 | 31% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英U23盃 | 2018-02-12 22:00 | 班士利U23 | 0-1 | 愛華頓U23 | 0 | 1 | 0 | 51% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-02-03 03:00 | 諾定咸森林U23 | 4-2 | 班士利U23 | 0 | 2 | 0 | 47% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U23 | 2018-01-26 21:00 | 班士利U23 | 3-1 | 列斯聯U23 | 0 | 0 | 0 | 42% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
