 | 越電信U21 |
| 粵語音譯名: | 越電信U21 報錯編輯 | 英文名: | Viettel FC U21 |
所在城市: | | 球隊主場: | |
成立時間: | | 平均年齡: | |
主教練: | | 官方網站: | 進入網站 |
聯繫地址: | |
球队特点
數據統計
進攻數據
防守數據
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|
32 | 18 | 9 | 54.2% | 0 | 85 | 0 | 41.14% | 603(274) | 0(0) | 0% | 0 | 244 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | 42.9% | 0 | 15 | 0 | 53.29% | 63(27) | 0(0) | 0% | 0 | 43 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
29 | 16 | 7 | 55.8% | 0 | 70 | 0 | 39.5% | 540(247) | 0(0) | 0% | 0 | 201 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
越青錦U21 | 2024-08-08 15:30 | 越電信U21 | 1-1 | 廣南FCU21 | 0 | 1 | 0 | 59% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2024-08-05 18:30 | 越電信U21 | 4-1 | 胡志明市U21 | 0 | 1 | 0 | 50% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2024-08-03 18:30 | 越電信U21 | 2-0 | 黃安嘉萊U21 | 0 | 4 | 0 | 0% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2024-08-01 18:30 | PVF越南U21 | 1-3 | 越電信U21 | 0 | 6 | 0 | 50% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2024-07-22 16:30 | 越電信U21 | 3-0 | TT河內U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2024-07-20 16:30 | 豪華哈龍U21 | 2-2 | 越電信U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2024-07-14 16:30 | 河內公安U21 | 0-2 | 越電信U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2024-07-12 16:20 | 越電信U21 | 5-1 | 陶河U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-26 18:00 | TT河內U21 | 0-0 | 越電信U21 | 0 | 2 | 0 | 40% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-22 16:00 | 甫憲U21 | 2-2 | 越電信U21 | 0 | 3 | 0 | 51% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-20 18:00 | 越電信U21 | 2-3 | 清化U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-18 18:50 | 清化U21 | 1-2 | 甫憲U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-18 15:30 | 西寧U21 | 0-4 | 越電信U21 | 0 | 0 | 0 | 71% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-13 14:30 | 越電信U21 | 1-0 | TT河內U21 | 0 | 1 | 0 | 39% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-11 16:30 | 甫憲U21 | 1-1 | 越電信U21 | 0 | 1 | 0 | 69% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-08 15:35 | 陶河U21 | 0-7 | 越電信U21 | 0 | 0 | 0 | 58% | 30(23) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-05 15:30 | 越電信U21 | 6-1 | 富壽U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2023-09-03 18:00 | 豪華哈龍U21 | 0-7 | 越電信U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越U21联 | 2022-12-28 16:00 | 越電信U21 | 1-3 | TT河內U21 | 0 | 2 | 0 | 53% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
越U21联 | 2022-12-25 16:00 | 峴港U21 | 0-1 | 越電信U21 | 0 | 0 | 0 | 49% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2022-12-22 16:00 | 同塔U21 | 0-1 | 越電信U21 | 0 | 3 | 0 | 60% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2022-12-20 18:30 | 越電信U21 | 1-0 | 河靜紅林U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2022-12-18 16:00 | 嘉定U21 | 3-1 | 越電信U21 | 0 | 2 | 0 | 54% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2022-11-16 16:00 | 越電信U21 | 5-2 | 海防U21 | 0 | 0 | 0 | 62% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2022-11-13 16:00 | TT河內U21 | 0-3 | 越電信U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2022-11-10 16:00 | 越電信U21 | 1-1 | 人民公安U21 | 0 | 2 | 0 | 67% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2022-11-08 16:10 | 越電信U21 | 1-0 | 甫憲U21 | 0 | 2 | 0 | 56% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2020-12-19 18:00 | 宋蘭義安U21 | 0-1 | 越電信U21 | 0 | 2 | 0 | 52% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2020-12-17 18:30 | 越電信U21 | 2-1 | 同塔U21 | 0 | 3 | 0 | 54% | 18(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2020-12-15 16:00 | 宋蘭義安U21 | 1-1 | 越電信U21 | 0 | 0 | 0 | 56% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2020-12-13 16:00 | 越電信U21 | 2-0 | 甫憲U21 | 0 | 1 | 0 | 42% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2020-12-11 18:25 | 隆安U21 | 1-3 | 越電信U21 | 0 | 0 | 0 | 55% | 20(12) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2020-12-02 16:15 | 越電信U21 | 2-2 | 南定U21 | 0 | 0 | 0 | 56% | 22(11) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2020-11-30 16:00 | 豪華哈龍U21 | 0-8 | 越電信U21 | 0 | 2 | 0 | 70% | 28(14) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2020-11-26 16:00 | 越電信U21 | 0-0 | TT河內U21 | 0 | 1 | 0 | 42% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2019-10-15 17:00 | 黃安嘉萊U21 | 1-4 | 越電信U21 | 0 | 2 | 0 | 46% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2019-10-13 16:30 | 越電信U21 | 0-1 | 河靜紅林U21 | 0 | 2 | 0 | 39% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2019-10-11 16:30 | 同塔U21 | 1-1 | 越電信U21 | 0 | 2 | 0 | 52% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2019-10-01 17:00 | 越電信U21 | 0-1 | TT河內U21 | 0 | 0 | 0 | 43% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2019-09-29 17:00 | 越電信U21 | 6-1 | 人民公安U21 | 0 | 1 | 0 | 60% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2019-09-27 17:00 | 宋蘭義安U21 | 1-3 | 越電信U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2019-06-21 17:00 | 越電信U21 | 4-0 | 南定U21 | 0 | 0 | 0 | 58% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2019-06-19 17:05 | 越電信U21 | 1-1 | 甫憲U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2018-11-14 16:30 | TT河內U21 | 1-0 | 越電信U21 | 0 | 1 | 0 | 51% | 15(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2018-11-12 16:00 | 隆安U21 | 0-0 | 越電信U21 | 0 | 0 | 0 | 67% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2018-11-10 18:10 | 越電信U21 | 1-0 | 宋蘭義安U21 | 0 | 3 | 0 | 49% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2018-11-08 18:15 | 越電信U21 | 0-3 | 黃安嘉萊U21 | 0 | 1 | 0 | 55% | 24(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2018-08-11 16:00 | 越電信U21 | 2-2 | TT河內U21 | 0 | 0 | 0 | 72% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2018-08-08 16:30 | 越電信U21 | 5-0 | 廣寧U21 | 0 | 2 | 0 | 50% | 13(10) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2017-12-07 18:10 | 越電信U21 | 0-3 | 黃安嘉萊U21 | 0 | 1 | 0 | 56% | 18(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2017-12-05 17:00 | 宋蘭義安U21 | 1-1 | 越電信U21 | 0 | 1 | 0 | 50% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2017-12-03 16:20 | 越電信U21 | 0-0 | 黃安嘉萊U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2017-12-01 19:30 | 同塔U21 | 1-1 | 越電信U21 | 0 | 2 | 0 | 49% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
越青錦U21 | 2017-11-29 19:30 | 越電信U21 | 3-0 | 順化U21 | 0 | 1 | 0 | 44% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
越U21联 | 2017-08-18 16:30 | 越電信U21 | 7-1 | 清化U21 | 0 | 3 | 0 | 67% | 22(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
越U21联 | 2017-08-15 16:30 | 越電信U21 | 1-1 | 宋蘭義安U21 | 0 | 4 | 0 | 55% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
越U21联 | 2016-10-13 16:00 | 宋蘭義安U21 | 2-4 | 越電信U21 | 0 | 0 | 0 | 55% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
越U21联 | 2016-10-10 18:30 | 越電信U21 | 1-2 | 清化U21 | 0 | 3 | 0 | 37% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
越U21联 | 2016-10-07 16:00 | 越電信U21 | 3-3 | TT河內U21 | 0 | 3 | 0 | 57% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球隊介紹