 | 新南威爾士U20 |
| 粵語音譯名: | 新南威爾士U20 報錯編輯 | 英文名: | NWS Spirit FC U20 |
所在城市: | | 球隊主場: | |
成立時間: | | 平均年齡: | |
主教練: | | 官方網站: | 進入網站 |
聯繫地址: | |
球队特点
數據統計
進攻數據
防守數據
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|
41 | 14 | 47 | 40.2% | 0 | 134 | 14 | 37.24% | 1081(542) | 0(0) | 0% | 0 | 429 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 3 | 0 | 52% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | 14 | 46 | 40% | 0 | 131 | 14 | 36.94% | 1070(535) | 0(0) | 0% | 0 | 417 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
澳威U20 | 2025-06-14 15:00 | 聖喬治城U20 | 2-3 | 新南威爾士U20 | 0 | 3 | 0 | 0% | 20(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-06-07 17:45 | 新南威爾士U20 | 1-4 | 萊卡特老虎U20 | 0 | 0 | 1 | 0% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-05-31 17:45 | 新南威爾士U20 | 5-6 | 黑鎮市足球俱樂部U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18(11) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-05-23 15:30 | 悉尼FCU20 | 3-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-05-17 17:45 | 新南威爾士U20 | 4-0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0 | 0 | 0 | 53% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-05-11 15:00 | 中央海岸U20 | 1-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-05-03 17:45 | 新南威爾士U20 | 2-3 | 臥龍崗狼隊U20 | 0 | 1 | 0 | 53% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-04-26 17:45 | 新南威爾士U20 | 3-1 | 聖喬治U20 | 0 | 3 | 0 | 55% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-04-19 17:10 | 悉尼奥林匹克U20 | 0-3 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22(14) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-04-12 17:45 | 新南威爾士U20 | 1-4 | 馬可尼U20 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-04-06 11:00 | 洛克達爾U20 | 3-5 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-03-29 16:45 | 新南威爾士U20 | 3-0 | 薩瑟蘭德U20 | 0 | 0 | 0 | 55% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-03-21 14:30 | 曼立聯U20 | 7-3 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 47% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-03-15 17:20 | 新南威爾士U20 | 3-2 | 悉尼聯盟U20 | 0 | 1 | 0 | 64% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-03-08 14:00 | 西悉尼流浪者U20 | 7-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-03-01 16:45 | 新南威爾士U20 | 1-0 | 聖喬治城U20 | 0 | 2 | 0 | 52% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-02-23 11:15 | 萊卡特老虎U20 | 5-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 57% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-02-15 14:00 | 黑鎮市足球俱樂部U20 | 2-4 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22(16) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2025-02-08 16:40 | 新南威爾士U20 | 4-1 | 悉尼FCU20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-08-29 17:30 | 馬可尼U20 | 5-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 44% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-08-25 11:00 | 萊卡特老虎U20 | 1-6 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 19(11) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-08-18 11:00 | 臥龍崗狼隊U20 | 2-3 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 24(15) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-08-10 17:40 | 新南威爾士U20 | 2-1 | 黑鎮市足球俱樂部U20 | 0 | 2 | 0 | 54% | 25(12) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-08-03 17:40 | 新南威爾士U20 | 1-4 | 曼立聯U20 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-07-27 17:40 | 新南威爾士U20 | 3-0 | 悉尼奥林匹克U20 | 0 | 2 | 0 | 0% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-07-20 15:00 | 希尤斯布倫貝斯U20 | 1-5 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 52% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-07-13 15:00 | 聖喬治U20 | 1-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-07-11 18:00 | 新南威爾士U20 | 4-1 | 薩瑟蘭德U20 | 0 | 1 | 0 | 48% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-07-06 17:40 | 新南威爾士U20 | 2-5 | 洛克達爾U20 | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-06-22 15:00 | 聖喬治城U20 | 3-4 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 0 | 53% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-06-18 17:30 | 悉尼聯盟U20 | 8-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-06-15 17:40 | 新南威爾士U20 | 2-2 | 西悉尼流浪者U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-06-08 17:30 | 新南威爾士U20 | 2-3 | 馬可尼U20 | 0 | 1 | 0 | 48% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-05-24 15:30 | 悉尼FCU20 | 1-6 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-05-18 17:40 | 新南威爾士U20 | 2-4 | 萊卡特老虎U20 | 0 | 1 | 0 | 54% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-05-11 17:40 | 新南威爾士U20 | 5-3 | 臥龍崗狼隊U20 | 0 | 3 | 0 | 51% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-05-04 15:00 | 黑鎮市足球俱樂部U20 | 2-2 | 新南威爾士U20 | 0 | 5 | 1 | 54% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-04-26 15:30 | 曼立聯U20 | 5-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-04-21 11:00 | 悉尼奥林匹克U20 | 5-3 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 1 | 47% | 23(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-04-13 17:40 | 新南威爾士U20 | 3-0 | 希尤斯布倫貝斯U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-03-31 10:00 | 洛克達爾U20 | 5-3 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-03-16 16:30 | 新南威爾士U20 | 5-2 | 聖喬治城U20 | 0 | 1 | 0 | 59% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-03-06 17:00 | 新南威爾士U20 | 1-2 | 悉尼聯盟U20 | 0 | 4 | 1 | 45% | 12(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-03-02 14:00 | 馬可尼U20 | 0-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 4 | 1 | 58% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2024-02-24 15:40 | 薩瑟蘭德U20 | 1-2 | 新南威爾士U20 | 0 | 4 | 0 | 55% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-08-19 17:40 | 新南威爾士U20 | 2-4 | 萊卡特老虎U20 | 0 | 2 | 0 | 51% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-08-13 11:00 | 洛克達爾U20 | 1-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 54% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-08-05 17:30 | 新南威爾士U20 | 4-1 | 悉尼聯盟U20 | 0 | 3 | 0 | 54% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-08-02 17:30 | 臥龍崗狼隊U20 | 3-2 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 41% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-07-28 15:30 | 悉尼FCU20 | 5-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 39% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-07-22 14:45 | 馬可尼U20 | 2-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 0 | 37% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-07-08 17:50 | 新南威爾士U20 | 2-2 | 悉尼奥林匹克U20 | 0 | 0 | 0 | 48% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-07-01 15:00 | 曼立聯U20 | 6-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 1 | 42% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-06-24 17:40 | 新南威爾士U20 | 0-3 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0 | 0 | 0 | 60% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-06-18 11:00 | 中央海岸U20 | 3-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 0 | 47% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-06-10 17:50 | 新南威爾士U20 | 0-3 | 薩瑟蘭德U20 | 0 | 2 | 0 | 49% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-06-03 17:40 | 新南威爾士U20 | 1-0 | 黑鎮市足球俱樂部U20 | 0 | 1 | 0 | 48% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-05-27 15:00 | 聖喬治城U20 | 2-3 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 48% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-05-20 11:00 | 公牛學院U20 | 4-2 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 1 | 53% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-05-06 18:00 | 萊卡特老虎U20 | 3-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 55% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-04-29 17:45 | 新南威爾士U20 | 3-2 | 洛克達爾U20 | 0 | 1 | 0 | 42% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-04-23 11:10 | 悉尼聯盟U20 | 4-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 1 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-04-07 17:40 | 新南威爾士U20 | 1-1 | 馬可尼U20 | 0 | 2 | 0 | 47% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-04-01 16:50 | 新南威爾士U20 | 1-1 | 臥龍崗狼隊U20 | 0 | 1 | 1 | 52% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-03-25 13:30 | 悉尼奥林匹克U20 | 1-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 3 | 0 | 69% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-03-18 16:40 | 新南威爾士U20 | 0-1 | 曼立聯U20 | 0 | 3 | 1 | 45% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-03-10 14:50 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 3-3 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 1 | 54% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-02-25 13:10 | 薩瑟蘭德U20 | 1-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 3 | 1 | 38% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-02-19 12:00 | 黑鎮市足球俱樂部U20 | 2-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 0 | 60% | 14(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2023-02-11 16:40 | 新南威爾士U20 | 2-3 | 聖喬治城U20 | 0 | 2 | 0 | 65% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2022-07-16 15:00 | 新南威爾士U20 | 1-1 | 聖喬治城U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2022-06-29 17:00 | 騎警流浪U20 | 1-4 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 53% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2022-03-19 14:15 | 新南威爾士U20 | 2-1 | 黑鎮斯巴達U20 | 0 | 2 | 0 | 64% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-06-12 15:00 | 新南威爾士U20 | 5-0 | 哈柯亞東悉尼市U20 | 0 | 0 | 0 | 58% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-06-05 15:32 | 騎警流浪U20 | 1-4 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 48% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-05-29 14:35 | 新南威爾士U20 | 0-4 | 北方虎U20 | 0 | 0 | 0 | 52% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-05-22 15:00 | 聖喬治U20 | 2-3 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 48% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-05-08 14:44 | 萊德U20 | 0-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 0 | 40% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-05-01 14:30 | 新南威爾士U20 | 3-4 | 聖喬治城U20 | 0 | 3 | 0 | 55% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-04-24 15:00 | 希尤斯布倫貝斯U20 | 2-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 59% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-04-10 15:00 | 新南威爾士U20 | 0-1 | 黑鎮斯巴達U20 | 0 | 1 | 0 | 57% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-03-28 10:00 | 哈柯亞東悉尼市U20 | 1-2 | 新南威爾士U20 | 0 | 3 | 0 | 57% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-03-13 14:05 | 北方虎U20 | 2-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 3 | 0 | 44% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2021-03-06 14:00 | 新南威爾士U20 | 4-3 | 聖喬治U20 | 0 | 1 | 0 | 55% | 12(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2020-09-26 15:00 | 聖喬治U20 | 4-2 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 0 | 56% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2020-09-19 14:30 | 新南威爾士U20 | 4-3 | 北方虎U20 | 0 | 1 | 0 | 53% | 17(13) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2020-09-12 15:00 | 黑鎮斯巴達U20 | 2-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 64% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2020-08-30 11:05 | 聖喬治城U20 | 1-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 59% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2020-07-25 15:00 | 新南威爾士U20 | 3-3 | 哈柯亞東悉尼市U20 | 0 | 0 | 0 | 58% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2020-07-18 15:00 | 新南威爾士U20 | 6-0 | 保尼白鹰U20 | 0 | 1 | 0 | 52% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2020-02-08 13:20 | 新南威爾士U20 | 1-0 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 0 | 2 | 0 | 53% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2020-01-25 14:35 | 新南威爾士U20 | 1-2 | 馬可尼U20 | 0 | 1 | 0 | 51% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2019-08-25 11:00 | 北岸水手U20 | 5-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2019-08-17 14:30 | 新南威爾士U20 | 1-0 | 騎警流浪U20 | 0 | 1 | 0 | 48% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2019-08-03 15:20 | 聖喬治U20 | 4-1 | 新南威爾士U20 | 0 | 2 | 1 | 47% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2019-07-20 13:15 | 希尤斯布倫貝斯U20 | 2-0 | 新南威爾士U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2019-07-13 15:00 | 黑鎮斯巴達U20 | 1-2 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 56% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2019-05-25 15:00 | 新南威爾士U20 | 0-0 | 北岸水手U20 | 0 | 2 | 1 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2019-04-20 15:00 | 新南威爾士U20 | 1-1 | 希尤斯布倫貝斯U20 | 0 | 3 | 0 | 58% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2019-03-23 14:00 | 新南威爾士U20 | 3-4 | 北方虎U20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2019-03-02 14:30 | 新南威爾士U20 | 2-3 | 聖喬治城U20 | 0 | 2 | 0 | 53% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳威U20 | 2018-08-26 10:55 | 聖喬治U20 | 2-5 | 新南威爾士U20 | 0 | 1 | 0 | 44% | 24(12) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
球隊介紹