全场让球盘路数据统计
主场让胜 | 5 | 35.7 |
和局走水 | 1 | 7.1 |
客场让胜 | 8 | 57.1 |
最佳投注球队 | 立陶宛U19, 立陶宛U17 | 100% |
避免投注球队 | 拉脱维亚U17, 芬兰U19 | 100% |
主场最佳球队 | 爱沙尼亚U19, 立陶宛U19, 拉脱维亚 | 100% |
主场避免球队 | 芬兰U19, 芬兰U17, 爱沙尼亚U17, 拉脱维亚U17 | 100% |
客场最佳球队 | 立陶宛U17, 立陶宛U19, 芬兰U17, 爱沙尼亚U17 | 100% |
客场避免球队 | 爱沙尼亚, 芬兰U19, 爱沙尼亚U19 | 100 |
走水最多球队 | 拉脱维亚, 爱沙尼亚 | 50% |
走水最少球队 | 立陶宛U19, 立陶宛U17, 芬兰U17, 拉脱维亚U19, 爱沙尼亚U19, 爱沙尼亚U17, 拉脱维亚U17, 芬兰U19 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场让胜 | 5 | 35.7 |
和局走水 | 3 | 21.4 |
客场让胜 | 6 | 42.9 |
最佳投注球队 | 立陶宛U19, 爱沙尼亚U17, 芬兰U17, 拉脱维亚U19 | 66.7% |
避免投注球队 | 芬兰U19 | 100% |
主场最佳球队 | 爱沙尼亚U19 | 100% |
主场避免球队 | 芬兰U19, 芬兰U17 | 100% |
客场最佳球队 | 立陶宛U19, 芬兰U17, 爱沙尼亚U17 | 100% |
客场避免球队 | 爱沙尼亚, 芬兰U19 | 100 |
走水最多球队 | 拉脱维亚 | 100% |
走水最少球队 | 爱沙尼亚U17, 芬兰U17, 拉脱维亚U19, 拉脱维亚U17, 立陶宛U17, 芬兰U19 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:54:01