2024-2025 葡萄牙甲组联赛 标准亚洲指数对照
标准指数 | 赛果 | 亚指 | 标准指数 | 赛果 | 亚指 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 客队1.26至1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.41至1.65 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 客队1.41至1.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主队1.66至1.75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 客队1.66至1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.76至1.85 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 客队1.76至1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.86至1.95 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 客队1.86至1.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.96至2.05 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 客队1.96至2.05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队2.06至2.15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 客队2.06至2.15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主队2.16至2.25 | 11 | 10 | 10 | 11 | 0 | 2 | 12 | 6 | 客队2.16至2.25 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
主队2.26至2.35 | 6 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2 | 10 | 7 | 客队2.26至2.35 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
主队2.36至2.45 | 17 | 10 | 4 | 17 | 0 | 8 | 4 | 2 | 客队2.36至2.45 | 9 | 11 | 8 | 9 | 2 | 9 | 8 | 0 |
主队2.56以上 | 17 | 19 | 26 | 19 | 1 | 13 | 25 | 4 | 客队2.56以上 | 45 | 57 | 76 | 62 | 27 | 16 | 71 | 2 |
页面最后更新时间:2025-03-31 23:00:21