2024-2025 西班牙甲组联赛 标准亚洲指数对照
标准指数 | 赛果 | 亚指 | 标准指数 | 赛果 | 亚指 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 14 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 客队1.25以下 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 16 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 客队1.26至1.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主队1.41至1.65 | 18 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 客队1.41至1.65 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
主队1.66至1.75 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 客队1.66至1.75 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
主队1.76至1.85 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 客队1.76至1.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主队1.86至1.95 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 客队1.86至1.95 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
主队1.96至2.05 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 客队1.96至2.05 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队2.06至2.15 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 客队2.06至2.15 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
主队2.16至2.25 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 客队2.16至2.25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
主队2.26至2.35 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 客队2.26至2.35 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
主队2.36至2.45 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 客队2.36至2.45 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
主队2.56以上 | 27 | 30 | 49 | 37 | 9 | 9 | 44 | 7 | 客队2.56以上 | 36 | 59 | 109 | 71 | 19 | 20 | 83 | 11 |
页面最后更新时间:2025-03-29 14:59:51