 | 拉斯图纳斯 |
| 粤语音译名: | 拉斯圖納斯 报错编辑 | 英文名: | Las Tunas |
所在城市: | | 球队主场: | |
成立时间: | | 平均年龄: | |
主教练: | | 官方网站: | 进入网站 |
联系地址: | |
数据统计
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|
16 | 17 | 28 | 26.2% | 0 | 130 | 8 | 46.82% | 510(214) | 0(0) | 0% | 0 | 235 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 46% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 28 | 26.7% | 0 | 127 | 8 | 46.83% | 507(213) | 0(0) | 0% | 0 | 235 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
古巴锦 | 2024-02-04 04:00 | 关塔那摩 | 1-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 1 | 0 | 49% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2023-03-30 05:10 | 拉斯图纳斯 | 0-0 | 圣斯皮里图斯 | 0 | 2 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2023-03-19 04:20 | 关塔那摩 | 1-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 40% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2023-03-16 04:00 | 古巴圣地亚哥 | 6-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 3 | 2 | 41% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2023-03-05 04:00 | 谢戈德阿维拉 | 1-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 56% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2023-03-02 04:20 | 拉斯图纳斯 | 1-1 | 卡马圭 | 0 | 3 | 0 | 49% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2023-02-26 04:00 | 拉斯图纳斯 | 0-1 | 金古 | 0 | 1 | 0 | 45% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-11-27 04:00 | 阿尔特米萨FC | 7-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 3 | 0 | 46% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-11-20 04:00 | 拉斯图纳斯 | 2-2 | 关塔那摩 | 0 | 6 | 1 | 51% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-11-17 04:00 | 卡马圭 | 2-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 42% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-11-13 23:00 | 拉斯图纳斯 | 2-1 | 比亚克拉拉省 | 0 | 3 | 0 | 50% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-11-10 04:00 | 关塔那摩 | 1-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 3 | 0 | 51% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-11-06 04:00 | 拉斯图纳斯 | 2-1 | FC西恩富戈斯 | 0 | 1 | 0 | 53% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-11-03 03:50 | 哈瓦那 | 4-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 1 | 1 | 42% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-10-30 04:00 | 拉斯图纳斯 | 0-0 | 古巴圣地亚哥 | 0 | 3 | 0 | 54% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-10-27 04:00 | 比亚克拉拉省 | 9-4 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 51% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-10-23 04:00 | 拉斯图纳斯 | 0-1 | 阿尔特米萨FC | 0 | 4 | 0 | 57% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-10-09 03:00 | 拉斯图纳斯 | 1-2 | 卡马圭 | 0 | 3 | 0 | 51% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-09-18 03:00 | 拉斯图纳斯 | 1-5 | 哈瓦那 | 0 | 2 | 0 | 57% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-05-01 04:00 | 格拉瑪 | 0-3 | 拉斯图纳斯 | 0 | 3 | 0 | 52% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-04-24 04:00 | 拉斯图纳斯 | 1-0 | 谢戈德阿维拉 | 0 | 5 | 0 | 54% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-03-13 03:55 | 拉斯图纳斯 | 0-1 | 格拉瑪 | 0 | 0 | 0 | 61% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-03-06 04:00 | 谢戈德阿维拉 | 0-3 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 57% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-02-27 04:00 | 拉斯图纳斯 | 3-1 | 金古 | 0 | 2 | 0 | 54% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-02-20 04:00 | 拉斯图纳斯 | 1-0 | 圣斯皮里图斯 | 0 | 1 | 0 | 56% | 21(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2022-02-13 04:00 | 关塔那摩 | 0-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 1 | 0 | 50% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2020-03-15 04:00 | 拉斯图纳斯 | 1-1 | 格拉瑪 | 0 | 2 | 0 | 49% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2020-03-08 04:00 | 比亚克拉拉省 | 2-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 4 | 0 | 51% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2020-03-01 04:00 | 拉斯图纳斯 | 2-3 | 哈瓦那 | 0 | 3 | 0 | 56% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2020-02-23 04:00 | 马坦萨斯 | 5-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 1 | 0 | 47% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2020-02-16 04:00 | 拉斯图纳斯 | 3-0 | 比那尔得里奥 | 0 | 0 | 0 | 49% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2020-01-26 04:00 | 阿尔特米萨FC | 2-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 3 | 1 | 47% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-12-15 04:00 | 卡马圭 | 0-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 0 | 0 | 44% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-12-08 04:00 | 圣斯皮里图斯 | 0-4 | 拉斯图纳斯 | 0 | 0 | 0 | 53% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-12-01 04:00 | 拉斯图纳斯 | 0-2 | 谢戈德阿维拉 | 0 | 3 | 0 | 55% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-11-24 04:00 | 拉斯图纳斯 | 3-1 | 金古 | 0 | 2 | 0 | 48% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-11-21 04:00 | 古巴圣地亚哥 | 0-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 50% | 15(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-11-17 04:00 | 拉斯图纳斯 | 3-3 | 关塔那摩 | 0 | 2 | 0 | 53% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-11-10 04:00 | 格拉瑪 | 1-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 48% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-03-21 04:00 | 拉斯图纳斯 | 1-2 | 古巴圣地亚哥 | 0 | 1 | 0 | 46% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-03-17 03:00 | 格拉瑪 | 4-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 45% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-03-03 04:00 | 古巴圣地亚哥 | 1-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 1 | 0 | 45% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-02-24 04:00 | 拉斯图纳斯 | 0-2 | 格拉瑪 | 0 | 1 | 0 | 47% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-02-21 04:00 | 金古 | 0-2 | 拉斯图纳斯 | 0 | 1 | 0 | 52% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-02-17 04:00 | 拉斯图纳斯 | 1-4 | 关塔那摩 | 0 | 1 | 0 | 55% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-02-10 04:00 | 谢戈德阿维拉 | 2-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 47% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-02-07 04:00 | 拉斯图纳斯 | 0-1 | 卡马圭 | 0 | 3 | 1 | 52% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-02-03 04:00 | 圣斯皮里图斯 | 0-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 2 | 53% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-01-27 04:00 | 拉斯图纳斯 | 0-0 | 谢戈德阿维拉 | 0 | 1 | 0 | 54% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-01-24 04:35 | 拉斯图纳斯 | 1-0 | 圣斯皮里图斯 | 0 | 1 | 0 | 49% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2019-01-20 04:00 | 卡马圭 | 1-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2018-04-05 22:00 | 哈瓦那 | 0-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 3 | 0 | 55% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2018-04-03 04:30 | 拉斯图纳斯 | 0-0 | 圣斯皮里图斯 | 0 | 2 | 0 | 49% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2018-03-30 21:45 | 古巴圣地亚哥 | 0-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 2 | 0 | 47% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2018-03-27 21:30 | 拉斯图纳斯 | 3-1 | 哈瓦那 | 0 | 2 | 0 | 49% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2018-03-24 21:30 | 拉斯图纳斯 | 0-1 | 古巴圣地亚哥 | 0 | 2 | 0 | 49% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2018-03-22 05:20 | 圣斯皮里图斯 | 0-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 4 | 0 | 47% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2018-03-06 23:10 | 哈瓦那 | 0-1 | 拉斯图纳斯 | 0 | 4 | 0 | 0% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2018-02-28 22:30 | 圣斯皮里图斯 | 0-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 3 | 0 | 0% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
古巴锦 | 2018-02-23 04:30 | 古巴圣地亚哥 | 2-0 | 拉斯图纳斯 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2017-03-02 04:00 | 拉斯图纳斯 | 1-1 | 比亚克拉拉省 | 0 | 3 | 0 | 46% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球队介绍