 | 罗斯勒U21 |
| 粤语音译名: | 羅斯勒U21 报错编辑 | 英文名: | Roeselare U21 |
所在城市: | | 球队主场: | |
成立时间: | | 平均年龄: | |
主教练: | | 官方网站: | 进入网站 |
联系地址: | |
数据统计
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|
5 | 2 | 18 | 20% | 0 | 30 | 0 | 20.76% | 157(79) | 0(0) | 0% | 0 | 84 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 44% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 16 | 18.2% | 0 | 25 | 0 | 19.45% | 135(70) | 0(0) | 0% | 0 | 70 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 4 | 0 | 23.5% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
比U21 | 2020-03-10 03:00 | 罗斯勒U21 | 0-3 | 科特赖克U21 | 0 | 1 | 0 | 42% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2020-03-03 03:05 | 色格拉布鲁日U21 | 3-0 | 罗斯勒U21 | 0 | 0 | 0 | 36% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2020-02-18 03:00 | 罗斯勒U21 | 0-5 | 欧本U21 | 0 | 0 | 0 | 37% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2020-02-04 03:00 | 罗斯勒U21 | 0-1 | 苗斯干U21 | 0 | 1 | 0 | 49% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2020-01-28 02:30 | 华斯兰比华伦U21 | 2-0 | 罗斯勒U21 | 0 | 1 | 0 | 40% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2020-01-21 03:00 | 罗斯勒U21 | 3-6 | 洛默尔U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2020-01-14 02:30 | 洛格伦U21 | 3-0 | 罗斯勒U21 | 0 | 1 | 0 | 50% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-12-17 03:00 | 圣吉罗斯联U21 | 2-3 | 罗斯勒U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-12-13 02:35 | 苗斯干U21 | 4-1 | 罗斯勒U21 | 0 | 1 | 0 | 52% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-12-10 03:00 | 罗斯勒U21 | 1-1 | 安特卫普U21 | 0 | 2 | 0 | 50% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-12-03 03:00 | 韦斯达路U21 | 1-2 | 罗斯勒U21 | 0 | 1 | 0 | 40% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-11-26 03:00 | 罗斯勒U21 | 1-6 | 威尔郡U21 | 0 | 1 | 0 | 32% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-11-12 03:00 | 罗斯勒U21 | 1-3 | 奥斯坦德U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-11-01 02:30 | 查内尔U21 | 2-1 | 罗斯勒U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-10-29 03:00 | 罗斯勒U21 | 1-1 | 维尔通U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-10-22 02:00 | 科特赖克U21 | 2-1 | 罗斯勒U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-10-08 02:00 | 罗斯勒U21 | 2-0 | 色格拉布鲁日U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-10-01 01:30 | 欧本U21 | 5-1 | 罗斯勒U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-09-24 02:00 | 罗斯勒U21 | 1-4 | 比斯查U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-09-03 02:10 | 罗斯勒U21 | 1-4 | 华斯兰比华伦U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-08-27 02:00 | 洛默尔U21 | 2-1 | 罗斯勒U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比U21 | 2019-08-20 02:30 | 罗斯勒U21 | 2-0 | 洛格伦U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
比后备杯 | 2018-08-14 02:00 | 苗斯干U21 | 0-1 | 罗斯勒U21 | 0 | 3 | 0 | 47% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2017-11-14 02:35 | 罗斯勒U21 | 1-3 | 色格拉布鲁日U21 | 0 | 1 | 0 | 44% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
比后备杯 | 2016-11-15 03:00 | 真特U21 | 4-2 | 罗斯勒U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球队介绍