球队特点
优势 | ||
反击 | 定位球防守 | |
风格 | ||
在对方半场围攻/阵地战 | 非侵略性 | 长传 |
经常尝试大范围转移 | ||
弱点 | ||
控球能力 | 对边路进攻的防守 | 对直塞球的防御能力 |
远射防守能力 |
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 130 | 200 | 33.3% | 5696 | 1038 | 33 | 37.59% | 4679(1669) | 79603(53448) | 67% | 1352 | 2256 | 579 | 11655(6172) | 947 | 4138 | 2265 | 778 | 5445 | 6.65 |
101 | 94 | 144 | 29.8% | 5005 | 780 | 25 | 36.87% | 3174(1022) | 76931(53009) | 69% | 1312 | 1527 | 518 | 11655(6086) | 872 | 4025 | 1428 | 745 | 5399 | 6.65 |
35 | 11 | 21 | 52.2% | 0 | 51 | 0 | 27.37% | 504(245) | 0(0) | 0% | 0 | 287 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 9 | 21.1% | 284 | 41 | 2 | 43.95% | 225(86) | 2672(439) | 16% | 40 | 77 | 19 | 0(86) | 64 | 113 | 118 | 20 | 46 | 0 |
23 | 19 | 26 | 33.8% | 407 | 166 | 6 | 48.53% | 730(291) | 0(0) | 0% | 0 | 351 | 42 | 0(0) | 11 | 0 | 439 | 13 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 69% | 46(25) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-03-31 01:30 | 史特加青年队 | 2-1 | 桑德豪森 | 0 | 3 | 0 | 41% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-03-16 20:30 | 桑德豪森 | 0-1 | 科特布斯 | 5 | 2 | 0 | 50% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-03-13 02:00 | 曼海姆 | 3-2 | 桑德豪森 | 10 | 1 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-03-08 21:00 | 桑德豪森 | 2-2 | 温特哈兴 | 12 | 3 | 0 | 50% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-03-01 21:00 | 因戈尔施塔特 | 2-1 | 桑德豪森 | 16 | 4 | 0 | 50% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-02-24 02:30 | 桑德豪森 | 0-1 | 韦恩 | 4 | 1 | 0 | 50% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-02-15 23:30 | 多蒙特业余队 | 1-0 | 桑德豪森 | 15 | 0 | 0 | 55% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-02-08 02:00 | 桑德豪森 | 1-0 | 比勒菲尔德 | 11 | 2 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-02-03 02:30 | 汉诺威业余队 | 2-2 | 桑德豪森 | 8 | 3 | 0 | 50% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-01-25 23:30 | 桑德豪森 | 3-4 | 萨尔布吕肯 | 16 | 1 | 0 | 50% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2025-01-18 21:00 | 奥斯纳布鲁克 | 3-2 | 桑德豪森 | 14 | 4 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2025-01-10 22:00 | 柏林赫塔 | 2-0 | 桑德豪森 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-12-21 21:00 | 维多利科隆 | 2-0 | 桑德豪森 | 0 | 4 | 2 | 0% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-12-14 21:00 | 桑德豪森 | 4-6 | 奥厄 | 20 | 4 | 0 | 43% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-12-07 21:00 | 罗斯托克 | 1-0 | 桑德豪森 | 14 | 4 | 0 | 45% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-11-30 21:00 | 桑德豪森 | 2-4 | 特雷斯登 | 23 | 3 | 1 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-11-23 21:00 | 埃森 | 1-1 | 桑德豪森 | 14 | 3 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-11-09 21:00 | 桑德豪森 | 4-0 | 亚琛 | 10 | 2 | 0 | 62% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-11-02 21:00 | 桑德豪森 | 0-3 | 慕尼黑1860 | 16 | 3 | 0 | 55% | 19(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-10-26 22:30 | SC维尔 | 1-1 | 桑德豪森 | 17 | 3 | 0 | 59% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-10-23 01:00 | 桑德豪森 | 1-1 | 史特加青年队 | 18 | 2 | 0 | 45% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-10-19 20:00 | 科特布斯 | 1-1 | 桑德豪森 | 15 | 3 | 0 | 50% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-10-05 20:00 | 桑德豪森 | 2-1 | 曼海姆 | 16 | 3 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-09-28 01:00 | 温特哈兴 | 0-0 | 桑德豪森 | 19 | 3 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-09-25 01:00 | 桑德豪森 | 4-3 | 因戈尔施塔特 | 14 | 3 | 0 | 59% | 17(11) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-09-21 20:00 | 韦恩 | 1-3 | 桑德豪森 | 12 | 2 | 0 | 50% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-09-14 01:00 | 桑德豪森 | 3-1 | 多蒙特业余队 | 9 | 1 | 0 | 41% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-08-31 20:00 | 比勒菲尔德 | 1-1 | 桑德豪森 | 14 | 2 | 0 | 50% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-08-24 20:00 | 桑德豪森 | 0-1 | 汉诺威业余队 | 11 | 4 | 1 | 58% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
德国杯 | 2024-08-18 21:30 | 桑德豪森 | 2-2 | 科隆 | 17 | 4 | 0 | 52% | 16(7) | 555(439) | 79% | 0.79 | 2 | 2 | 0(0) | 11 | 14 | 9 | 0 | 22 | 0 |
德丙 | 2024-08-12 01:30 | 萨尔布吕肯 | 0-1 | 桑德豪森 | 11 | 3 | 0 | 50% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-08-03 20:00 | 桑德豪森 | 1-0 | 奥斯纳布鲁克 | 0 | 1 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-07-20 19:00 | 桑德豪森 | 2-1 | 列弗宁 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-07-16 23:30 | 桑德豪森 | 2-1 | 马摩洛迪落日 | 0 | 0 | 0 | 50% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-07-11 23:59 | 桑德豪森 | 4-1 | 瓦尔多夫 | 0 | 0 | 0 | 50% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-07-05 22:00 | 楚岑豪森 | 0-7 | 桑德豪森 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德地杯 | 2024-05-25 17:45 | FC穆尔豪森 | 0-8 | 桑德豪森 | 0 | 0 | 0 | 69% | 26(13) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-05-18 19:30 | 桑德豪森 | 1-1 | 因戈尔施塔特 | 0 | 2 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-05-11 22:30 | 曼海姆 | 4-2 | 桑德豪森 | 0 | 1 | 0 | 50% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-05-04 22:30 | 桑德豪森 | 2-0 | 埃森 | 0 | 2 | 0 | 50% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-04-27 20:00 | 杜伊斯堡 | 3-1 | 桑德豪森 | 0 | 3 | 0 | 51% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-04-20 01:00 | 桑德豪森 | 1-2 | 比勒菲尔德 | 0 | 2 | 0 | 50% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-04-13 22:30 | 萨尔布吕肯 | 4-1 | 桑德豪森 | 0 | 2 | 0 | 50% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-04-06 20:00 | 桑德豪森 | 3-2 | 多蒙特业余队 | 0 | 2 | 0 | 48% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-03-31 22:30 | SC维尔 | 4-4 | 桑德豪森 | 0 | 2 | 0 | 39% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-03-17 23:30 | 桑德豪森 | 1-0 | 温特哈兴 | 0 | 0 | 0 | 50% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-03-11 02:30 | 乌尔姆 | 2-0 | 桑德豪森 | 0 | 2 | 0 | 48% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-03-02 02:00 | 桑德豪森 | 1-0 | 费雷堡青年队 | 0 | 2 | 0 | 52% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-02-24 21:00 | 维多利科隆 | 2-1 | 桑德豪森 | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-02-17 21:00 | 桑德豪森 | 6-3 | 雷根斯堡 | 0 | 3 | 0 | 50% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-02-10 21:00 | 普鲁士明斯特 | 1-1 | 桑德豪森 | 0 | 2 | 0 | 50% | 16(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-02-03 21:00 | 桑德豪森 | 1-1 | 哈雷斯彻 | 0 | 2 | 0 | 50% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-01-28 23:30 | 慕尼黑1860 | 1-1 | 桑德豪森 | 0 | 2 | 0 | 54% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-01-25 02:00 | 桑德豪森 | 1-0 | 奥厄 | 0 | 0 | 0 | 50% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2024-01-20 21:00 | 特雷斯登 | 0-1 | 桑德豪森 | 0 | 3 | 1 | 28% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-01-14 20:00 | 桑德豪森 | 2-0 | 爱尔福特红白 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-01-06 19:00 | 韦恩 | 2-1 | 桑德豪森 | 0 | 2 | 0 | 50% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-12-20 02:00 | 桑德豪森 | 1-2 | 卢比克 | 0 | 2 | 0 | 50% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-12-16 21:00 | 因戈尔施塔特 | 4-0 | 桑德豪森 | 0 | 0 | 0 | 50% | 20(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-12-09 21:00 | 桑德豪森 | 3-0 | 曼海姆 | 0 | 2 | 0 | 57% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-12-02 21:00 | 埃森 | 1-2 | 桑德豪森 | 0 | 5 | 0 | 38% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-11-25 21:00 | 桑德豪森 | 2-0 | 杜伊斯堡 | 0 | 2 | 0 | 48% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-11-11 21:00 | 比勒菲尔德 | 1-1 | 桑德豪森 | 0 | 1 | 0 | 46% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-11-04 21:00 | 桑德豪森 | 2-2 | 萨尔布吕肯 | 0 | 3 | 0 | 55% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
德国杯 | 2023-11-02 01:00 | 桑德豪森 | 2-5 | 勒沃库森 | 11 | 2 | 0 | 27% | 11(3) | 230(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(10) | 7 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-10-28 20:00 | 多蒙特业余队 | 1-2 | 桑德豪森 | 0 | 4 | 0 | 50% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-10-22 19:30 | 桑德豪森 | 2-2 | SC维尔 | 0 | 3 | 0 | 46% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-10-14 20:00 | 温特哈兴 | 0-0 | 桑德豪森 | 8 | 2 | 0 | 51% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-10-07 01:00 | 桑德豪森 | 1-2 | 乌尔姆 | 13 | 4 | 1 | 33% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-10-04 01:00 | 费雷堡青年队 | 0-2 | 桑德豪森 | 9 | 2 | 0 | 36% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-09-30 20:00 | 桑德豪森 | 3-3 | 维多利科隆 | 13 | 1 | 0 | 60% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-09-23 20:00 | 雷根斯堡 | 1-2 | 桑德豪森 | 0 | 4 | 0 | 59% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-09-16 20:00 | 桑德豪森 | 0-2 | 普鲁士明斯特 | 0 | 1 | 0 | 60% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-09-03 19:30 | 哈雷斯彻 | 4-1 | 桑德豪森 | 0 | 5 | 0 | 51% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-08-26 22:30 | 桑德豪森 | 3-0 | 慕尼黑1860 | 0 | 1 | 0 | 47% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-08-24 01:00 | 奥厄 | 2-1 | 桑德豪森 | 0 | 4 | 0 | 46% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-08-19 01:00 | 桑德豪森 | 1-0 | 特雷斯登 | 0 | 3 | 0 | 36% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
德国杯 | 2023-08-11 23:59 | 桑德豪森 | 3-3 | 汉诺威96 | 14 | 3 | 0 | 48% | 21(6) | 426(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(23) | 3 | 21 | 15 | 9 | 0 | 0 |
德丙 | 2023-08-05 20:00 | 卢比克 | 0-0 | 桑德豪森 | 0 | 5 | 0 | 48% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
德地杯 | 2023-08-02 01:00 | 巴明塔尔 | 0-8 | 桑德豪森 | 0 | 0 | 0 | 69% | 20(12) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-29 21:30 | 桑德豪森 | 0-0 | 达姆施塔特 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-22 19:00 | 桑德豪森 | 2-1 | 瓦尔多夫 | 0 | 4 | 0 | 55% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-19 19:00 | 桑德豪森 | 2-1 | 埃弗斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-14 23:59 | WSG提洛尔 | 2-1 | 桑德豪森 | 0 | 2 | 0 | 48% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-10 23:59 | 桑德豪森 | 5-2 | 扎卡基乌 | 0 | 0 | 0 | 61% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-01 19:00 | 桑德豪森 | 8-0 | 梅兹特海姆 | 0 | 0 | 0 | 67% | 18(15) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
德乙 | 2023-05-28 21:30 | 桑德豪森 | 0-1 | 汉堡 | 8 | 1 | 0 | 50% | 8(1) | 379(284) | 75% | 0.75 | 2 | 0 | 28(15) | 2 | 16 | 4 | 3 | 33 | 6.34 |
德乙 | 2023-05-20 19:00 | 海登海姆 | 1-0 | 桑德豪森 | 12 | 3 | 0 | 41% | 3(0) | 325(207) | 64% | 0.64 | 1 | 1 | 44(22) | 5 | 16 | 3 | 0 | 18 | 6.32 |
德乙 | 2023-05-13 00:30 | 桑德豪森 | 1-2 | 罗斯托克 | 11 | 3 | 0 | 64% | 17(1) | 472(356) | 75% | 0.75 | 7 | 0 | 50(22) | 2 | 13 | 8 | 8 | 33 | 6.45 |
德乙 | 2023-05-07 19:30 | 布伦瑞克 | 2-1 | 桑德豪森 | 8 | 0 | 0 | 54% | 11(5) | 367(257) | 70% | 0.7 | 12 | 1 | 50(29) | 4 | 22 | 3 | 3 | 23 | 6.67 |
德乙 | 2023-04-30 19:30 | 桑德豪森 | 2-1 | 雷根斯堡 | 16 | 2 | 0 | 44% | 10(4) | 316(192) | 61% | 0.61 | 9 | 4 | 44(26) | 2 | 11 | 2 | 4 | 21 | 6.65 |
德乙 | 2023-04-23 19:30 | 桑德豪森 | 2-2 | 帕德博恩 | 16 | 1 | 0 | 29% | 6(4) | 251(169) | 67% | 0.67 | 3 | 0 | 18(6) | 1 | 18 | 1 | 1 | 18 | 6.51 |
德乙 | 2023-04-15 19:00 | 马格德堡 | 1-2 | 桑德豪森 | 25 | 5 | 0 | 29% | 8(5) | 203(117) | 58% | 0.58 | 6 | 4 | 32(13) | 5 | 18 | 1 | 2 | 14 | 6.68 |
德乙 | 2023-04-09 19:30 | 桑德豪森 | 0-2 | 菲尔特 | 18 | 4 | 0 | 44% | 4(0) | 319(222) | 70% | 0.7 | 2 | 3 | 35(17) | 4 | 15 | 3 | 1 | 26 | 6.21 |
德乙 | 2023-04-01 19:00 | 汉诺威96 | 3-1 | 桑德豪森 | 13 | 2 | 0 | 46% | 19(5) | 322(235) | 73% | 0.73 | 9 | 4 | 28(14) | 3 | 8 | 9 | 5 | 28 | 6.44 |
球会友谊 | 2023-03-23 23:30 | 达姆施塔特 | 1-1 | 桑德豪森 | 0 | 0 | 0 | 38% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
德乙 | 2023-03-19 20:30 | 桑德豪森 | 0-5 | 圣保利 | 10 | 2 | 1 | 24% | 7(0) | 232(165) | 71% | 0.71 | 3 | 0 | 16(7) | 4 | 13 | 3 | 4 | 14 | 5.9 |
德乙 | 2023-03-11 01:30 | 凯泽斯劳滕 | 2-2 | 桑德豪森 | 16 | 3 | 0 | 43% | 7(2) | 298(210) | 70% | 0.7 | 5 | 0 | 41(23) | 3 | 23 | 5 | 0 | 25 | 6.58 |
德乙 | 2023-03-04 20:00 | 桑德豪森 | 1-1 | 荷尔斯泰因 | 7 | 2 | 0 | 49% | 13(5) | 325(228) | 70% | 0.7 | 9 | 3 | 56(23) | 5 | 15 | 3 | 5 | 36 | 6.6 |
德乙 | 2023-02-25 20:00 | 纽伦堡 | 1-0 | 桑德豪森 | 23 | 3 | 0 | 46% | 8(1) | 358(264) | 74% | 0.74 | 2 | 1 | 41(19) | 3 | 7 | 6 | 1 | 21 | 6.23 |
德乙 | 2023-02-19 20:30 | 桑德豪森 | 0-3 | 卡尔斯鲁厄 | 13 | 0 | 0 | 38% | 6(0) | 320(221) | 69% | 0.69 | 4 | 2 | 52(23) | 5 | 8 | 4 | 2 | 19 | 6.12 |
德乙 | 2023-02-12 20:30 | 杜塞尔多夫 | 2-0 | 桑德豪森 | 14 | 4 | 0 | 31% | 4(0) | 243(144) | 59% | 0.59 | 1 | 2 | 58(31) | 6 | 20 | 2 | 2 | 19 | 6.45 |
德国杯 | 2023-02-08 01:00 | 桑德豪森 | 0-2 | 弗赖堡 | 16 | 0 | 0 | 35% | 7(1) | 265(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |
德乙 | 2023-02-04 01:30 | 桑德豪森 | 0-4 | 达姆施塔特 | 11 | 3 | 0 | 50% | 17(4) | 374(259) | 69% | 0.69 | 3 | 0 | 31(17) | 2 | 15 | 8 | 5 | 32 | 5.9 |
德乙 | 2023-01-29 20:30 | 比勒菲尔德 | 1-2 | 桑德豪森 | 11 | 3 | 0 | 39% | 6(4) | 275(149) | 54% | 0.54 | 4 | 2 | 37(20) | 5 | 29 | 1 | 1 | 32 | 6.64 |
球会友谊 | 2023-01-19 23:00 | 桑德豪森 | 3-2 | WSG提洛尔 | 0 | 1 | 0 | 35% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
