 | 库班青年队 |
| 粤语音译名: | 庫班青年隊 报错编辑 | 英文名: | Kuban Krasnodar Youth |
所在城市: | Krasnodar | 球队主场: | |
成立时间: | | 平均年龄: | |
主教练: | | 官方网站: | 进入网站 |
联系地址: | 350051, Krasnodar, Proezd Polevoi, 11/1 |
数据统计
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|
32 | 17 | 24 | 43.8% | 0 | 116 | 7 | 8.66% | 136(58) | 0(0) | 0% | 0 | 314 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
32 | 17 | 24 | 43.8% | 0 | 116 | 7 | 8.66% | 136(58) | 0(0) | 0% | 0 | 314 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
俄青联 | 2023-05-19 21:00 | 诺夫哥罗德青年队 | 0-1 | 库班青年队 | 0 | 4 | 0 | 48% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2023-05-12 19:00 | 库班青年队 | 1-4 | 苏维杜夫青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2023-04-21 21:00 | 叶戈耶斯克青年队 | 1-1 | 库班青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2023-04-14 19:00 | 库班青年队 | 3-0 | 诺夫哥罗德青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2023-04-07 17:00 | 苏维杜夫青年队 | 2-2 | 库班青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2023-03-31 19:00 | 库班青年队 | 0-0 | 叶戈耶斯克青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-05-20 19:30 | 乌拉尔青年队 | 0-1 | 库班青年队 | 0 | 4 | 0 | 38% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-05-15 18:00 | 库班青年队 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 0 | 3 | 1 | 42% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-05-10 17:00 | 莫斯科火车头青年队 | 2-1 | 库班青年队 | 0 | 3 | 1 | 48% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-05-06 21:00 | 库班青年队 | 0-0 | 摩尔多维亚青年队 | 0 | 4 | 0 | 55% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-04-27 22:00 | 圣彼德斯堡青年队 | 1-0 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 48% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-04-23 21:00 | 安捷青年队 | 1-3 | 库班青年队 | 0 | 2 | 0 | 52% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-04-16 19:00 | 库班青年队 | 1-2 | 罗斯杜夫青年队 | 0 | 1 | 0 | 59% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-04-09 20:00 | 莫斯科斯巴达青年队 | 0-0 | 库班青年队 | 0 | 5 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-04-02 17:00 | 库班青年队 | 0-1 | 安卡青年队 | 0 | 1 | 0 | 50% | 21(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-03-18 17:00 | 莫斯科中央陆军青年队 | 2-0 | 库班青年队 | 0 | 2 | 0 | 47% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-03-10 21:00 | 库班青年队 | 3-3 | 苏维杜夫青年队 | 0 | 0 | 0 | 49% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2016-03-04 20:00 | 喀山鲁宾青年队 | 1-2 | 库班青年队 | 0 | 0 | 0 | 46% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-12-03 17:00 | 库班青年队 | 1-3 | 克拉斯诺达尔青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-11-06 18:00 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 1-1 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-10-31 17:00 | 库班青年队 | 2-0 | 莫斯科火车头青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-10-23 23:00 | 摩尔多维亚青年队 | 2-3 | 库班青年队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-10-15 19:00 | 库班青年队 | 1-2 | 圣彼德斯堡青年队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-10-02 17:00 | 库班青年队 | 1-0 | 安捷青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-09-27 18:00 | 罗斯杜夫青年队 | 1-0 | 库班青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-09-18 19:00 | 库班青年队 | 4-0 | 莫斯科斯巴达青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-09-11 18:00 | 安卡青年队 | 3-2 | 库班青年队 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-08-29 16:00 | 库班青年队 | 1-1 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-08-23 21:00 | 苏维杜夫青年队 | 2-5 | 库班青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-08-15 16:00 | 库班青年队 | 1-0 | 喀山鲁宾青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-08-09 23:59 | 克拉斯诺达尔青年队 | 1-1 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-07-30 22:00 | 库班青年队 | 2-2 | FK乌法青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-07-24 22:00 | 塔利克青年队 | 2-3 | 库班青年队 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-07-19 22:00 | 库班青年队 | 5-0 | 乌拉尔青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-05-29 19:00 | 库班青年队 | 0-1 | 图拉青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-05-24 18:00 | 莫斯科火车头青年队 | 1-2 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-05-15 17:00 | 安卡青年队 | 1-1 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-05-07 20:00 | 喀山鲁宾青年队 | 1-0 | 库班青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-05-02 19:30 | 库班青年队 | 1-0 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-04-18 20:00 | 库班青年队 | 1-0 | 圣彼德斯堡青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-04-10 22:00 | 克拉斯诺达尔青年队 | 1-3 | 库班青年队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-04-07 20:15 | 库班青年队 | 4-0 | 乌拉尔青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-04-03 19:00 | 莫斯科斯巴达青年队 | 2-0 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-03-21 19:00 | 库班青年队 | 3-0 | 塔利克青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-03-15 19:00 | 罗斯杜夫青年队 | 1-1 | 库班青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2015-03-08 19:00 | 库班青年队 | 1-1 | 摩尔多维亚青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-12-05 17:00 | 库班青年队 | 1-4 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-12-02 19:00 | 库班青年队 | 3-0 | 克拉斯诺达尔青年队 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-11-28 19:00 | 库班青年队 | 2-1 | 莫斯科鱼雷青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-11-21 17:00 | 圣彼德斯堡青年队 | 1-4 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-11-06 17:00 | 乌拉尔青年队 | 2-4 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-11-01 17:00 | 库班青年队 | 1-3 | 莫斯科斯巴达青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-10-24 17:00 | 莫斯科鱼雷青年队 | 0-0 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-10-17 16:00 | 莫斯科中央陆军青年队 | 4-1 | 库班青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-09-27 20:00 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 3-1 | 库班青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-09-19 17:00 | 库班青年队 | 0-1 | 喀山鲁宾青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-09-14 22:00 | 塔利克青年队 | 0-2 | 库班青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-08-29 18:30 | 图拉青年队 | 0-0 | 库班青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-08-23 20:00 | 库班青年队 | 1-2 | 莫斯科火车头青年队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-08-17 21:00 | 库班青年队 | 1-0 | 安卡青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-08-15 00:30 | 摩尔多维亚青年队 | 1-0 | 库班青年队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-08-07 21:00 | 库班青年队 | 0-2 | 罗斯杜夫青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-08-02 21:00 | 库班青年队 | 3-1 | FK乌法青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-05-14 18:00 | 库班青年队 | 1-0 | 圣彼德斯堡青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-05-09 17:00 | 乌拉尔青年队 | 0-2 | 库班青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-05-02 20:00 | 库班青年队 | 0-1 | 苏维杜夫青年队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-04-27 21:00 | 莫斯科斯巴达青年队 | 0-2 | 库班青年队 | 0 | 3 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-04-19 16:00 | 库班青年队 | 0-0 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-04-12 22:30 | 喀山鲁宾青年队 | 0-1 | 库班青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-04-03 20:00 | 库班青年队 | 2-2 | 汤斯克青年队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-03-29 18:00 | 库班青年队 | 1-0 | 克拉斯诺达尔青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-03-14 18:00 | 库班青年队 | 0-3 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄青联 | 2014-03-09 18:00 | 罗斯杜夫青年队 | 1-0 | 库班青年队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队介绍