暂无数据
|
简体名: | 彼得·萨卡利 报错编辑 | |
繁体名: | 萨卡利 | ||
英文名: | Peter Szakaly | ||
国籍: | 匈牙利 | ||
体重: | 70kg | ||
身高: | 184cm | ||
生日: | 1986-08-17 | ||
惯用脚: | 右脚 | ||
预计身价: | 9万英镑 |
|
简体名: | 彼得·萨卡利 报错编辑 | |
繁体名: | 萨卡利 | ||
英文名: | Peter Szakaly | ||
国籍: | 匈牙利 | ||
体重: | 70kg | ||
身高: | 184cm | ||
生日: | 1986-08-17 | ||
惯用脚: | 右脚 | ||
预计身价: | 9万英镑 |
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2003-2004 | 2003-07-01 | 2008-01-29 | 卡伯司瓦U19 | 卡波斯瓦里 | - | 完全所有 |
2007-2008 | 2008-01-29 | 2017-01-31 | 卡波斯瓦里 | 德布勒森尼 | - | 完全所有 |
2016-2017 | 2017-01-31 | 2019-08-29 | 德布勒森尼 | 普斯卡斯学院 | - | 自由转会 |
2019-2020 | 2019-08-29 | - | 普斯卡斯学院 | 乌比斯迪 | - | 自由转会 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|---|
匈牙利甲组联赛冠军 | 4次 | 13/1411/1209/1008/09 | |
匈牙利杯冠军 | 4次 | 12/1312/1311/1209/10 | |
匈牙利杯冠军 | 1次 | 20/21 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |