|
简体名: |
仓田秋 报错编辑 |
繁体名: |
倉田秋 |
英文名: |
Shu Kurata |
国籍: |
日本 |
体重: |
68kg |
身高: |
172cm |
生日: |
1988-11-26 |
惯用脚: |
右脚 |
预计身价: |
10万英镑 |
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2006-2007 | 2007-02-01 | 2010-01-31 | 大阪钢巴青年队 | 大阪钢巴 | - | 完全所有 |
2009-2010 | 2010-02-01 | 2011-01-30 | 大阪钢巴 | 千叶市原 | - | 租借 |
2010-2011 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 千叶市原 | 大阪钢巴 | - | 租借结束 |
2010-2011 | 2011-02-01 | 2012-01-30 | 大阪钢巴 | 大阪樱花 | - | 租借 |
2011-2012 | 2012-01-31 | - | 大阪樱花 | 大阪钢巴 | - | 租借结束 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
274 | 38 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.43 | 1.53 | 1.53 | 6.72 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
亚洲联赛冠军杯冠军 | 1次 | | 07/08 |
日本职业联赛J1冠军 | 1次 | | 2014 |
日本职业联赛杯冠军 | 2次 | | 20142007 |
日本天皇杯冠军 | 4次 | | 2015201420092008 |
日本超级杯冠军 | 2次 | | 20152007 |
日本职业联赛J2冠军 | 1次 | | 12/13 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-03-30 08:47:34