|
简体名: | 布拉尼米尔·姆拉西奇 报错编辑 | |
繁体名: | 布拉尼米爾·姆拉西奇 | ||
英文名: | Branimir Mlacic | ||
国籍: | 克罗地亚 | ||
体重: | kg | ||
身高: | cm | ||
生日: | 2007-03-12 | ||
惯用脚: | |||
预计身价: | 万英镑 |
詹纳罗.加图索 |
13 | 伊凡·卢西奇 |
41 | 劳尔·贝泽利亚克 |
91 | 洛夫伦·卡利尼奇 |
3 | 多米尼克·普比奇 |
5 | 伊斯梅尔·迪亚罗 |
13 | 卡洛蘭 |
17 | 达里奥·梅尔尼亚克 |
19 | J.伊拉思 |
25 | 菲利普·尤列莫维奇 |
32 | 西蒙·赫尔戈维奇 |
36 | 马里诺·斯凯林 |
38 | 尼科·帕维奇 |
39 | 卢卡·霍达克 |
43 | 尼科·乔隆加 |
7 | 安东尼·卡利克 |
8 | 尼科·西古尔 |
8 | 奥弗伊 |
11 | 伊凡·拉基蒂奇 |
19 | 米迦勒·加博 |
21 | 罗卡斯·普克斯塔斯 |
23 | 科洛维诺维奇 |
26 | 马尔科·卡潘 |
37 | 诺亚·斯科科 |
布拉尼米尔·姆拉西奇 | |
卢卡·尤拉克 |
7 | 穆拉卡 |
9 | 特拉伊科夫斯基 |
9 | 卡利尼奇 |
10 | 利瓦亚 |
11 | 萨穆埃尔·埃杜奥克 |
15 | 纳扎里·鲁辛 |
24 | 阿卜杜利 |
27 | 斯蒂普·比乌克 |
28 | 罗科·布拉伊科维奇 |
34 | 布鲁诺·杜尔多夫 |
米歇尔·塞戈 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |