|
简体名: |
贝贝 报错编辑 |
繁体名: |
比比 |
英文名: |
Tiago Manuel Dias Correia, Bebe |
国籍: |
佛得角 |
体重: |
75kg |
身高: |
190cm |
生日: |
1990-07-12 |
惯用脚: |
右脚 |
预计身价: |
60万英镑 |
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | CF埃斯特雷拉阿马多拉U19 | 阿马多拉 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 阿马多拉 | 吉马良斯 | 5万英镑 | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-08-01 | 2011-06-30 | 吉马良斯 | 曼彻斯特联 | 880万英镑 | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-29 | 曼彻斯特联 | 贝西克塔斯 | 100万英镑 | 租借 |
2011-2012 | 2012-06-30 | 2012-12-31 | 贝西克塔斯 | 曼彻斯特联 | - | 租借结束 |
2012-2013 | 2013-01-01 | 2013-06-29 | 曼彻斯特联 | 里奥阿维 | - | 租借 |
2012-2013 | 2013-06-30 | 2013-08-05 | 里奥阿维 | 曼彻斯特联 | - | 租借结束 |
2013-2014 | 2013-08-06 | 2014-06-29 | 曼彻斯特联 | 费雷拉 | - | 租借 |
2013-2014 | 2014-06-30 | 2014-07-24 | 费雷拉 | 曼彻斯特联 | - | 租借结束 |
2014-2015 | 2014-07-25 | 2015-01-07 | 曼彻斯特联 | 本菲卡 | 300万英镑 | 完全所有 |
2014-2015 | 2015-01-08 | 2015-06-29 | 本菲卡 | 科尔多瓦 | - | 租借 |
2014-2015 | 2015-06-30 | 2015-07-09 | 科尔多瓦 | 本菲卡 | - | 租借结束 |
2015-2016 | 2015-07-10 | 2016-06-29 | 本菲卡 | 巴列卡诺 | - | 租借 |
2015-2016 | 2016-06-30 | 2016-07-11 | 巴列卡诺 | 本菲卡 | - | 租借结束 |
2016-2017 | 2016-07-12 | 2018-01-30 | 本菲卡 | 埃瓦尔 | 150万英镑 | 完全所有 |
2017-2018 | 2018-01-31 | 2018-06-29 | 埃瓦尔 | 巴列卡诺 | - | 租借 |
2017-2018 | 2018-06-30 | 2018-08-30 | 巴列卡诺 | 埃瓦尔 | - | 租借结束 |
2018-2019 | 2018-08-31 | 2023-01-30 | 埃瓦尔 | 巴列卡诺 | 75万英镑 | 完全所有 |
2022-2023 | 2023-01-31 | 2023-06-29 | 巴列卡诺 | 萨拉戈萨 | - | 租借 |
2022-2023 | 2023-06-30 | 2024-09-02 | 萨拉戈萨 | 巴列卡诺 | - | 租借结束 |
2024-2025 | 2024-09-03 | - | 巴列卡诺 | 费罗尔竞技 | - | 自由转会 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
131 | 16 | 133 | 13 | 1 | 0 | 19 | 42 | 1.11 | 1.59 | 2 | 6.54 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
英格兰足球顶级联赛冠军 | 1次 | | 10/11 |
葡超杯冠军 | 1次 | | 2015 |
葡萄牙超级联赛冠军 | 1次 | | 14/15 |
英U21冠军 | 1次 | | 12/13 |
西乙冠军 | 1次 | | 17/18 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-03-31 15:03:29