 | 埃德蒙顿 |
| 粤语音译名: | 埃德蒙頓 报错编辑 | 英文名: | FC Edmonton |
所在城市: | | 球队主场: | |
成立时间: | | 平均年龄: | |
主教练: | | 官方网站: | 进入网站 |
联系地址: | |
数据统计
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|
46 | 51 | 88 | 24.9% | 455 | 329 | 22 | 25.82% | 1098(470) | 12388(0) | 0% | 275 | 770 | 66 | 0(325) | 119 | 683 | 622 | 74 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 50% | 12 | 14 | 0 | 10.62% | 25(9) | 428(0) | 0% | 7 | 36 | 0 | 0(10) | 2 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 |
25 | 22 | 41 | 28.4% | 0 | 175 | 15 | 12.76% | 343(145) | 0(0) | 0% | 0 | 378 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
17 | 27 | 45 | 19.1% | 443 | 140 | 7 | 40.09% | 730(316) | 11960(0) | 0% | 268 | 356 | 66 | 0(315) | 117 | 663 | 408 | 73 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
加拿职 | 2022-10-09 03:00 | 埃德蒙顿 | 3-1 | 伐路尔 | 13 | 3 | 0 | 44% | 7(4) | 315(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(4) | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-10-01 10:10 | 太平洋FC | 1-0 | 埃德蒙顿 | 10 | 3 | 0 | 49% | 3(0) | 419(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(4) | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-09-26 05:00 | 埃德蒙顿 | 1-1 | 弗尔戈FC | 10 | 2 | 1 | 43% | 10(4) | 323(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(4) | 4 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-09-18 04:00 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 骑兵队 | 9 | 3 | 0 | 43% | 10(3) | 333(0) | 0% | 0 | 5 | 4 | 0(11) | 4 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-09-10 07:45 | 约克9 FC | 3-1 | 埃德蒙顿 | 14 | 2 | 0 | 49% | 15(3) | 412(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(9) | 6 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-09-03 07:00 | 渥太华竞技 | 0-0 | 埃德蒙顿 | 15 | 4 | 0 | 45% | 3(0) | 390(0) | 0% | 0 | 2 | 5 | 0(6) | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-08-29 06:05 | 埃德蒙顿 | 3-2 | HFX流浪者 | 7 | 3 | 0 | 47% | 8(7) | 402(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(8) | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-08-22 02:30 | 伐路尔 | 1-1 | 埃德蒙顿 | 8 | 1 | 0 | 40% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-08-15 04:00 | 约克9 FC | 3-2 | 埃德蒙顿 | 13 | 1 | 0 | 48% | 12(6) | 429(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(5) | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-08-08 02:40 | 渥太华竞技 | 2-1 | 埃德蒙顿 | 8 | 2 | 0 | 45% | 8(7) | 384(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(8) | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-07-31 06:45 | 骑兵队 | 2-0 | 埃德蒙顿 | 14 | 2 | 0 | 44% | 8(4) | 314(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(8) | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-07-24 01:30 | HFX流浪者 | 1-1 | 埃德蒙顿 | 16 | 4 | 0 | 39% | 7(2) | 258(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(9) | 4 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-07-20 06:45 | 弗尔戈FC | 5-1 | 埃德蒙顿 | 14 | 1 | 0 | 34% | 5(1) | 318(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(8) | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-07-10 04:00 | 埃德蒙顿 | 2-3 | 太平洋FC | 7 | 0 | 0 | 46% | 8(6) | 357(0) | 0% | 0 | 10 | 4 | 0(8) | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-07-02 06:05 | 埃德蒙顿 | 3-0 | 约克9 FC | 10 | 1 | 0 | 47% | 16(6) | 326(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(12) | 1 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-06-27 07:00 | 骑兵队 | 3-1 | 埃德蒙顿 | 8 | 3 | 0 | 38% | 13(7) | 296(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(3) | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-06-20 05:00 | 埃德蒙顿 | 1-0 | 渥太华竞技 | 7 | 1 | 0 | 43% | 9(6) | 357(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(10) | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-06-15 10:00 | 埃德蒙顿 | 1-2 | HFX流浪者 | 10 | 3 | 0 | 39% | 10(4) | 360(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(10) | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-06-06 04:00 | 伐路尔 | 1-1 | 埃德蒙顿 | 10 | 2 | 0 | 34% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-06-01 09:05 | 埃德蒙顿 | 3-4 | 弗尔戈FC | 14 | 1 | 0 | 25% | 4(2) | 204(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(11) | 4 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-05-23 04:00 | 埃德蒙顿 | 1-2 | 渥太华竞技 | 14 | 4 | 1 | 55% | 7(3) | 382(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(10) | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-05-15 07:00 | 太平洋FC | 2-1 | 埃德蒙顿 | 7 | 1 | 0 | 40% | 6(1) | 341(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(7) | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
加拿冠 | 2022-05-11 09:30 | 骑兵队 | 2-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 3 | 0 | 39% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-05-07 10:00 | 埃德蒙顿 | 0-3 | 骑兵队 | 12 | 1 | 0 | 42% | 10(0) | 309(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(7) | 5 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-05-01 02:00 | HFX流浪者 | 3-1 | 埃德蒙顿 | 15 | 3 | 0 | 37% | 4(3) | 276(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(10) | 3 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-04-28 09:00 | 埃德蒙顿 | 0-0 | 太平洋FC | 12 | 1 | 0 | 29% | 9(5) | 261(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(8) | 3 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-04-24 04:00 | 弗尔戈FC | 3-0 | 埃德蒙顿 | 15 | 3 | 0 | 31% | 3(0) | 297(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(2) | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-04-16 09:00 | 埃德蒙顿 | 1-1 | 约克9 FC | 0 | 0 | 1 | 45% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2022-04-11 04:00 | 埃德蒙顿 | 1-1 | 伐路尔 | 0 | 0 | 0 | 40% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-11-14 03:00 | 埃德蒙顿 | 1-0 | 弗尔戈FC | 17 | 2 | 0 | 36% | 7(3) | 269(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(6) | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-11-07 03:30 | 埃德蒙顿 | 3-3 | 伐路尔 | 18 | 2 | 0 | 41% | 14(9) | 368(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(9) | 2 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-10-27 10:45 | 太平洋FC | 5-1 | 埃德蒙顿 | 8 | 1 | 0 | 36% | 5(2) | 330(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(10) | 2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-10-18 02:00 | 约克9 FC | 1-1 | 埃德蒙顿 | 16 | 2 | 0 | 39% | 6(3) | 292(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(13) | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-10-13 09:10 | 埃德蒙顿 | 3-4 | 渥太华竞技 | 0 | 1 | 0 | 56% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-10-10 04:00 | 骑兵队 | 1-1 | 埃德蒙顿 | 13 | 1 | 0 | 43% | 7(3) | 319(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(16) | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-10-07 09:10 | 埃德蒙顿 | 2-1 | 太平洋FC | 0 | 4 | 0 | 46% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-10-03 03:00 | 伐路尔 | 1-1 | 埃德蒙顿 | 16 | 1 | 0 | 38% | 7(3) | 322(0) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0(6) | 5 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-09-30 10:00 | 埃德蒙顿 | 2-3 | 骑兵队 | 0 | 1 | 1 | 48% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-09-26 02:00 | HFX流浪者 | 1-0 | 埃德蒙顿 | 11 | 0 | 0 | 50% | 12(4) | 444(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(18) | 6 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-09-15 09:40 | 埃德蒙顿 | 1-1 | 太平洋FC | 0 | 0 | 0 | 47% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-09-08 08:10 | 伐路尔 | 0-3 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 48% | 19(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-09-05 09:10 | 埃德蒙顿 | 1-2 | 太平洋FC | 0 | 1 | 0 | 50% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-09-02 09:15 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 骑兵队 | 0 | 1 | 0 | 44% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-08-30 04:00 | 骑兵队 | 2-2 | 埃德蒙顿 | 13 | 1 | 0 | 31% | 4(2) | 267(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(14) | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-08-25 08:10 | 伐路尔 | 3-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 59% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
加拿冠 | 2021-08-16 05:00 | 埃德蒙顿 | 0-2 | 骑兵队 | 12 | 0 | 0 | 46% | 8(3) | 428(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(10) | 2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-08-13 09:10 | 埃德蒙顿 | 0-0 | 伐路尔 | 0 | 2 | 0 | 45% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-08-08 06:30 | 太平洋FC | 2-2 | 埃德蒙顿 | 0 | 4 | 0 | 36% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-08-04 09:10 | 骑兵队 | 2-1 | 埃德蒙顿 | 12 | 1 | 0 | 49% | 12(4) | 428(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(16) | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-08-01 09:00 | 埃德蒙顿 | 3-1 | 伐路尔 | 0 | 1 | 0 | 41% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-07-25 05:00 | 约克9 FC | 1-0 | 埃德蒙顿 | 15 | 2 | 0 | 55% | 0(0) | 484(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(16) | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-07-22 07:10 | 埃德蒙顿 | 1-0 | HFX流浪者 | 12 | 2 | 0 | 43% | 6(1) | 374(0) | 0% | 0 | 5 | 4 | 0(9) | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-07-19 10:30 | 渥太华竞技 | 1-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 60% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-07-15 10:10 | 弗尔戈FC | 1-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 1 | 0 | 45% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-07-11 02:00 | HFX流浪者 | 2-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 1 | 0 | 50% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-07-05 10:05 | 埃德蒙顿 | 1-1 | 约克9 FC | 0 | 0 | 0 | 52% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-07-02 08:10 | 埃德蒙顿 | 2-0 | 弗尔戈FC | 0 | 1 | 0 | 41% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2021-06-27 02:00 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 渥太华竞技 | 0 | 3 | 0 | 47% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2020-09-07 03:00 | 太平洋FC | 2-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 46% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2020-09-02 08:00 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 约克9 FC | 0 | 1 | 0 | 52% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2020-08-29 23:59 | 伐路尔 | 2-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 3 | 0 | 60% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2020-08-27 08:00 | 埃德蒙顿 | 1-3 | HFX流浪者 | 0 | 1 | 0 | 64% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2020-08-24 01:00 | 渥太华竞技 | 2-2 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 59% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2020-08-21 08:00 | 埃德蒙顿 | 0-2 | 骑兵队 | 0 | 1 | 1 | 38% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2020-08-17 03:00 | 弗尔戈FC | 2-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 0 | 0 | 41% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-10-20 04:00 | 骑兵队 | 3-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 44% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-10-17 09:00 | 埃德蒙顿 | 3-1 | 太平洋FC | 0 | 2 | 0 | 53% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-10-06 03:30 | 伐路尔 | 3-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 0 | 0 | 58% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-10-03 09:00 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 弗尔戈FC | 0 | 0 | 0 | 48% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-09-29 01:00 | HFX流浪者 | 1-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-09-22 06:00 | 埃德蒙顿 | 1-3 | 约克9 FC | 0 | 2 | 0 | 56% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-09-15 03:00 | 太平洋FC | 1-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 53% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-09-12 09:00 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 骑兵队 | 0 | 2 | 1 | 45% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-09-03 01:00 | HFX流浪者 | 0-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 1 | 0 | 53% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-08-26 06:00 | 埃德蒙顿 | 2-2 | 约克9 FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-08-17 09:00 | 骑兵队 | 0-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-08-11 06:00 | 埃德蒙顿 | 3-1 | 太平洋FC | 0 | 0 | 0 | 52% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-08-01 09:00 | 埃德蒙顿 | 2-0 | HFX流浪者 | 0 | 1 | 0 | 57% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-07-28 06:00 | 埃德蒙顿 | 1-1 | 弗尔戈FC | 0 | 0 | 0 | 55% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-07-18 09:00 | 埃德蒙顿 | 0-0 | 伐路尔 | 0 | 2 | 0 | 52% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-07-15 03:30 | 约克9 FC | 2-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-07-07 01:00 | 弗尔戈FC | 1-2 | 埃德蒙顿 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-07-02 03:30 | 埃德蒙顿 | 2-0 | HFX流浪者 | 0 | 0 | 0 | 51% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-06-27 09:25 | 埃德蒙顿 | 1-0 | 弗尔戈FC | 0 | 0 | 0 | 46% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-06-24 06:00 | 太平洋FC | 1-3 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-06-20 07:00 | 约克9 FC | 0-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-06-16 02:30 | 埃德蒙顿 | 0-3 | 骑兵队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 18(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
加拿冠 | 2019-06-13 09:35 | 埃德蒙顿 | 1-0 | 约克9 FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-06-03 00:30 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 伐路尔 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-05-30 07:00 | 弗尔戈FC | 2-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 3 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-05-19 06:00 | 骑兵队 | 1-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 1 | 0 | 48% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
加拿职 | 2019-05-13 03:30 | 埃德蒙顿 | 0-0 | 太平洋FC | 0 | 2 | 1 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-10-29 07:35 | 迈阿密FC | 2-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 2 | 0 | 0% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-10-26 07:35 | 波多黎各FC | 2-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 3 | 0 | 0% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-10-22 09:00 | 埃德蒙顿 | 0-2 | 迈阿密FC | 0 | 2 | 1 | 0% | 8(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-10-19 07:00 | 杰克逊维尔阿马达尔 | 1-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 3 | 0 | 0% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-10-15 07:00 | 纽约宇宙队 | 0-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 1 | 0 | 52% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-10-07 09:05 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 杰克逊维尔阿马达尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-10-02 04:00 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 三藩市三角洲 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-09-24 08:00 | 三藩市三角洲 | 2-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 1 | 0 | 56% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-09-18 04:00 | 埃德蒙顿 | 2-0 | 印地十一 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-09-11 04:00 | 埃德蒙顿 | 0-3 | 北卡罗莱纳 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-09-03 07:35 | 北卡罗莱纳 | 1-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-08-27 08:00 | 三藩市三角洲 | 1-2 | 埃德蒙顿 | 0 | 4 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-08-21 04:00 | 埃德蒙顿 | 1-1 | 波多黎各FC | 0 | 7 | 1 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-08-12 09:00 | 埃德蒙顿 | 1-1 | 纽约宇宙队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-08-06 07:30 | 印地十一 | 1-3 | 埃德蒙顿 | 0 | 4 | 0 | 44% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-07-31 04:00 | 埃德蒙顿 | 1-2 | 印地十一 | 0 | 1 | 0 | 0% | 23(16) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 2017-07-16 09:00 | 埃德蒙顿 | 0-1 | 纽约宇宙队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
