 | 土耳其U20 |
| 粤语音译名: | 土耳其U20 报错编辑 | 英文名: | Turkey U20 |
所在城市: | | 球队主场: | |
成立时间: | 1923 | 平均年龄: | |
主教练: | | 官方网站: | 进入网站 |
联系地址: | Konaklar Mah. Ihlamurlu Sok. 9 4. Levent TR-80620 ISTANBUL |
数据统计
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|
3 | 5 | 10 | 16.7% | 74 | 36 | 2 | 32.78% | 82(40) | 0(0) | 0% | 0 | 55 | 8 | 0(0) | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 40% | 74 | 13 | 0 | 48% | 30(18) | 0(0) | 0% | 0 | 17 | 8 | 0(0) | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 16.7% | 0 | 11 | 2 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 5 | 0% | 0 | 12 | 0 | 50% | 52(22) | 0(0) | 0% | 0 | 25 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
欧洲U20 | 2025-03-25 23:30 | 罗马尼亚U20 | 3-1 | 土耳其U20 | 0 | 4 | 0 | 58% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U20 | 2025-03-20 23:00 | 土耳其U20 | 0-3 | 意大利U20 | 0 | 0 | 0 | 45% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U20 | 2024-11-20 00:00 | 土耳其U20 | 0-2 | 德国U20 | 0 | 1 | 0 | 44% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U20 | 2024-10-15 20:00 | 波兰U20 | 4-2 | 土耳其U20 | 0 | 2 | 0 | 59% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U20 | 2024-10-11 00:00 | 土耳其U20 | 1-2 | 葡萄牙U20 | 0 | 2 | 0 | 45% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U20 | 2024-09-10 23:00 | 捷克U20 | 0-0 | 土耳其U20 | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U20 | 2024-09-07 00:00 | 土耳其U20 | 1-1 | 英格兰U20 | 0 | 1 | 0 | 48% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
土伦杯 | 2018-06-09 22:00 | 土耳其U20 | 0-0 | 苏格兰U21 | 14 | 4 | 0 | 56% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土伦杯 | 2018-06-06 23:00 | 墨西哥U21 | 3-1 | 土耳其U20 | 22 | 3 | 0 | 47% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
土伦杯 | 2018-06-03 23:30 | 葡萄牙U19 | 1-2 | 土耳其U20 | 13 | 1 | 0 | 40% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
土伦杯 | 2018-06-01 01:30 | 加拿大U21 | 1-0 | 土耳其U20 | 14 | 3 | 0 | 52% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土伦杯 | 2018-05-28 23:00 | 土耳其U20 | 2-1 | 日本U21 | 11 | 2 | 0 | 45% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 4 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国际友谊 | 2015-10-13 18:00 | 荷兰U20 | 1-0 | 土耳其U20 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际友谊 | 2015-10-10 18:00 | 英格兰U20 | 2-1 | 土耳其U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际友谊 | 2015-03-28 00:30 | 土耳其U20 | 2-0 | 丹麦U20 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际友谊 | 2014-10-14 01:00 | 英格兰U20 | 1-1 | 土耳其U20 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际友谊 | 2014-10-11 21:00 | 德国U20 | 1-0 | 土耳其U20 | 0 | 3 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际友谊 | 2014-10-10 01:30 | 荷兰U20 | 2-2 | 土耳其U20 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队介绍