 | 鹰啸联队 |
| 粤语音译名: | 鷹嘯聯隊 报错编辑 | 英文名: | Hawke's Bay United |
所在城市: | 新西蘭 | 球队主场: | |
成立时间: | | 平均年龄: | |
主教练: | | 官方网站: | 进入网站 |
联系地址: | |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|
34 | 15 | 42 | 37.4% | 0 | 180 | 13 | 17.96% | 681(321) | 0(0) | 0% | 0 | 389 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
34 | 15 | 42 | 37.4% | 0 | 180 | 13 | 17.96% | 681(321) | 0(0) | 0% | 0 | 389 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
新西兰联 | 2021-03-10 11:20 | 鹰啸联队 | 1-2 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2021-02-21 10:00 | 怀塔科拉联 | 2-0 | 鹰啸联队 | 0 | 0 | 0 | 50% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2021-02-14 08:00 | 鹰啸联队 | 3-2 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 23(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2021-02-06 11:00 | 坎特伯雷 | 2-1 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 51% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2021-01-31 09:00 | 鹰啸联队 | 0-4 | 奥克兰城 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2021-01-24 09:00 | 汉密尔顿流浪者 | 1-4 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 40% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2021-01-17 08:00 | 鹰啸联队 | 2-2 | 惠灵顿 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2021-01-10 10:00 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 1-2 | 鹰啸联队 | 0 | 0 | 0 | 33% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2020-12-20 08:00 | 鹰啸联队 | 2-0 | 怀塔科拉联 | 0 | 2 | 0 | 44% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2020-12-12 09:35 | 威灵顿凤凰后备队 | 3-0 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 0 | 58% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 18 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2020-12-06 08:30 | 鹰啸联队 | 0-3 | 坎特伯雷 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2020-11-29 09:00 | 奥克兰城 | 2-1 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 0 | 31% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2020-11-21 08:00 | 惠灵顿 | 2-1 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 50% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2020-03-14 07:00 | 怀塔科拉联 | 5-2 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 0 | 52% | 16(12) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2020-03-08 09:00 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 4-2 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 1 | 42% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2019-11-24 09:00 | 坎特伯雷 | 2-2 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 0 | 50% | 21(12) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2019-11-10 08:00 | 威灵顿凤凰后备队 | 3-4 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 52% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2019-03-17 09:00 | 威灵顿凤凰后备队 | 3-1 | 鹰啸联队 | 0 | 4 | 2 | 50% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2019-03-10 06:00 | 南方联 | 2-2 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 1 | 0% | 14(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2019-02-24 11:35 | 怀塔科拉联 | 7-2 | 鹰啸联队 | 0 | 2 | 0 | 53% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2019-01-27 11:35 | 汉密尔顿流浪者 | 4-4 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2019-01-13 09:00 | 坎特伯雷 | 5-2 | 鹰啸联队 | 0 | 2 | 0 | 48% | 20(11) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2019-01-06 08:00 | 鹰啸联队 | 4-1 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-12-16 09:00 | 鹰啸联队 | 1-4 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 0 | 3 | 1 | 0% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-12-09 08:00 | 鹰啸联队 | 3-2 | 南方联 | 0 | 3 | 0 | 0% | 22(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-12-02 09:00 | 塔斯曼联 | 2-4 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-11-25 09:00 | 鹰啸联队 | 4-0 | 怀塔科拉联 | 0 | 3 | 0 | 0% | 25(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-11-18 09:00 | 惠灵顿 | 2-2 | 鹰啸联队 | 0 | 0 | 0 | 44% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-11-11 09:00 | 鹰啸联队 | 0-2 | 汉密尔顿流浪者 | 0 | 2 | 1 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-11-04 09:00 | 奥克兰城 | 2-1 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 1 | 31% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-10-28 08:15 | 鹰啸联队 | 2-2 | 坎特伯雷 | 0 | 2 | 0 | 0% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-10-20 11:00 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 5-0 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 40% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-03-17 09:00 | 鹰啸联队 | 1-3 | 南方联 | 0 | 4 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-03-11 09:00 | 怀塔科拉联 | 1-2 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 0 | 32% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-02-25 11:35 | 鹰啸联队 | 1-2 | 坎特伯雷 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-02-11 09:00 | 鹰啸联队 | 0-3 | 奥克兰城 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-02-04 09:00 | 塔斯曼联 | 5-2 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-01-28 08:00 | 鹰啸联队 | 2-0 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 0 | 1 | 0 | 38% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-01-21 11:35 | 惠灵顿 | 2-1 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 0 | 37% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-01-13 11:45 | 威灵顿凤凰后备队 | 2-3 | 鹰啸联队 | 0 | 2 | 0 | 37% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2018-01-07 09:00 | 鹰啸联队 | 2-2 | 汉密尔顿流浪者 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-12-17 09:00 | 坎特伯雷 | 3-0 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 0 | 43% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-12-10 09:00 | 鹰啸联队 | 1-1 | 塔斯曼联 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-12-03 09:00 | 鹰啸联队 | 1-3 | 怀塔科拉联 | 0 | 2 | 0 | 51% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-11-25 09:00 | 奥克兰城 | 5-0 | 鹰啸联队 | 0 | 1 | 0 | 27% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-11-12 09:00 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 1-2 | 鹰啸联队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-10-29 09:00 | 汉密尔顿流浪者 | 0-1 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-03-25 11:05 | 奥克兰城 | 1-0 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-02-19 09:00 | 威灵顿凤凰后备队 | 2-7 | 鹰啸联队 | 0 | 0 | 0 | 38% | 21(12) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-02-12 09:00 | 坎特伯雷 | 2-1 | 鹰啸联队 | 0 | 2 | 1 | 48% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-02-05 11:35 | 鹰啸联队 | 2-1 | 奥克兰城 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-01-29 08:00 | 鹰啸联队 | 3-2 | 塔斯曼联 | 0 | 4 | 0 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-01-22 09:00 | 惠灵顿 | 3-3 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 42% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-01-15 09:00 | 鹰啸联队 | 6-3 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 0 | 3 | 0 | 51% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2017-01-08 09:00 | 怀塔科拉联 | 1-0 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 44% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-12-18 11:35 | 汉密尔顿流浪者 | 6-4 | 鹰啸联队 | 0 | 4 | 2 | 45% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-12-10 09:00 | 南方联 | 0-3 | 鹰啸联队 | 0 | 0 | 0 | 53% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-12-04 08:00 | 鹰啸联队 | 2-0 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 | 4 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-11-26 11:35 | 奥克兰城 | 1-0 | 鹰啸联队 | 0 | 0 | 0 | 41% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-11-20 08:00 | 鹰啸联队 | 1-1 | 坎特伯雷 | 0 | 2 | 1 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-11-06 08:00 | 鹰啸联队 | 2-4 | 惠灵顿 | 0 | 4 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-10-24 11:30 | 鹰啸联队 | 3-1 | 怀塔科拉联 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-03-06 11:35 | 鹰啸联队 | 1-3 | 惠灵顿 | 0 | 1 | 0 | 53% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-02-28 09:00 | 鹰啸联队 | 2-1 | 怀塔科拉联 | 0 | 2 | 0 | 52% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-02-21 10:00 | 惠灵顿 | 0-2 | 鹰啸联队 | 0 | 2 | 0 | 50% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-02-14 10:00 | 鹰啸联队 | 2-0 | 维卡多FC | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-01-31 10:00 | 鹰啸联队 | 1-3 | 奥克兰城 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-01-24 07:00 | 南方联 | 1-2 | 鹰啸联队 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-01-17 08:00 | 坎特伯雷 | 1-3 | 鹰啸联队 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2016-01-10 08:00 | 鹰啸联队 | 2-2 | 惠灵顿 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-12-17 14:35 | 怀塔科拉联 | 2-1 | 鹰啸联队 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-12-13 11:35 | 鹰啸联队 | 5-5 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-12-06 08:00 | 鹰啸联队 | 2-0 | 坎特伯雷 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-11-12 14:35 | 奥克兰城 | 1-1 | 鹰啸联队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-04-05 10:00 | 奥克兰城 | 2-1 | 鹰啸联队 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-03-29 08:00 | 惠灵顿 | 3-4 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-03-21 12:00 | 鹰啸联队 | 1-2 | 惠灵顿 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-03-15 09:00 | 鹰啸联队 | 5-2 | 坎特伯雷 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-03-08 10:00 | 鹰啸联队 | 0-1 | 维卡多FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-02-15 09:15 | 鹰啸联队 | 3-2 | 怀塔科拉联 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-02-01 09:00 | 鹰啸联队 | 3-1 | 咸美顿漫游者 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-01-25 10:00 | 惠灵顿 | 1-0 | 鹰啸联队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-01-18 09:00 | 鹰啸联队 | 0-3 | 奥克兰城 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2015-01-10 10:00 | 坎特伯雷 | 1-1 | 鹰啸联队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2014-12-20 10:00 | 维卡多FC | 2-4 | 鹰啸联队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2014-12-14 09:00 | 鹰啸联队 | 3-1 | 南方联 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2014-12-07 09:00 | 鹰啸联队 | 2-5 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2014-11-16 10:00 | 咸美顿漫游者 | 1-2 | 鹰啸联队 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2014-11-09 09:00 | 鹰啸联队 | 2-2 | 惠灵顿 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2014-11-02 09:00 | 奥克兰城 | 3-2 | 鹰啸联队 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰联 | 2014-03-02 09:00 | 鹰啸联队 | 1-2 | 惠灵顿 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队介绍