 | 伯明翰U21 |
| 粵語音譯名: | 伯明翰U21 報錯編輯 | 英文名: | Birmingham U21 |
所在城市: | | 球隊主場: | |
成立時間: | | 平均年齡: | |
主教練: | | 官方網站: | 進入網站 |
聯繫地址: | |
球队特点
數據統計
進攻數據
防守數據
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|
49 | 31 | 52 | 37.1% | 0 | 185 | 9 | 10.8% | 1072(476) | 0(0) | 0% | 0 | 683 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 75% | 0 | 2 | 0 | 11.5% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
41 | 27 | 42 | 37.3% | 0 | 143 | 9 | 9.97% | 871(391) | 0(0) | 0% | 0 | 582 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 9 | 27.8% | 0 | 40 | 0 | 15.72% | 181(76) | 0(0) | 0% | 0 | 87 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
英乙U21 | 2025-03-28 21:00 | 伯明翰U21 | 0-2 | 般尼U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-03-21 21:00 | 伯明翰U21 | 0-0 | 彼德堡U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-03-18 21:00 | 韋根U21 | 1-2 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-03-14 21:00 | 伯明翰U21 | 3-1 | 錫周三U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-03-04 22:00 | 錫菲聯U21 | 5-2 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-02-28 21:00 | 賓福特U21 | 2-0 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-02-21 21:00 | 伯明翰U21 | 2-3 | 班士利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 17(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-02-17 21:00 | 伯明翰U21 | 0-0 | 克魯U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2025-02-11 21:00 | 伯明翰U21 | 1-4 | 史托港U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-02-07 21:00 | 侯城U21 | 5-0 | 伯明翰U21 | 0 | 5 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2025-02-01 03:00 | 列斯聯U21 | 3-0 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2025-01-24 21:00 | 伯明翰U21 | 2-0 | 高雲地利U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2025-01-21 03:00 | 伯明翰U21 | 1-3 | 查爾頓U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2024-12-18 03:00 | 查爾頓U21 | 2-2 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-12-09 21:00 | 伯明翰U21 | 1-3 | 韋根U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-12-04 03:00 | 般尼U21 | 8-1 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-11-15 21:00 | 伯明翰U21 | 2-2 | 錫菲聯U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2024-11-12 03:00 | 伯明翰U21 | 3-2 | 列斯聯U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-11-05 22:00 | 班士利U21 | 2-2 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-10-21 20:00 | 克魯U21 | 4-2 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 20(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-10-16 02:00 | 高雲地利U21 | 8-0 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-09-30 19:20 | 錫周三U21 | 2-1 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-09-23 20:00 | 伯明翰U21 | 3-2 | 費列活特U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-09-17 20:00 | 伯明翰U21 | 4-1 | 米禾爾U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2024-09-12 02:00 | 史托港U21 | 4-1 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-08-30 20:00 | 伯明翰U21 | 3-4 | 卡迪夫城U21 | 0 | 1 | 1 | 0% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-08-26 20:00 | 屈福特U21 | 0-4 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-08-19 20:00 | 伯明翰U21 | 0-3 | 高車士打U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-08-13 20:00 | 葉士域治U21 | 6-1 | 伯明翰U21 | 0 | 4 | 0 | 0% | 17(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2024-07-20 22:00 | 靴爾福特 | 2-3 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-05-25 02:00 | 錫菲聯U21 | 2-0 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-05-18 02:00 | 米禾爾U21 | 1-1 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-05-10 21:00 | 史雲斯U21 | 1-0 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-04-30 02:00 | 伯明翰U21 | 3-2 | 般尼茅夫U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-04-24 02:00 | 昆士柏流浪U21 | 0-2 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-04-16 02:00 | 伯明翰U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-04-08 21:00 | 高車士打U21 | 1-1 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-04-03 02:00 | 伯明翰U21 | 3-1 | 克魯U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21(9) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-03-20 03:00 | 侯城U21 | 2-2 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-03-14 03:00 | 伯明翰U21 | 3-1 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-03-05 22:00 | 錫菲聯U21 | 2-0 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 42% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-02-26 21:00 | 高雲地利U21 | 1-1 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 48% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-02-14 21:00 | 伯明翰U21 | 1-1 | 費列活特U21 | 0 | 2 | 1 | 45% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2024-02-06 03:00 | 伯明翰U21 | 0-4 | 米杜士堡U21 | 0 | 3 | 0 | 38% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-02-02 21:00 | 般尼U21 | 2-1 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 44% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2024-01-23 03:00 | 水晶宮U21 | 3-0 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 37% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-01-15 21:00 | 韋根U21 | 0-5 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 1 | 61% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2024-01-08 21:00 | 伯明翰U21 | 2-0 | 彼德堡U21 | 0 | 2 | 0 | 55% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-12-19 21:30 | 錫周三U21 | 2-2 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 55% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-12-15 20:00 | 伯明翰U21 | 2-1 | 高雲地利U21 | 0 | 0 | 0 | 56% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2023-12-09 03:00 | 伯明翰U21 | 4-2 | 葉士域治U21 | 0 | 3 | 0 | 59% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-12-05 21:00 | 班士利U21 | 1-2 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 58% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-11-27 22:00 | 伯明翰U21 | 3-1 | 錫菲聯U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2023-11-25 03:00 | 伯明翰U21 | 1-4 | 水晶宮U21 | 0 | 2 | 0 | 40% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-11-20 22:20 | 伯明翰U21 | 2-2 | 般尼U21 | 0 | 3 | 0 | 46% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2023-11-12 20:00 | 米杜士堡U21 | 0-2 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 56% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-11-06 21:00 | 克魯U21 | 0-3 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 60% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-10-23 21:00 | 伯明翰U21 | 3-0 | 侯城U21 | 0 | 2 | 0 | 63% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-10-16 21:00 | 費列活特U21 | 0-2 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 57% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-10-03 21:00 | 伯明翰U21 | 0-3 | 錫周三U21 | 0 | 0 | 0 | 37% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-09-22 21:00 | 彼德堡U21 | 0-2 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 58% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2023-09-19 02:00 | 葉士域治U21 | 0-0 | 伯明翰U21 | 0 | 5 | 0 | 53% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-09-15 21:00 | 伯明翰U21 | 1-3 | 韋根U21 | 0 | 1 | 2 | 43% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-09-11 21:00 | 伯明翰U21 | 3-3 | 米禾爾U21 | 0 | 2 | 0 | 52% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-09-04 21:00 | 查爾頓U21 | 2-2 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-08-28 21:00 | 伯明翰U21 | 3-0 | 布里斯托城U21 | 0 | 1 | 0 | 61% | 17(11) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-08-22 20:30 | 葉士域治U21 | 1-2 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 56% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-08-14 21:00 | 伯明翰U21 | 1-1 | 屈福特U21 | 0 | 3 | 0 | 50% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-05-10 21:00 | 史雲斯U21 | 10-1 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 1 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-05-01 21:00 | 伯明翰U21 | 1-1 | 雷丁U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-04-28 20:30 | 葉士域治U21 | 1-1 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-04-24 21:00 | 查爾頓U21 | 4-2 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-04-18 02:00 | 伯明翰U21 | 1-3 | 屈福特U21 | 0 | 2 | 1 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-03-28 02:00 | 昆士柏流浪U21 | 2-0 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-03-24 03:00 | 伯明翰U21 | 3-0 | 克魯U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 21(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-03-20 21:00 | 錫周三U21 | 1-2 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-02-28 21:00 | 高雲地利U21 | 2-0 | 伯明翰U21 | 0 | 4 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-02-21 22:00 | 伯明翰U21 | 0-5 | 彼德堡U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-02-13 21:30 | 伯明翰U21 | 1-1 | 般尼U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-01-31 22:30 | 錫菲聯U21 | 2-1 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-01-27 21:30 | 伯明翰U21 | 2-2 | 侯城U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2023-01-20 22:00 | 伯明翰U21 | 3-2 | 高車士打U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-01-17 21:00 | 韋根U21 | 5-0 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2023-01-06 21:00 | 班士利U21 | 1-2 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2022-12-16 20:00 | 伯明翰U21 | 2-2 | 修咸頓U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2022-12-03 20:00 | 伯明翰U21 | 1-0 | 愛華頓U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2022-11-25 20:00 | 愛華頓U21 | 1-1 | 伯明翰U21 | 0 | 5 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2022-11-22 03:00 | 修咸頓U21 | 4-0 | 伯明翰U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-11-14 22:00 | 伯明翰U21 | 0-2 | 卡迪夫城U21 | 0 | 1 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-11-04 22:00 | 伯明翰U21 | 0-0 | 錫菲聯U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-10-31 21:00 | 克魯U21 | 0-2 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-10-24 21:00 | 伯明翰U21 | 3-2 | 錫周三U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-10-17 20:30 | 伯明翰U21 | 1-1 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
英U21盃 | 2022-10-15 02:00 | 高車士打U21 | 2-1 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-10-10 21:00 | 般尼U21 | 2-2 | 伯明翰U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-10-04 21:00 | 彼德堡U21 | 3-2 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-09-27 02:00 | 伯明翰U21 | 3-0 | 高雲地利U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-09-23 20:00 | 侯城U21 | 3-1 | 伯明翰U21 | 0 | 4 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-09-12 21:00 | 伯明翰U21 | 1-4 | 韋根U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-09-06 02:00 | 伯明翰U21 | 5-0 | 高車士打U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-08-30 20:00 | 布里斯托城U21 | 0-0 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2022-08-22 20:30 | 伯明翰U21 | 1-4 | 米禾爾U21 | 0 | 1 | 2 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2016-07-21 02:30 | 邁克拉奧維體育 | 0-2 | 伯明翰U21 | 0 | 2 | 0 | 46% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-11-03 21:00 | 班士利U21 | 0-4 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-09-21 21:00 | 水晶宮U21 | 1-0 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-08-11 02:00 | 伯明翰U21 | 1-3 | 賓福特U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼 | 2015-07-23 02:30 | 雷明頓 | 1-2 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-04-27 20:00 | 伯明翰U21 | 2-1 | 班士利U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英乙U21 | 2015-04-15 20:00 | 錫菲聯U21 | 1-0 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
