 | 印尼U22 |
| 粵語音譯名: | 印尼U22 報錯編輯 | 英文名: | Indonesia U22 |
所在城市: | | 球隊主場: | |
成立時間: | | 平均年齡: | |
主教練: | | 官方網站: | 進入網站 |
聯繫地址: | |
数据统计
进攻数据
防守数据
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|
18 | 6 | 3 | 66.7% | 0 | 38 | 4 | 23.63% | 261(131) | 0(0) | 0% | 0 | 133 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 | 3 | 65% | 0 | 28 | 3 | 29.3% | 228(108) | 0(0) | 0% | 0 | 102 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 26% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 60% | 0 | 8 | 1 | 0% | 26(20) | 0(0) | 0% | 0 | 21 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
東南運 | 2023-05-16 20:30 | 印尼U22 | 2-2 | 泰國U22 | 0 | 4 | 1 | 48% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2023-05-13 17:00 | 印尼U22 | 3-2 | 越南U22 | 0 | 2 | 1 | 38% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2023-05-10 20:00 | 柬埔寨U22 | 1-2 | 印尼U22 | 0 | 2 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2023-05-07 17:00 | 東帝汶U22 | 0-3 | 印尼U22 | 0 | 1 | 0 | 59% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2023-05-04 17:00 | 印尼U22 | 5-0 | 緬甸U22 | 0 | 0 | 0 | 68% | 22(13) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2023-04-29 17:00 | 印尼U22 | 3-0 | 菲律賓U22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
國際友誼 | 2023-04-16 21:30 | 印尼U22 | 1-0 | 黎巴嫩U22 | 0 | 1 | 0 | 52% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2019-12-10 20:00 | 越南U22 | 3-0 | 印尼U22 | 0 | 1 | 0 | 65% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2019-12-07 16:00 | 緬甸U22 | 2-2 | 印尼U22 | 0 | 0 | 0 | 53% | 22(12) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2019-12-05 16:00 | 印尼U22 | 4-0 | 老撾U22 | 0 | 0 | 0 | 66% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2019-12-03 20:00 | 印尼U22 | 8-0 | 文萊U23 | 0 | 1 | 0 | 58% | 14(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2019-12-01 20:00 | 越南U22 | 2-1 | 印尼U22 | 0 | 0 | 0 | 34% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2019-11-28 20:00 | 印尼U22 | 2-0 | 新加坡U22 | 0 | 1 | 0 | 57% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2019-11-26 16:00 | 泰國U22 | 0-2 | 印尼U22 | 0 | 1 | 0 | 40% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東南亞U23 | 2019-02-26 19:30 | 印尼U22 | 2-1 | 泰國U22 | 0 | 2 | 1 | 0% | 9(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東南亞U23 | 2019-02-24 16:30 | 越南U22 | 0-1 | 印尼U22 | 0 | 6 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東南亞U23 | 2019-02-22 19:30 | 柬埔寨U22 | 0-2 | 印尼U22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
東南亞U23 | 2019-02-20 16:30 | 印尼U22 | 2-2 | 馬來西亞U22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東南亞U23 | 2019-02-18 16:30 | 緬甸U22 | 1-1 | 印尼U22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2017-08-29 16:30 | 印尼U22 | 3-1 | 緬甸U22 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2017-08-26 20:45 | 馬來西亞U22 | 1-0 | 印尼U22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2017-08-24 16:00 | 印尼U22 | 2-0 | 柬埔寨U22 | 0 | 5 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2017-08-22 20:45 | 越南U22 | 0-0 | 印尼U22 | 0 | 4 | 1 | 0% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2017-08-20 16:00 | 印尼U22 | 1-0 | 東帝汶U22 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2017-08-17 20:45 | 印尼U22 | 3-0 | 菲律賓U22 | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東南運 | 2017-08-15 16:00 | 印尼U22 | 1-1 | 泰國U22 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
國際友誼 | 2015-02-17 18:25 | 印尼U22 | 1-0 | 馬來西亞U22 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊介紹