 | 克雷塔羅U23 |
| 粵語音譯名: | 克雷塔羅U23 報錯編輯 | 英文名: | Queretaro U23 |
所在城市: | | 球隊主場: | |
成立時間: | | 平均年齡: | |
主教練: | | 官方網站: | 進入網站 |
聯繫地址: | |
球队特点
數據統計
進攻數據
防守數據
勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
---|
13 | 18 | 29 | 21.7% | 0 | 131 | 9 | 32.97% | 314(152) | 0(0) | 0% | 0 | 240 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
13 | 18 | 29 | 21.7% | 0 | 131 | 9 | 32.97% | 314(152) | 0(0) | 0% | 0 | 240 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 角球 | 越位 | 頭球(成功) | 救球 | 鏟球 | 射門不中 | 射門被擋 | 界外球 | 評分 |
墨西U23 | 2025-03-14 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-1 | 馬紮特蘭U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-03-07 23:00 | 堤格雷斯U23 | 1-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 1 | 0 | 57% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-03-02 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-0 | 布埃布拉U23 | 0 | 4 | 0 | 54% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-02-26 23:00 | 托盧卡U23 | 3-1 | 克雷塔羅U23 | 0 | 4 | 0 | 42% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-02-23 23:00 | 藍十字U23 | 1-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 2 | 0 | 62% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-02-16 23:00 | 克雷塔羅U23 | 3-1 | 蒙特雷U23 | 0 | 4 | 0 | 0% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-02-07 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-1 | 聖路易斯競技U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-02-01 23:00 | 哥達拿查拉U23 | 2-1 | 克雷塔羅U23 | 0 | 3 | 0 | 67% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-01-29 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-5 | 帕丘卡U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-01-25 04:40 | 堤華納U23 | 0-3 | 克雷塔羅U23 | 0 | 2 | 1 | 49% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-01-19 23:00 | 克雷塔羅U23 | 0-1 | 普馬斯U23 | 0 | 4 | 0 | 49% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2025-01-10 23:00 | 克雷塔羅U23 | 4-2 | 墨西哥美洲U23 | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-11-08 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-0 | 桑托斯拉古納U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-11-05 23:00 | 普馬斯U23 | 1-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 3 | 0 | 48% | 9(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-11-01 23:10 | 克雷塔羅U23 | 1-3 | 祖亞雷斯U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-10-26 23:00 | 萊昂U23 | 1-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 5 | 1 | 52% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-10-23 23:00 | 聖路易斯競技U23 | 1-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-10-18 23:00 | 克雷塔羅U23 | 2-0 | 托盧卡U23 | 0 | 3 | 0 | 46% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-10-05 00:00 | 馬紮特蘭U23 | 0-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 2 | 0 | 64% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-09-27 23:00 | 克雷塔羅U23 | 2-2 | 尼卡薩U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-09-20 23:00 | 阿特拿斯U23 | 1-2 | 克雷塔羅U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-09-17 23:00 | 克雷塔羅U23 | 0-1 | 堤格雷斯U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-09-13 23:00 | 布埃布拉U23 | 0-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 1 | 2 | 0% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-08-31 23:40 | 帕丘卡U23 | 3-2 | 克雷塔羅U23 | 0 | 3 | 0 | 48% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-08-23 23:00 | 克雷塔羅U23 | 2-3 | 藍十字U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-07-20 23:00 | 蒙特雷U23 | 0-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 3 | 0 | 60% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-07-16 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-1 | 哥達拿查拉U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-07-12 23:00 | 墨西哥美洲U23 | 3-1 | 克雷塔羅U23 | 0 | 0 | 0 | 52% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-07-05 23:00 | 克雷塔羅U23 | 0-0 | 堤華納U23 | 0 | 3 | 1 | 47% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-04-26 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-4 | 普馬斯U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-04-12 23:00 | 克雷塔羅U23 | 2-1 | 馬紮特蘭U23 | 0 | 1 | 0 | 47% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-03-31 23:00 | 阿特拿斯U23 | 1-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 4 | 0 | 0% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-03-15 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-1 | 祖亞雷斯U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-03-09 23:30 | 帕丘卡U23 | 2-2 | 克雷塔羅U23 | 0 | 1 | 0 | 51% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-03-01 23:00 | 克雷塔羅U23 | 5-1 | 桑托斯拉古納U23 | 0 | 1 | 0 | 44% | 19(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-02-27 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-2 | 聖路易斯競技U23 | 0 | 2 | 0 | 45% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-02-23 23:00 | 布埃布拉U23 | 2-2 | 克雷塔羅U23 | 0 | 4 | 0 | 47% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-02-16 23:00 | 克雷塔羅U23 | 2-1 | 尼卡薩U23 | 0 | 7 | 0 | 41% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-02-10 07:45 | 堤華納U23 | 4-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 3 | 0 | 51% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-02-02 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-0 | 藍十字U23 | 0 | 5 | 1 | 57% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-01-28 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-1 | 堤格雷斯U23 | 0 | 6 | 0 | 45% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-01-24 23:00 | 蒙特雷U23 | 2-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-01-20 23:00 | 墨西哥美洲U23 | 1-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 2 | 0 | 45% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2024-01-12 23:00 | 克雷塔羅U23 | 0-2 | 托盧卡U23 | 0 | 1 | 0 | 42% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-11-11 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-2 | 蒙特雷U23 | 0 | 3 | 0 | 46% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-11-05 23:59 | 祖亞雷斯U23 | 2-1 | 克雷塔羅U23 | 0 | 1 | 0 | 45% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-10-31 23:00 | 克雷塔羅U23 | 0-0 | 哥達拿查拉U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-10-27 23:59 | 馬紮特蘭U23 | 2-1 | 克雷塔羅U23 | 0 | 0 | 0 | 42% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-10-21 23:00 | 克雷塔羅U23 | 2-2 | 堤華納U23 | 0 | 1 | 0 | 49% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-10-08 23:00 | 托盧卡U23 | 3-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 3 | 0 | 38% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-10-04 23:00 | 普馬斯U23 | 3-1 | 克雷塔羅U23 | 0 | 2 | 0 | 41% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-09-29 23:00 | 克雷塔羅U23 | 3-1 | 萊昂U23 | 0 | 3 | 0 | 56% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-09-24 23:00 | 藍十字U23 | 0-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 0 | 1 | 46% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-09-17 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-1 | 布埃布拉U23 | 0 | 2 | 0 | 54% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-09-02 23:00 | 堤格雷斯U23 | 5-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 0 | 1 | 36% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-08-30 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-0 | 阿特拿斯U23 | 0 | 2 | 1 | 58% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-08-27 23:00 | 尼卡薩U23 | 6-0 | 克雷塔羅U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-08-20 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-3 | 帕丘卡U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-07-15 23:00 | 聖路易斯競技U23 | 1-1 | 克雷塔羅U23 | 0 | 2 | 0 | 54% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
墨西U23 | 2023-07-09 23:00 | 克雷塔羅U23 | 1-1 | 墨西哥美洲U23 | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球隊介紹