|
簡體名: |
伊萨·卡隆 報錯編輯 |
繁體名: |
艾沙卡隆 |
英文名: |
Issa Kallon |
國籍: |
塞拉利昂 |
體重: |
|
身高: |
170 |
生日: |
1996-01-03 |
慣用腳: |
右腳 |
預計身價: |
40萬英鎊 |
現效力球隊
球員轉會記錄
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | 维迪斯U19 | 維迪斯艾古U19 | - | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-07-01 | 2014-09-01 | 維迪斯艾古U19 | 烏德勒支U19 | - | 自由轉會 |
2014-2015 | 2014-09-02 | 2016-07-26 | 烏德勒支U19 | 烏德勒支 | - | 完全所有 |
2016-2017 | 2016-07-27 | 2017-06-29 | 烏德勒支 | 安曼 | - | 租借 |
2016-2017 | 2017-06-30 | 2017-08-13 | 安曼 | 烏德勒支 | - | 租借結束 |
2017-2018 | 2017-08-14 | 2022-07-31 | 烏德勒支 | 甘堡爾 | - | 完全所有 |
2022-2023 | 2022-08-01 | 2024-02-08 | 甘堡爾 | 上海海港 | - | 自由轉會 |
2023-2024 | 2024-02-09 | 2025-02-14 | 上海海港 | 南通支雲 | - | 自由轉會 |
2024-2025 | 2025-02-15 | - | 南通支雲 | 成都蓉城 | 30.2 | 完全所有 |
首發 | 替補 | 點球 | 紅牌 | 黃牌 | 越位次數 | 得分率(球隊) | 最佳球員 | 評分 |
次數 | 進球 | 次數 | 進球 | 上場 | 缺陣 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.97 | 1.97 | 7.2 |
球員榮譽
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
中國超級聯賽冠軍 | 1次 | 22/23 |
荷蘭乙級聯賽冠軍 | 1次 | 2021 |
荷蘭U21冠軍 | 1次 | 2016 |
荷蘭U21冠軍 | 1次 | 2016 |
球員簡介
頁面最後更新時間:2025-04-14 15:33:17