| 粤语音译名: | 今治 报错编辑 | 英文名: | Imabari FC | ||
所在城市: | 球队主场: | |||||
成立时间: | 平均年龄: | |||||
主教练: | 仓石启二 | 官方网站: | 进入网站 | |||
联系地址: |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
仓石启二 | 1982-06-26 | - | - | 主教练 | 日本 | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() | 1998-01-24 | 176 | - | 中锋 | 巴西 | 40万英镑 | 2025-12-31 | 17/8 | 3/0 | - |
11 | 卫斯理 | 1996-07-14 | 186 | - | 中锋 | 巴西 | 50万英镑 | 2026-01-31 | 14/3 | 1/0 | - |
13 | 藤冈浩介 | 1994-08-13 | 174 | 73 | 中锋 | 日本 | 28万英镑 | 2026-01-31 | 4/2 | 10/0 | - |
21 | 日野智树 | 1997-06-15 | 170 | - | 中锋 | 日本 | 8万英镑 | 2026-01-31 | 2/2 | 9/0 | - |
38 | 海越光 | 2005-07-13 | 172 | - | 中场 | 日本 | 2万英镑 | 2027-06-30 | - | - | - |
6 | 久浩勇樹 | 2004-01-02 | 171 | - | 中前卫 | 日本 | 40万英镑 | 2026-01-31 | - | - | - |
7 | 山田贵文 | 1992-04-19 | 174 | - | 中前卫 | 日本 | 15万英镑 | 2026-01-31 | 11/0 | 3/0 | - |
17 | 持井响太 | 1999-01-20 | 168 | - | 中前卫 | 日本 | 25万英镑 | 2026-01-31 | 8/0 | 4/0 | - |
50 | 三门雄大 | 1986-12-26 | 175 | 69 | 中前卫 | 日本 | 5万英镑 | 2026-01-31 | 2/0 | 3/0 | - |
18 | 新井光 | 1999-04-14 | 174 | - | 前腰 | 日本 | 25万英镑 | 2026-01-31 | 16/0 | 1/0 | - |
20 | 维尼修斯·迪尼兹 | 1999-07-25 | 190 | - | 前腰 | 巴西 | 50万英镑 | 2025-12-31 | 6/0 | 8/2 | - |
28 | 帕特里克·维洪 | 2004-09-08 | 174 | - | 前腰 | 巴西 | 27.5万英镑 | 2025-12-31 | 1/0 | - | - |
36 | 横山由美 | 2005-09-23 | 172 | - | 前腰 | 日本 | 20万英镑 | 2027-06-30 | 4/0 | 6/3 | - |
33 | 笹修大 | 2006-08-31 | 183 | - | 后腰 | 日本 | - | 2028-06-30 | 5/0 | 14/0 | - |
9 | 近藤高虎 | 1997-09-28 | 164 | 63 | 左中场 | 日本 | 28万英镑 | 2026-01-31 | 16/2 | 1/0 | - |
77 | 加藤润也 | 1994-12-30 | 166 | - | 左中场 | 日本 | 22万英镑 | 2026-01-31 | 10/0 | - | - |
14 | 弓场坚真 | 2000-10-12 | 163 | - | 右中场 | 日本 | 12万英镑 | 2026-01-31 | 12/1 | 7/0 | - |
25 | 佐藤力丸 | 2003-11-30 | 172 | - | 右中场 | 日本 | 2万英镑 | 2026-01-31 | - | 4/0 | - |
3 | 福森直也 | 1992-08-29 | 183 | 74 | 中卫 | 日本 | 10万英镑 | 2026-01-31 | 2/0 | - | - |
4 | 市原凉太 | 1998-05-25 | 185 | - | 中卫 | 日本 | 20万英镑 | 2026-01-31 | 4/0 | 5/0 | - |
5 | 达席尔瓦 | 1997-03-27 | 183 | - | 中卫 | 巴西 | - | 2025-12-31 | 16/0 | - | - |
16 | 大森理生 | 2002-07-21 | 186 | - | 中卫 | 日本 | 28万英镑 | 2026-01-31 | 15/1 | 4/0 | - |
22 | 斋台裕太 | 1994-09-06 | 182 | - | 中卫 | 日本 | 2万英镑 | 2026-01-31 | 2/0 | 1/0 | - |
23 | 李永俊 | 2006-08-07 | 190 | - | 中卫 | 韩国 | - | 2028-06-30 | - | - | - |
24 | 竹内由里 | 2001-09-29 | 182 | - | 中卫 | 日本 | 2万英镑 | 2026-01-31 | 7/1 | - | - |
2 | 加藤哲也 | 1996-03-13 | 181 | - | 左后卫 | 日本 | 20万英镑 | 2026-01-31 | 17/0 | - | - |
15 | 阿部凉太 | 2001-07-07 | 171 | - | 左后卫 | 日本 | - | 2026-01-31 | 1/0 | 3/0 | - |
8 | 野口航 | 1996-01-18 | 166 | - | 右后卫 | 日本 | 5万英镑 | 2026-01-31 | - | - | - |
37 | 梅木怜 | 2005-08-25 | 171 | - | 右后卫 | 日本 | 12万英镑 | 2027-06-30 | 8/1 | 9/0 | - |
1 | 立川小太郎 | 1997-01-04 | 188 | 78 | 守门员 | 日本 | 20万英镑 | 2026-01-31 | 16/0 | - | - |
44 | 伊藤元太 | 2000-07-02 | 190 | - | 守门员 | 日本 | 5万英镑 | 2026-01-31 | 3/0 | - | - |
47 | 植田峻佑 | 1988-04-04 | 181 | - | 守门员 | 日本 | 1万英镑 | 2026-01-31 | 1/0 | - | - |
71 | 高木和彻 | 1995-04-15 | 185 | 80 | 守门员 | 日本 | 12万英镑 | 2026-01-31 | - | - | - |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |