球隊名稱 | 半場 | 勝 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 和 | 負 | 負 | 負 |
全場 | 勝 | 和 | 負 | 勝 | 和 | 負 | 勝 | 和 | 負 | |
莫斯科魚雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
安卡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
蘇維杜夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
聖彼德斯堡 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛特伏爾加格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
莫斯科土星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
莫斯科中央陸軍 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
莫斯科斯巴達 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
莫斯科戴拿模 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
莫斯科火車頭 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
阿蘭尼亞瓦拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羅斯杜夫 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
卡山魯賓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
辛歷克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
塔利克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
奇姆基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
烏拉爾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
索契 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
索科爾薩拉托夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
沃爾加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
布良斯克戴拿模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
納爾奇克斯巴達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
卡馬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
艾文嘉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
法克爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
SKA哈巴羅夫斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
拉達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科斯特羅馬斯巴達 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
維拉狄米魚雷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴提卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
納茲蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
麥呼克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
沙由別爾哥羅德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
施比亞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
奧耶爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
諾斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
基洛夫戴拿模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
克拉斯諾亞爾斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
泰提席克 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奧倫堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
查洛摩勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
聖潘薩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴爾瑙爾戴拿模 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
烏里揚諾夫斯克 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
茲納米亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
利比克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克拉斯諾達爾 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
科基米克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
普斯科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
右日諾薩哈林斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
切里賓斯克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
沃洛格達戴拿模 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
艾立叙欧姆斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德魯日巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
阿斯特拉罕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
斯塔夫羅波爾戴拿模 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
切列波維茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
圖們 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
烏法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
內弗特赫米克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
札維達瑞亞贊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FK卡盧加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比奧洛格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
圖拉兵工廠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯特羅吉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
科洛姆納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
紮維達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
莫斯科切爾塔諾沃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
柴卡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諾夫哥羅德 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
下塔吉爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韋萊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
穆羅姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
軍團迪納摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
奧布寧斯克 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC波別達 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盧基納吉亞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
米阿斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
庫班帕夫洛夫斯卡亞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
列寧格勒達 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PFK庫班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
聖彼得堡迪納摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
羅迪納莫斯科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
馬哈奇卡拉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
阿克倫托格里蒂 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
FC特維爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福瑞迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
沃爾納諾夫哥羅德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海參崴戴拿模 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FK伊爾帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
斯巴達坦波夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多爾戈普魯德尼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
阿姆卡爾莫斯科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FK溫度巴爾瑙爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
德羅茨FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
索科爾喀山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊爾庫茨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
孔波齊礦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
基洛維茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OES迪米特洛夫格勒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
納塔切爾克斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
KDV托木斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
安瑞海參崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
壞男孩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
FK ZOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
克裏斯託 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |