排名 | 球隊名稱 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 盤路 |
1 | 烏茲別克U20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | 0% | 25% | 詳情 |
2 | 泰國U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 詳情 |
3 | 敘利亞U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 0% | 20% | 詳情 |
4 | 南韓U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
5 | 卡塔爾U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
6 | 伊朗U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
7 | 澳洲U20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 0% | 60% | 詳情 |
8 | 中國U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 0% | 25% | 詳情 |
9 | 吉爾吉斯坦 U20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
10 | 約旦U20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
11 | 日本U20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 0% | 62.5% | 詳情 |
12 | 老撾U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 詳情 |
13 | 孟加拉U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0% | 詳情 |
14 | 尼泊爾U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 詳情 |
15 | 蒙古U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 詳情 |
16 | 關島U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
17 | 文萊U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
18 | 緬甸U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
19 | 巴林U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
20 | 北韓U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
21 | 印尼U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 0% | 60% | 詳情 |
22 | 伊拉克U20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
23 | 沙地阿拉伯U20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 0% | 75% | 詳情 |
24 | 黎巴嫩U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | 詳情 |
25 | 阿曼U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
26 | 阿聯酋U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
27 | 柬埔寨U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
28 | 越南U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 詳情 |
29 | 斯里蘭卡U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
30 | 印度U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
31 | 北馬里亞納U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
32 | 土庫曼U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
33 | 菲律賓U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
34 | 馬爾代夫U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
35 | 中國澳門U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
36 | 中國香港U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
37 | 東帝汶U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
38 | 也門U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 0% | 80% | 詳情 |
39 | 馬來西亞U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
40 | 中國臺北U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
41 | 不丹U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 66.7% | 33.3% | 詳情 |
42 | 阿富汗U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
43 | 巴勒斯坦U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
44 | 塔吉克斯坦U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
45 | 科威特U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 33.3% | 66.7% | 詳情 |
46 | 新加坡U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
大球 | 82 | 48.2% |
走水 | 6 | 3.5% |
小球 | 82 | 48.2% |
大球最多球隊 | 泰國U20, 老撾U20, 尼泊爾U20, 蒙古U20 | 100% |
小球最多球隊 | 馬來西亞U20, 中國臺北U20, 阿富汗U20, 巴勒斯坦U20, 塔吉克斯坦U20, 新加坡U20 | 100% |
主場大球最多球隊 | 南韓U20, 泰國U20, 緬甸U20, 中國U20, 老撾U20, 文萊U20, 蒙古U20, 阿聯酋U20, 北韓U20, 柬埔寨U20, 關島U20, 孟加拉U20 | 100% |
主場小球最多球隊 | 中國臺北U20, 馬來西亞U20, 斯里蘭卡U20, 巴勒斯坦U20, 北馬里亞納U20, 科威特U20, 中國澳門U20, 阿富汗U20, 越南U20, 土庫曼U20, 印度U20, 馬爾代夫U20, 中國香港U20, 新加坡U20, 菲律賓U20 | 100% |
客場大球最多球隊 | 泰國U20, 尼泊爾U20, 老撾U20, 蒙古U20, 印度U20, 敘利亞U20, 巴林U20, 斯里蘭卡U20, 北馬里亞納U20, 菲律賓U20 | 100% |
客場小球最多球隊 | 巴勒斯坦U20, 阿聯酋U20, 不丹U20, 柬埔寨U20, 東帝汶U20, 緬甸U20, 新加坡U20, 塔吉克斯坦U20, 也門U20, 沙地阿拉伯U20 | 100% |
大球 | 82 | 51.9% |
走水 | 16 | 10.1% |
小球 | 60 | 38% |
大球最多球隊 | 緬甸U20, 尼泊爾U20, 斯里蘭卡U20, 巴勒斯坦U20 | 100% |
小球最多球隊 | 阿富汗U20, 黎巴嫩U20, 文萊U20, 馬來西亞U20, 不丹U20 | 100% |
主場大球最多球隊 | 吉爾吉斯坦 U20, 南韓U20, 泰國U20, 緬甸U20, 卡塔爾U20, 中國U20, 北韓U20, 斯里蘭卡U20, 巴勒斯坦U20, 中國澳門U20, 阿聯酋U20, 柬埔寨U20, 孟加拉U20, 蒙古U20 | 100% |
主場小球最多球隊 | 中國香港U20, 科威特U20, 黎巴嫩U20, 阿富汗U20, 關島U20, 不丹U20, 馬來西亞U20, 土庫曼U20, 印度U20, 越南U20, 菲律賓U20 | 100% |
客場大球最多球隊 | 烏茲別克U20, 尼泊爾U20, 緬甸U20, 菲律賓U20, 新加坡U20, 越南U20, 印度U20, 土庫曼U20, 老撾U20, 敘利亞U20, 斯里蘭卡U20, 巴勒斯坦U20 | 100% |
客場小球最多球隊 | 東帝汶U20, 文萊U20, 巴林U20, 不丹U20, 柬埔寨U20, 阿聯酋U20, 孟加拉U20 | 100% |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |