球隊名稱 | 總 | 主 | 客 |
上半場入球數較多 | 上下半場入球數相同 | 下半場入球數較多 | 上半場入球數較多 | 上下半場入球數相同 | 下半場入球數較多 | 上半場入球數較多 | 上下半場入球數相同 | 下半場入球數較多 |
保頓 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
查爾頓 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
伯明翰 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
基寧咸 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
洛達咸 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
韋根 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
雷丁 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
克魯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
米爾頓凱恩斯 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴拉福特 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
華素爾 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
車士打菲特 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
唐卡士打 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
哈德斯菲爾德 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
維爾港 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
彼德堡 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
域斯咸 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
史托港 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
史雲頓 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
燦美爾 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
高車士打 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
黑池 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
班士利 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
艾寧頓 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡素爾 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
卡維尼 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
劍橋聯 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
林肯城 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
布里斯托流浪 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
韋甘比 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
甘士比 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
梳士貝利 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
奧連特 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
曼斯菲特 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
車頓咸 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
諾士郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
諾咸頓 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
埃克塞特 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
摩爾甘比 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
伯頓 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
史提芬納治 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
巴路 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
布羅姆利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈洛賈特 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新港 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
AFC溫布頓 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
費列活特 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
曼聯U21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
熱刺U21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
索爾福德市 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
韋斯咸U21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
愛華頓U21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
阿仙奴U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
阿士東維拉U21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
紐卡素U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
車路士U21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
水晶宮U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
富咸U21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
利物浦U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
狼隊U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
曼城U21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
諾定咸森林U21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
李斯特城U21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
白禮頓U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
頁面最後更新時間:2025-04-14 23:00:04