球隊名稱 | 總 | 主 | 客 |
上半場入球數較多 | 上下半場入球數相同 | 下半場入球數較多 | 上半場入球數較多 | 上下半場入球數相同 | 下半場入球數較多 | 上半場入球數較多 | 上下半場入球數相同 | 下半場入球數較多 |
迪比辛尼 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
烏比斯迪 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
費倫斯華路士 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
尼爾吉哈薩 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
沙勒格斯基 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
佩奇 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
卡伯司瓦 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
迪歐斯捷爾 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MTK布達佩斯 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
維迪奧頓 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
華薩斯 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
漢維特 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
貝斯薩巴 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
隆巴德 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
吉奧利 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
帕克斯 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
度那瓦若斯 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
索羅克薩 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
吉爾蒙特 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
西奧福克 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
卡斯基美迪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
梅索科菲德 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
夏拿達斯 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
塞格雷德 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
阿賈克 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
薩佐諾克 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
斯維塞 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
普斯卡斯學院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
茲格森米羅斯 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
巴瑪祖瓦洛斯 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
塞格德2011 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
卡斯瓦利 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
頁面最後更新時間:2025-03-05 14:31:15