球隊名稱 | 入球總數 | 單雙 | |||||||
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 單數 | 雙數 | |
突尼西亞U20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
科特迪瓦U20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
馬里U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
埃及U20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
安哥拉U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
摩洛哥U20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
萊索托U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
尼日利亞U20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
貝南U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
南非U20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
剛果民主共和國U20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
布基纳法索U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
甘比亞U20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
贊比亞U20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
喀麥隆U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
加納U20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
剛果U20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
莫桑比克U20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
塞拉里昂U20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
盧旺達U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
利比亞U20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
肯尼亚U20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
蘇丹U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
阿爾及利亞U20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
加蓬U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中非U20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
坦桑尼亞U20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
畿內亞U20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
塞內加爾U20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
納米比亞U20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
赤道幾內亞U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
烏干達U20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
博茨瓦納U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
馬拉維U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
津巴布韋U20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
斯威士蘭U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
毛里塔尼亞U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比利亞U20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
尼日爾U20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
多哥U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
吉布提U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
布隆迪U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
南蘇丹U20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
埃塞俄比亞U20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
幾內亞比紹U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
科摩羅U20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |