球隊名稱 | 入球總數 | 單雙 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 單數 | 雙數 |
蘭達斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
哥本哈根 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
艾斯堡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
奧丹斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
邦比 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
洛斯查蘭特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
米迪蘭特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
域堡 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
HB高治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
阿爾堡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
阿曉斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
施克堡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
弗雷姆 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
賀森斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阿瑪瓂爾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
桑德捷斯基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
達倫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布朗薛治 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AB格萊薩克瑟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
堡魯本B93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
弗雷德里西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
奈司特維德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尼高賓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
維積利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赫勒烏普 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
寧比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
堡魯本B1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
阿曉斯費馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
斯基夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
堡魯本B1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
文德斯爾 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
霍爾斯特布羅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
哈維德夫 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
科爾丁IF | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
霍貝克 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
巴布安特 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
洛斯基德 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
奈斯比 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
阿雷羅德 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
華特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
厄華特 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
霍布羅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
里斯提德 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
堡魯本1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
雲洛斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
希利雲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
米德法特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
桑比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
靈斯泰德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
科捷爾魯普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
歐德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瑞秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
赫爾辛格 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
卡斯路普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
堡魯本1960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歐科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ASA阿晓斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卡萊斯傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索尔罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
寧科平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
费雷加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
伯恩荷姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
法特列斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CH阿爾堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
纳克斯科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
費雷德里科斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IF森恩丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
斯維波拉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塔恩比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赫爾路霍爾姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
比爾卡羅德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
利森格 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奧特爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
希勒羅德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
古治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
頌德堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
塔魯普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
科爾丁BK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
韋加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
盧伊夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VSK阿曉斯 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
諾里辛比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
卡斯路訥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
弗雷德里西亞FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
赫斯霍爾姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BiH奧丹斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SfB歐雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ESPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
吉夫弗雷馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
小男孩FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
於靈厄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戈爾斯列夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
瓦坦斯波 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴格斯韋德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
莫魯維夫林奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
格萊薩克瑟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉斯特拉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
耐拉石巴勒魯普 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斯凱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
穆勒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萊明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ACFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
希爾星格IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
頁面最後更新時間:2025-05-31 05:30:06