2023-2024 歐洲國家盃 入球總數及單雙統計
球隊名稱 | 入球總數 | 單雙 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 單數 | 雙數 |
愛爾蘭 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
拉脫維亞 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
斯洛文尼亞 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
烏克蘭 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
羅馬尼亞 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
波蘭 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
丹麥 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
挪威 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
蘇格蘭 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
塞爾維亞 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
瑞典 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
比利時 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 |
荷蘭 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 |
奧地利 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 |
瑞士 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
法國 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
德國 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
芬蘭 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
英格蘭 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
匈牙利 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
捷克 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
阿美尼亞 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
盧森堡 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
白俄羅斯 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
摩爾多瓦 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
斯洛伐克 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
法羅群島 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
馬爾他 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
冰島 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
希臘 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
阿塞拜疆 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
北愛爾蘭 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
以色列 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
阿爾巴尼亞 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
土耳其 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
哈薩克 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 |
列支敦士登 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
葡萄牙 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 |
克羅地亞 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
保加利亞 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
北馬其頓 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
意大利 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
西班牙 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
波斯尼亞 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
安道爾 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
格魯吉亞 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 |
立陶宛 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
聖馬力諾 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
黑山 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
科索沃 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
直布羅陀 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
威爾斯 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
頁面最後更新時間:2025-03-05 11:04:10