2024-2025 俄羅斯超級聯賽 標準亞洲指數對照
標準指數 | 賽果 | 亞指 | 標準指數 | 賽果 | 亞指 |
贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 | 贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 |
主隊1.25以下 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 客隊1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊1.26至1.4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 客隊1.26至1.4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主隊1.41至1.65 | 14 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 0 | 客隊1.41至1.65 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
主隊1.66至1.75 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 客隊1.66至1.75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
主隊1.76至1.85 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 客隊1.76至1.85 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主隊1.86至1.95 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 客隊1.86至1.95 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
主隊1.96至2.05 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 客隊1.96至2.05 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
主隊2.06至2.15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 客隊2.06至2.15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主隊2.16至2.25 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 客隊2.16至2.25 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主隊2.26至2.35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 客隊2.26至2.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主隊2.36至2.45 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 客隊2.36至2.45 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
主隊2.56以上 | 12 | 20 | 33 | 21 | 7 | 5 | 29 | 3 | 客隊2.56以上 | 28 | 32 | 65 | 49 | 14 | 8 | 50 | 4 |
頁面最後更新時間:2025-04-12 05:30:02