2023-2024 德國青年U19聯賽 標準亞洲指數對照
標準指數 | 賽果 | 亞指 | 標準指數 | 賽果 | 亞指 |
贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 | 贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 |
主隊1.25以下 | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | 客隊1.25以下 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
主隊1.26至1.4 | 17 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 客隊1.26至1.4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 |
主隊1.41至1.65 | 17 | 13 | 7 | 11 | 2 | 1 | 19 | 4 | 客隊1.41至1.65 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
主隊1.66至1.75 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 客隊1.66至1.75 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
主隊1.76至1.85 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 客隊1.76至1.85 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
主隊1.86至1.95 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 客隊1.86至1.95 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
主隊1.96至2.05 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 客隊1.96至2.05 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
主隊2.06至2.15 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 客隊2.06至2.15 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
主隊2.16至2.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 客隊2.16至2.25 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
主隊2.26至2.35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 客隊2.26至2.35 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
主隊2.36至2.45 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 客隊2.36至2.45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
主隊2.56以上 | 26 | 17 | 61 | 41 | 7 | 9 | 39 | 8 | 客隊2.56以上 | 34 | 26 | 81 | 62 | 9 | 3 | 62 | 5 |
頁面最後更新時間:2025-01-18 10:10:02