2024-2025 土耳其乙級聯賽 標準亞洲指數對照
標準指數 | 賽果 | 亞指 | 標準指數 | 賽果 | 亞指 |
贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 | 贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 |
主隊1.25以下 | 16 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 客隊1.25以下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主隊1.26至1.4 | 15 | 5 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 客隊1.26至1.4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主隊1.41至1.65 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 客隊1.41至1.65 | 13 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
主隊1.66至1.75 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 客隊1.66至1.75 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主隊1.76至1.85 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 客隊1.76至1.85 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
主隊1.86至1.95 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 客隊1.86至1.95 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
主隊1.96至2.05 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 客隊1.96至2.05 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
主隊2.06至2.15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 客隊2.06至2.15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
主隊2.16至2.25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 客隊2.16至2.25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
主隊2.26至2.35 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 客隊2.26至2.35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
主隊2.36至2.45 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 客隊2.36至2.45 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
主隊2.56以上 | 16 | 27 | 43 | 24 | 13 | 10 | 35 | 4 | 客隊2.56以上 | 24 | 45 | 74 | 60 | 12 | 10 | 52 | 9 |
頁面最後更新時間:2025-04-12 09:59:51