標準指數 | 賽果 | 亞指 | 標準指數 | 賽果 | 亞指 |
贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 | 贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 |
主隊1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客隊1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊1.26至1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客隊1.26至1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊1.41至1.65 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客隊1.41至1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊1.66至1.75 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 客隊1.66至1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊1.76至1.85 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 客隊1.76至1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊1.86至1.95 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 客隊1.86至1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊1.96至2.05 | 9 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 客隊1.96至2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊2.06至2.15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 客隊2.06至2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊2.16至2.25 | 7 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 客隊2.16至2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主隊2.26至2.35 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 客隊2.26至2.35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主隊2.36至2.45 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 客隊2.36至2.45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
主隊2.56以上 | 12 | 10 | 10 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 客隊2.56以上 | 28 | 54 | 64 | 45 | 29 | 7 | 61 | 4 |
頁面最後更新時間:2025-04-12 14:59:46