2024-2025 澳洲女子聯賽 標準亞洲指數對照
標準指數 | 賽果 | 亞指 | 標準指數 | 賽果 | 亞指 |
贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 | 贏 | 和 | 負 | 贏 | 贏半 | 和 | 輸 | 輸半 |
主隊1.25以下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客隊1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主隊1.26至1.4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 客隊1.26至1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主隊1.41至1.65 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 客隊1.41至1.65 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
主隊1.66至1.75 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 客隊1.66至1.75 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主隊1.76至1.85 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客隊1.76至1.85 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主隊1.86至1.95 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客隊1.86至1.95 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主隊1.96至2.05 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客隊1.96至2.05 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
主隊2.06至2.15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 客隊2.06至2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主隊2.16至2.25 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 客隊2.16至2.25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
主隊2.26至2.35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 客隊2.26至2.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主隊2.36至2.45 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 客隊2.36至2.45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
主隊2.56以上 | 12 | 10 | 14 | 16 | 6 | 3 | 11 | 0 | 客隊2.56以上 | 13 | 14 | 38 | 22 | 5 | 6 | 27 | 5 |
頁面最後更新時間:2025-03-17 14:59:44