排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 | 详情 |
1 | S.科斯格罗夫 | 英格兰 | 普利茅斯 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
2 | 波利迪克 | 罗马尼亚 | 维尔港 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
3 | 查理·布朗 | 英格兰 | 切尔滕汉姆 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
4 | 莱恩·哈尔迪 | 苏格兰 | 普利茅斯 | 4(1) | 2 | 2 | 详情 |
5 | 汤米·利 | 英格兰 | 阿克灵顿 | 4(1) | 2 | 2 | 详情 |
6 | 伊莱亚斯·卡春加 | 刚果民主共和国 | 博尔顿 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
7 | 博德瓦尔松 | 冰岛 | 博尔顿 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
8 | 迪安·查理斯 | 北爱尔兰 | 博尔顿 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
9 | 阿马杜·巴卡约科 | 塞拉利昂 | 博尔顿 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
10 | 基兰·沙尼亚 | 爱尔兰 | 博尔顿 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
11 | 约什·科罗马 | 英格兰 | 朴茨茅斯 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
12 | 路易斯·沃克 | 英格兰 | 吉林汉姆 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
13 | 汤姆·霍珀 | 英格兰 | 林肯城 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
14 | 舍尔康博 | 英格兰 | 切尔滕汉姆 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
15 | 莱恩·布鲁 | 威尔士 | 切尔滕汉姆 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
16 | 阿尤布·阿萨尔 | 英格兰 | AFC温布尔登 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
17 | 凯尔·哈德林 | 英格兰 | AFC温布尔登 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
18 | O.阿福拉亚 | 英格兰 | 博尔顿 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
19 | 亚伦·莫利 | 英格兰 | 博尔顿 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
20 | 罗南·柯蒂斯 | 爱尔兰 | 朴茨茅斯 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
21 | 达恩·斯卡利特 | 英格兰 | 朴茨茅斯 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
22 | 内尔·恩尼斯 | 英格兰 | 普利茅斯 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
23 | 弗雷迪·拉达普 | 英格兰 | 伊普斯维奇 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
24 | 马库斯·哈尔斯 | 爱尔兰 | 伊普斯维奇 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
25 | 卡勒姆·帕特森 | 苏格兰 | 谢周三 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
26 | 杰克·杨 | 英格兰 | 布拉德福德 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
27 | 乔治·米勒 | 英格兰 | 唐卡斯特 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
28 | 琼森·哈里斯 | 牙买加 | 彼得堡联 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
29 | 里奇·杰德.琼斯 | 英格兰 | 彼得堡联 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
30 | 保罗·刘易斯 | 英格兰 | 特兰米尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |