排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 | 详情 |
1 | 奥马尔·迪奥克 | 比利时 | 嘉德维克 | 4(2) | 4 | 0 | 详情 |
2 | 西德里·古德蒙森 | 冰岛 | 凯夫拉维克 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
3 | 西格杜尔·拉鲁森 | 冰岛 | 瓦路尔 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
4 | 诺尔·汉森 | 丹麦 | 维京古尔 | 3(1) | 2 | 1 | 详情 |
5 | 阿特利·阿尔纳尔森 | 冰岛 | HK科帕沃格 | 3(2) | 3 | 0 | 详情 |
6 | 迪米特里耶维奇 | 冰岛 | 哈夫纳夫约杜尔 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
7 | 维克托·约翰森 | 冰岛 | 阿简尼斯 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
8 | 克里斯蒂安·芬博加森 | 冰岛 | KR雷克雅未克 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
9 | 赫尔吉·古德扬森 | 冰岛 | 维京古尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
10 | 卢卡斯·哈米森 | 冰岛 | 瓦路尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
11 | 希尔马森 | 特罗图尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 | |
12 | 布雷基·奥马森 | 冰岛 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
13 | 古德蒙杜·马格努森 | 冰岛 | 弗拉姆 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
14 | 阿隆·约翰逊 | 冰岛 | 弗拉姆 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
15 | 亚历山大·佐拉克森 | 冰岛 | 托尔 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
16 | 帕特里克·乔汉尼森 | 法罗群岛 | 贝雷达比历克 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
17 | 拉斐尔·维克托 | 葡萄牙 | 嘉德维克 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
18 | 比亚尼·冈纳森 | 冰岛 | 富佐尼 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
19 | 贝内迪克特·沃伦 | 冰岛 | 维斯特瑞 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
20 | 芬博加森 | 冰岛 | 哈夫纳夫约杜尔 | 2(1) | 2 | 0 | 详情 |
21 | 克里斯廷·西古德森 | 冰岛 | 瓦路尔 | 2(1) | 1 | 1 | 详情 |
22 | 辛格布亚森 | 冰岛 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 2(2) | 0 | 2 | 详情 |
23 | 史蒂夫·列农 | 苏格兰 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
24 | 奥拉夫·古德蒙松 | 冰岛 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
25 | 奥利韦·海德森 | 冰岛 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
26 | 大衛·約翰森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 | |
27 | 马尼·希尔马尔松 | 冰岛 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
28 | 比尔基尔·埃托尔森 | 冰岛 | 费基尔 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
29 | 尼古拉斯.冈纳松 | 冰岛 | 费基尔 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
30 | 丹尼尔·哈弗斯滕森 | 冰岛 | KA阿古雷利 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |