排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 | 详情 |
1 | P·伊比哈蒂奥曼 | 英格兰 | 修咸顿U21 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
2 | 特雷·塞缪尔·奥贡苏伊 | 比利时 | 桑德兰U21 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
3 | 桑尼·芬奇 | 英格兰 | 米杜士堡U21 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
4 | 里斯·查德维克·卓别林 | 英格兰 | 利兹联U21 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
5 | 埃姆雷·特兹格尔 | 英格兰 | 斯托克城U21 | 4(1) | 0 | 4 | 详情 |
6 | 伊桑·恩尼斯 | 英格兰 | 曼彻斯特联U21 | 3 | 0 | 3 | 详情 |
7 | 弗莱彻·霍尔曼 | 英格兰 | 狼队U21 | 3 | 0 | 3 | 详情 |
8 | 纳纳·博阿滕 | 加纳 | 瑟顿联 | 3(1) | 3 | 0 | 详情 |
9 | 加朗.库尔 | 澳大利亚 | 纽卡素U21 | 3(1) | 0 | 3 | 详情 |
10 | 亨德森 | 英格兰 | 罗奇代尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
11 | 路易斯·沃克 | 英格兰 | 禾京 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
12 | 内森·齐库纳 | 英格兰 | 谭禾夫 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
13 | 欧文·布雷 | 爱尔兰 | 夏利法斯 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
14 | 蔡库珀 | 英格兰 | 布伦特里 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
15 | 亚伯拉罕斯 | 英格兰 | 麦德黑联 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
16 | J.阿约瑟 | 英格兰 | 麦德黑联 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
17 | 乔万·马尔科姆 | 英格兰 | 格茨海德 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
18 | 阿米尔·伊布拉吉莫夫 | 英格兰 | 曼彻斯特联U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
19 | 亨利·桑达特 | 英格兰 | 石威德 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
20 | 约书亚·阿贾拉 | 英格兰 | 西汉姆U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
21 | 雷耶斯克利里 | 英格兰 | 西布朗U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
22 | 苏莱曼·曼迪 | 奥地利 | 西布朗U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
23 | 本·帕金森 | 英格兰 | 纽卡素U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
24 | 乔什·唐纳森 | 英格兰 | 纽卡素U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
25 | 杰伊·罗宾逊 | 英格兰 | 修咸顿U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
26 | 阿龙·卢帕洛 | 英格兰 | 富咸U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
27 | 卡勒姆·奥斯曼德 | 威尔士 | 富咸U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
28 | 凯尔·麦克亚当 | 英格兰 | 诺丁汉森林U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
29 | 亚当·贝瑞 | 英格兰 | 诺丁汉森林U21 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
30 | 凯雷尔·杰里迈亚·利斯比 | 英格兰 | 布伦特里 | 2(1) | 2 | 0 | 详情 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |