排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 | 详情 |
1 | 弗朗西斯科·邦费利奥 | 阿根廷 | 迈阿密FC | 3 | 2 | 1 | 详情 |
2 | 马修·迈尔斯 | 美国 | 查尔斯顿电池 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
3 | 亚伦·毕布特 | 喀麦隆 | 文图拉FC | 3 | 3 | 0 | 详情 |
4 | 莱利·比杜伊斯 | 新西兰 | 劳顿联 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
5 | 布伦特·阿杜·贾姆菲 | 美国 | 哥伦布机员B队 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
6 | 格尼奥拉蒂 | 美国 | 蒙特雷湾 | 3(1) | 3 | 0 | 详情 |
7 | 约书亚·罗德里格斯 | 洪都拉斯 | 卡罗莱娜 | 3(1) | 2 | 1 | 详情 |
8 | 布拉扬·帕迪拉 | 美国 | 福罗 | 3(2) | 0 | 3 | 详情 |
9 | 拉斐尔·加雷奎 | 美国 | 夏洛特独立 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
10 | 巴巴卡·迪埃内 | 塞内加尔 | 诺克斯维尔部队 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
11 | 尼尔·里德·斯蒂芬 | 巴巴多斯 | 托曼塔FC | 2 | 2 | 0 | 详情 |
12 | 迪昂·亚科夫 | 美国 | 奥马哈 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
13 | 约书亚·戈麦斯 | 墨西哥 | 奥马哈 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
14 | 罗德里戈·达科斯塔 | 巴西 | 北卡罗莱纳 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
15 | 布莱恩.罗梅罗 | 美国 | 埃尔帕索机车 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
16 | 扎克·瑞安 | 美国 | 劳顿联 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
17 | 塚目宇 | 美国 | 塔科马挑战 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
18 | 胡安·嘉林德雷斯 | 哥伦比亚 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
19 | 尤瓦尔·科恩 | 美国 | 国际迈阿密B队 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
20 | 马修·埃文斯 | 危地马拉 | 洛杉矶FC II队 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
21 | 裘德·特里 | 美国 | 洛杉矶FC II队 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
22 | 阿金博拉博·阿金科耶 | 美国 | 弗吉尼亚梦 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
23 | 伊曼纽尔·阿拉里贝 | 尼日利亚 | AV阿尔塔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
24 | 利亚迪 | 波特兰松之心 | 2 | 2 | 0 | 详情 | |
25 | 马特·本特利 | 英格兰 | 查塔努加红狼 | 2(1) | 0 | 2 | 详情 |
26 | 尼古拉斯·利库利亚 | 法国 | 弗吉尼亚梦 | 2(1) | 0 | 2 | 详情 |
27 | 杰里·德斯杜内斯 | 海地 | AV阿尔塔 | 2(1) | 2 | 0 | 详情 |
28 | 克尔杰斯坦 | 美国 | 德莫因斯 | 2(2) | 0 | 2 | 详情 |
29 | 泰勒·卡列拉 | 美国 | 塔尔萨FC | 2(2) | 0 | 2 | 详情 |
30 | 托比亚斯·萨拉特 | 阿根廷 | 迈阿密FC | 1 | 1 | 0 | 详情 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |