球队名称 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
特罗萨萨纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武里南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
春武里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥索萨帕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
曼谷联合队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
那可恩普拉托姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狮子港 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
萨穆特松科拉姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOT俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
泰军联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙通联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芭堤雅联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斯里拉查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴吞联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
拉纳维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
孔敬FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
警察联队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
那拉提瓦府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉吉帕察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
空军联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
斯沙克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
清莱联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尚卡汶里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
曼谷FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
罗勇联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙拉武里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
查英特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普吉FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宋卡拉联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PTT罗勇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰国本田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BBCU足球俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
萨穆帕肯联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
拉查布里府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甲米府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿尤塔亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
昂同 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕塔隆 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙木沙克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
罗勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰拉特 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
那空拉查斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TTM华富里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
暖武里府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:39:28