球队名称 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | |
葡萄牙室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
意大利室内足球队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
西班牙室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
乌克兰室內足球队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
俄罗斯室内足球队 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
澳洲室內足球队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
巴西室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿根廷室内足球队 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
泰国室内足球队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
伊朗室內足球队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
阿塞拜疆室内足球队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
哈萨克室内足球队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
摩洛哥室内足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
埃及室内足球队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
莫桑比克室内足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
乌兹别克室内足球队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
古巴室内足球队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
瓜地马拉室内足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
巴拿马室内足球队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
哥斯达黎加室内足球队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
哥伦比亚室内足球队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
巴拉圭室内足球队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
越南室內足球队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
所罗门群岛室内足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |