全场大小球盘路数据统计
大球 | 10 | 55.6% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 8 | 44.4% |
大球最多球队 | 柬埔寨U21, 菲律宾U21, 文莱U21 | 100% |
小球最多球队 | 新加坡U21 | 100% |
主场大球最多球队 | 文莱U21, 柬埔寨U21, 马来西亚U21 | 100% |
主场小球最多球队 | 缅甸U21, 越南U21, 新加坡U21 | 100% |
客场大球最多球队 | 越南U21, 泰国U21, 柬埔寨U21, 菲律宾U21 | 100% |
客场小球最多球队 | 新加坡U21, 马来西亚U21 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 新加坡U21, 马来西亚U21, 越南U21, 泰国U21, 文莱U21, 柬埔寨U21, 菲律宾U21, 缅甸U21 | 0% |
小球最多球队 | 新加坡U21, 马来西亚U21, 越南U21, 泰国U21, 文莱U21, 柬埔寨U21, 菲律宾U21, 缅甸U21 | 0% |
主场大球最多球队 | 新加坡U21, 马来西亚U21, 越南U21, 泰国U21, 文莱U21, 柬埔寨U21, 菲律宾U21, 缅甸U21 | 0% |
主场小球最多球队 | 新加坡U21, 马来西亚U21, 越南U21, 泰国U21, 文莱U21, 柬埔寨U21, 菲律宾U21, 缅甸U21 | 0% |
客场大球最多球队 | 新加坡U21, 马来西亚U21, 越南U21, 泰国U21, 柬埔寨U21, 菲律宾U21, 缅甸U21 | 0% |
客场小球最多球队 | 新加坡U21, 马来西亚U21, 越南U21, 泰国U21, 柬埔寨U21, 菲律宾U21, 缅甸U21 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 15:10:12