全场大小球盘路数据统计
大球 | 36 | 56.2% |
走水 | 2 | 3.1% |
小球 | 26 | 40.6% |
大球最多球队 | 摩洛哥U23, 美国U23, 伊拉克U23 | 100% |
小球最多球队 | 马里U23 | 100% |
主场大球最多球队 | 摩洛哥U23, 阿根廷U23, 伊拉克U23, 几内亚U23, 美国U23, 西班牙U23 | 100% |
主场小球最多球队 | 马里U23, 巴拉圭U23 | 100% |
客场大球最多球队 | 美国U23, 摩洛哥U23, 伊拉克U23, 新西兰U23, 乌克兰U23 | 100% |
客场小球最多球队 | 乌兹别克U23, 日本U23, 多米尼加共和国U23, 以色列U23, 法国U23, 阿根廷U23, 马里U23 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 22 | 34.4% |
走水 | 18 | 28.1% |
小球 | 24 | 37.5% |
大球最多球队 | 西班牙U23, 伊拉克U23, 乌兹别克U23, 几内亚U23, 新西兰U23 | 66.7% |
小球最多球队 | 多米尼加共和国U23, 法国U23, 乌克兰U23, 以色列U23, 马里U23 | 66.7% |
主场大球最多球队 | 乌兹别克U23, 几内亚U23, 美国U23 | 100% |
主场小球最多球队 | 伊拉克U23, 马里U23 | 100% |
客场大球最多球队 | 伊拉克U23, 新西兰U23 | 100% |
客场小球最多球队 | 法国U23, 日本U23, 乌克兰U23, 乌兹别克U23, 多米尼加共和国U23, 以色列U23 | 100% |
页面最后更新时间:2025-03-05 10:21:58