全场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 乌拉圭沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队, 千里达沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队 | 0% |
小球最多球队 | 乌拉圭沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队, 千里达沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队 | 0% |
主场大球最多球队 | 千里达沙滩足球队, 乌拉圭沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队 | 0% |
主场小球最多球队 | 千里达沙滩足球队, 乌拉圭沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队 | 0% |
客场大球最多球队 | 千里达沙滩足球队, 乌拉圭沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队 | 0% |
客场小球最多球队 | 千里达沙滩足球队, 乌拉圭沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队 | 0% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 乌拉圭沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队, 千里达沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队 | 0% |
小球最多球队 | 乌拉圭沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队, 千里达沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队 | 0% |
主场大球最多球队 | 千里达沙滩足球队, 乌拉圭沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队 | 0% |
主场小球最多球队 | 千里达沙滩足球队, 乌拉圭沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队 | 0% |
客场大球最多球队 | 千里达沙滩足球队, 乌拉圭沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队 | 0% |
客场小球最多球队 | 千里达沙滩足球队, 乌拉圭沙滩足球队, 中国沙滩足球队, 萨尔瓦多沙滩足球队, 丹麦沙滩足球队, 巴哈马沙滩足球队 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:32:21